Ero sivun ”Hollolan kunnan pohjavesialueet” versioiden välillä

Häme-Wikistä
imported>Tapio
(välitallennus)
imported>Tapio
(välitallennus)
Rivi 6: Rivi 6:
| colspan="3" align="center"|  
| colspan="3" align="center"|  
|-
|-
! bgcolor="#9999FF" colspan="3"|  [[ensimmäisen luokan pohjavesialueet]]
! bgcolor="#3333FF" colspan="3"|  [[ensimmäisen luokan pohjavesialueet]]
|-
|-
| [[Herrala]] || colspan="2" | [[Herralan pohjavesialue]] 0409801<br/>[[Herralan vedenottamo]]  
| [[Herrala]] || colspan="2" | [[Herralan pohjavesialue]] 0409801<br/>[[Herralan vedenottamo]]  
Rivi 28: Rivi 28:
| [[Siikaniemi]] || colspan="2" | [[Siikaniemen pohjavesialue]] 0409813<br/>[[Siikaniemen leirikeskuksen vedenottamo]]   
| [[Siikaniemi]] || colspan="2" | [[Siikaniemen pohjavesialue]] 0409813<br/>[[Siikaniemen leirikeskuksen vedenottamo]]   
|-
|-
 
! bgcolor="#3333FF" colspan="3"|  [[toisen luokan pohjavesialueet]]
! bgcolor="#9999FF" colspan="3"|  [[toisen luokan pohjavesialueet]]
|-
|-
| [[Sairakkala]] || colspan="2" | [[Sairakkalan vedenottamo]]  
| [[Kiiskihauta]] || colspan="2" | [[Kiiskihaudan pohjavesialue]] 0409805
|-
|-
! bgcolor="#9999FF" colspan="3"| [[kolmannen luokan pohjavesialueet]]
| [[Korpikylä]] <br/>[[Loppi]] || colspan="2" | [[Korpikylä-Lopen pohjavesialue]] 0409818
|-
|-
| [[Sairakkala]] || colspan="2" | [[Sairakkalan vedenottamo]]  
| [[Kulonpalo]] || colspan="2" | [[Kulonpalon pohjavesialue]] 0409853
|-
|-
| yhteydet || colspan="2" |  
| [[Perunavuori]] || colspan="2" | [[Perunavuoren pohjavesialue]] 0409817   
|}
|}
'''Hollolan kunnan pohjavesialueet''' tuottavat veden sekä [[Hollolan kunta|Hollolan kunnalle]] että myös [[Lahden kaupunki|Lahden kaupungille]].
'''Hollolan kunnan pohjavesialueet''' tuottavat veden sekä [[Hollolan kunta|Hollolan kunnalle]] että myös [[Lahden kaupunki|Lahden kaupungille]].

Versio 12. kesäkuuta 2014 kello 04.20