Ero sivun ”Hollolan kunnan pohjavesialueet” versioiden välillä

Häme-Wikistä
imported>Tapio
(välitallennus)
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(7 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 6: Rivi 6:
| colspan="3" align="center"|  
| colspan="3" align="center"|  
|-
|-
! bgcolor="#9999FF" colspan="3"|  [[ensimmäisen luokan pohjavesialueet]]
! bgcolor="#3333FF" colspan="3"|  [[ensimmäisen luokan pohjavesialueet]]
|-
|-
| [[Sairakkala]] || colspan="2" | [[Sairakkalan vedenottamo]]  
| [[Herrala]] || colspan="2" | [[Herralan pohjavesialue]] 0409801<br/>[[Herralan vedenottamo]]  
|-
|-
! bgcolor="#9999FF" colspan="3"| [[toisen luokan pohjavesialueet]]
| [[Isosaari]] || colspan="2" | [[Isosaaren pohjavesialue]] 0409808
|-
|-
| [[Sairakkala]] || colspan="2" | [[Sairakkalan vedenottamo]]  
| [[Hollolan kirkonseutu|Kirkonseutu]] || colspan="2" | [[Kirkonseudun pohjavesialue]] 0409806
|-
|-
! bgcolor="#9999FF" colspan="3"| [[kolmannen luokan pohjavesialueet]]
| [[Kukkila]] || colspan="2" | [[Kukkilan pohjavesialue]] 0409809<br/>[[Kukkilan vedenottamo]]
|-
|-
| [[Sairakkala]] || colspan="2" | [[Sairakkalan vedenottamo]]  
| [[Kukonkoivu]]<br/>[[Hatsina]] || colspan="2" | [[Kukonkoivu-Hatsinan pohjavesialue]] 0409851<br/>[[Myllymäen vedenottamo]]<br/>[[Ruopan vedenottamo]]<br/>[[Sairakkalan vedenottamo]]    
|-
|-
| yhteydet || colspan="2" |  
| [[Manskivi]] || colspan="2" | [[Manskiven pohjavesialue A]] 040902 A<br/>[[Myllymäen vedenottamo]] 
|-
| [[Manskivi]] || colspan="2" | [[Manskiven pohjavesialue B]] 040902 B<br/>[[Laitialan leirikeskuksen vedenottamo]]<br/>[[Laitialan  kartanon vedenottamo]] 
|-
| [[Paimela]] || colspan="2" | [[Paimelanvuoren pohjavesialue]] 0409811
|-
| [[Salpakangas]] || colspan="2" | [[Salpakankaan pohjavesialue]] 0409852
|-
| [[Siikaniemi]] || colspan="2" | [[Siikaniemen pohjavesialue]] 0409813<br/>[[Siikaniemen leirikeskuksen vedenottamo]] 
|-
! bgcolor="#3333FF" colspan="3"|  [[toisen luokan pohjavesialueet]]
|-
| [[Kiiskihauta]] || colspan="2" | [[Kiiskihaudan pohjavesialue]] 0409805
|-
| [[Korpikylä]] <br/>[[Loppi]] || colspan="2" | [[Korpikylä-Lopen pohjavesialue]] 0409818
|-
| [[Kulonpalo]] || colspan="2" | [[Kulonpalon pohjavesialue]] 0409853
|-
| [[Perunavuori]] || colspan="2" | [[Perunavuoren pohjavesialue]] 0409817   
|-
| [[Suurimäki]] || colspan="2" | [[Suurimäen pohjavesialue]] 0409803
|-
| [[Toijanmäki]] || colspan="2" | [[Toijanmäen pohjavesialue]] 0409816   
|-
| [[Vehkosaari]] || colspan="2" | [[Vehkosaaren pohjavesialue]] 0409804 
|}
|}
'''Hollolan kunnan pohjavesialueet''' tuottavat veden sekä [[Hollolan kunta|Hollolan kunnalle]] että myös [[Lahden kaupunki|Lahden kaupungille]].
'''Hollolan kunnan pohjavesialueet''' tuottavat veden sekä [[Hollolan kunta|Hollolan kunnalle]] että myös [[Lahden kaupunki|Lahden kaupungille]].
[[luokka:Hollola]]
[[luokka:Vesihuolto]][[Category:Päijät-Häme-wiki]]

Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2023 kello 10.39