Maidenhead locator
Maidenhead locator on alunperin Maidenheadin kaupungissa järjestetyssä kokouksessa esille otettu tapa luokitella kuuden metrin radioamatöörilähetysyhteyksiä (Suomessa 50 MHz - 52 MHz, Yhdysvalloissa 50 MHz - 54 MHz). Tietokoneiden yleistymisen myötä tätä tapaa määrittää karkea radiolähettimen paikka riittävän tarkasti, on alkanut olla radioyhteyden etäisyyksien määrittelytapa myös monissa karttaohjelmissa.
Havaintoruudut
Päijät-Hämeen läntiset havaintoruudut
Asikkala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP21KT | KP21LT | KP21MT | KP21NT | KP21OT | KP21PT | KP21QT | KP21RT | KP21ST | KP21TT | KP21UT | ||
KP21KS | KP21LS | KP21MS | KP21NS | KP21OS | KP21PS | KP21QS | KP21RS | KP21SS | KP21TS | KP21US | ||
KP21KR | KP21LR | KP21MR | KP21NR | KP21OR | KP21PR | KP21QR | KP21RR | KP21SR | KP21TR | KP21UR | ||
KP21KQ | KP21LQ | KP21MQ | KP21NQ | KP21OQ | KP21PQ | KP21QQ | KP21RQ | KP21SQ | KP21TQ | KP21UQ | ||
KP21KP | KP21LP | KP21MP | KP21NP | KP21OP | KP21PP | KP21QP | KP21RP | KP21SP | KP21TP | KP21UP | ||
KP21KO | KP21LO | KP21MO | KP21NO | KP21OO | KP21PO | KP21QO | KP21RO | KP21SO | KP21TO | KP21UO | ||
KP21KN | KP21LN | KP21MN | KP21NN | KP21ON | KP21PN | KP21QN | KP21RN | KP21SN | KP21TN | KP21UN | ||
KP21KM | KP21LM | KP21MM | KP21NM | KP21OM | KP21PM | KP21QM | KP21RM | KP21SM | KP21TM | KP21UM | ||
KP21KL | KP21LL | KP21ML | KP21NL | KP21OL | KP21PL | KP21QL | KP21RL | KP21SL | KP21TL | KP21UL | ||
KP21KK | KP21LK | KP21MK | KP21NK | KP21OK | KP21PK | KP21QK | KP21RK | KP21SK | KP21TK | KP21UK | ||
KP21KJ | KP21LJ | KP21MJ | KP21NJ | KP21OJ | KP21PJ | KP21QJ | KP21RJ | KP21SJ | KP21TJ | KP21UJ | ||
KP21KI | KP21LI | KP21MI | KP21NI | KP21OI | KP21PI | KP21QI | KP21RI | KP21SI | KP21TI | KP21UI | ||
KP21KH | KP21LH | KP21MH | KP21NH | KP21OH | KP21PH | KP21QH | KP21RH | KP21SH | KP21TH | KP21UH | ||
KP21KG | KP21LG | KP21MG | KP21NG | KP21OG | KP21PG | KP21QG | KP21RG | KP21SG | KP21TG | KP21UG | ||
KP21KF | KP21LF | KP21MF | KP21NF | KP21OF | KP21PF | KP21QF | KP21RF | KP21SF | KP21TF | KP21UF | ||
KP21KG | KP21LG | KP21MG | KP21NG | KP21OG | KP21PG | KP21QG | KP21RG | KP21SG | KP21TG | KP21UG | ||
KP21KF | KP21LF | KP21MF | KP21NF | KP21OF | KP21PF | KP21QF | KP21RF | KP21SF | KP21TF | KP21UF | ||
KP21KE | KP21LE | KP21ME | KP21NE | KP21OE | KP21PE | KP21QE | KP21RE | KP21SE | KP21TE | KP21UE | ||
KP21KD | KP21LD | KP21MD | KP21ND | KP21OD | KP21PD | KP21QD | KP21RD | KP21SD | KP21TD | KP21UD | ||
KP21KC | KP21LC | KP21MC | KP21NC | KP21OC | KP21PC | KP21QC | KP21RC | KP21SC | KP21TC | KP21UC | ||
KP21KB | KP21LB | KP21MB | KP21NB | KP21OB | KP21PB | KP21QB | KP21RB | KP21SB | KP21TB | KP21UB | ||
KP21KA | KP21LA | KP21MA | KP21NA | KP21OA | KP21PA | KP21QA | KP21RA | KP21SA | KP21TA | KP21UA | ||
KP20KX | KP20LX | KP20MX | KP20NX | KP20OX | KP20PX | KP20QX | KP20RX | KP20SX | KP20TX | KP20UX | ||
KP20KW | KP20LW | KP20MW | KP20NW | KP20OW | KP20PW | KP20QW | KP20RW | KP20SW | KP20TW | KP20UW | ||
KP20KV | KP20LV | KP20MV | KP20NV | KP20OV | KP20PV | KP20QV | KP20RV | KP20SV | KP20TV | KP20UV | ||
KP20KU | KP20LU | KP20MU | KP20NU | KP20OU | KP20PU | KP20QU | KP20RU | KP20SU | KP20TU | KP20UU | ||
KP20KT | KP20LT | KP20MT | KP20NT | KP20OT | KP20PT | KP20QT | KP20RT | KP20ST | KP20TT | KP20UT | ||
KP20KS | KP20LS | KP20MS | KP20NS | KP20OS | KP20PS | KP20QS | KP20RS | KP20SS | KP20TS | KP20US | ||
KP20KR | KP20LR | KP20MR | KP20NR | KP20OR | KP20PR | KP20QR | KP20RR | KP20SR | KP20TR | KP20UR | ||
KP20KQ | KP20LQ | KP20MQ | KP20NQ | KP20OQ | KP20PQ | KP20QQ | KP20RQ | KP20SQ | KP20TQ | KP20UQ | ||
Kärkölä Orimattila |
Päijät-Hämeen itäiset havaintoruudut
Asikkala | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP21UT | KP21VT | KP21WT | KP21XT | KP31AT | KP31BT | KP31CT | KP31DT | KP31ET | KP31FT | KP31GT | ||
KP21US | KP21VS | KP21WS | KP21XS | KP31AS | KP31BS | KP31CS | KP31DS | KP31ES | KP31FS | KP31GS | ||
KP21UR | KP21VR | KP21WR | KP21XR | KP31AR | KP31BR | KP31CR | KP31DR | KP31ER | KP31FR | KP31GR | ||
KP21UQ | KP21VQ | KP21WQ | KP21XQ | KP31AQ | KP31BQ | KP31CQ | KP31DQ | KP31EQ | KP31FQ | KP31GQ | ||
KP21UP | KP21VP | KP21WP | KP21XP | KP31AP | KP31BP | KP31CP | KP31DP | KP31EP | KP31FP | KP31GP | ||
KP21UO | KP21VO | KP21WO | KP21XO | KP31AO | KP31BO | KP31CO | KP31DO | KP31EO | KP31FO | KP31GO | ||
KP21UN | KP21VN | KP21WN | KP21XN | KP31AN | KP31BN | KP31CN | KP31DN | KP31EN | KP31FN | KP31GN | ||
KP21UM | KP21VM | KP21WM | KP21XM | KP31AM | KP31BM | KP31CM | KP31DM | KP31EM | KP31FM | KP31GM | ||
KP21UL | KP21VL | KP21WL | KP21XL | KP31AL | KP31BL | KP31CL | KP31DL | KP31EL | KP31FL | KP31GL | ||
KP21UK | KP21VK | KP21WK | KP21XK | KP31AK | KP31BK | KP31CK | KP31DK | KP31EK | KP31FK | KP31GK | ||
KP21UJ | KP21VJ | KP21WJ | KP21XJ | KP31AJ | KP31BJ | KP31CJ | KP31DJ | KP31EJ | KP31FJ | KP31GJ | ||
KP21UI | KP21VI | KP21WI | KP21XI | KP31AI | KP31BI | KP31CI | KP31DI | KP31EI | KP31FI | KP31GI | ||
KP21UH | KP21VH | KP21WH | KP21XH | KP31AH | KP31BH | KP31CH | KP31DH | KP31EH | KP31FH | KP31GH | ||
KP21UG | KP21VG | KP21WG | KP21XG | KP31AG | KP31BG | KP31CG | KP31DG | KP31EG | KP31FG | KP31GG | ||
KP21UF | KP21VF | KP21WF | KP21XF | KP31AF | KP31BF | KP31CF | KP31DF | KP31EF | KP31FF | KP31GF | ||
KP21UG | KP21VG | KP21WG | KP21XG | KP31AG | KP31BG | KP31CG | KP31DG | KP31EG | KP31FG | KP31GG | ||
KP21UF | KP21VF | KP21WF | KP21XF | KP31AF | KP31BF | KP31CF | KP31DF | KP31EF | KP31FF | KP31GF | ||
KP21UE | KP21VE | KP21WE | KP21XE | KP31AE | KP31BE | KP31CE | KP31DE | KP31EE | KP31FE | KP31GE | ||
KP21UD | KP21VD | KP21WD | KP21XD | KP31AD | KP31BD | KP31CD | KP31DD | KP31ED | KP31FD | KP31GD | ||
KP21UC | KP21VC | KP21WC | KP21XC | KP31AC | KP31BC | KP31CC | KP31DC | KP31EC | KP31FC | KP31GC | ||
KP21UB | KP21VB | KP21WB | KP21XB | KP31AB | KP31BB | KP31CB | KP31DB | KP31EB | KP31FB | KP31GB | ||
KP21UA | KP21VA | KP21WA | KP21XA | KP31AA | KP31BA | KP31CA | KP31DA | KP31EA | KP31FA | KP31GA | ||
KP20UX | KP20VX | KP20WX | KP20XX | KP30AX | KP30BX | KP30CX | KP30DX | KP30EX | KP30FX | KP30GX | ||
KP20UW | KP20VW | KP20WW | KP20XW | KP30AW | KP30BW | KP30CW | KP30DW | KP30EW | KP30FW | KP30GW | ||
KP20UV | KP20VV | KP20WV | KP20XV | KP30AV | KP30BV | KP30CV | KP30DV | KP30EV | KP30FV | KP30GV | ||
KP20UU | KP20VU | KP20WU | KP20XU | KP30AU | KP30BU | KP30CU | KP30DU | KP30EU | KP30FU | KP30GU | ||
KP20UT | KP20VT | KP20WT | KP20XT | KP30AT | KP30BT | KP30CT | KP30DT | KP30ET | KP30FT | KP30GT | ||
KP20US | KP20VS | KP20WS | KP20XS | KP30AS | KP30BS | KP30CS | KP30DS | KP30ES | KP30FS | KP30GS | ||
KP20UR | KP20VR | KP20WR | KP20XR | KP30AR | KP30BR | KP30CR | KP30DR | KP30ER | KP40FR | KP30GR | ||
KP20UQ | KP20VQ | KP20WQ | KP20XQ | KP30AQ | KP30BQ | KP30CQ | KP30DQ | KP30DQ | KP30FQ | KP30GQ | ||
Myrskylä Lapinjärvi |
Monissa tapauksissa radiovastaanoton havaintoruutuina käytetään Maidenhead locator -ruutuja, jotka kehitettiin 1970-luvulla alunperin radioamatöörikäyttöön VHF-yhteyksien tilastoimista varten järjestelmällisellä tavalla. Nykyään Internetin ja karttapalveluiden kehityttyä voidaan käyttää myös WGS84-satelliittipaikanninkoordinaatteja.
Päijät-Hämeen pohjoisin kaupunki tai kunta on Hartolan kunta, eteläisin Orimattilan kaupunki, läntisin Padasjoen kunta sekä itäisin Heinolan kaupunki.
Päijät-Hämeen pohjoisin kohta on Haukkasuolla kiinteistön 81-405-1-38:n luoteiskulmassa Luhangan kunnan rajalla, jonka WGS84-koordinaatit ovat noin 61.80137201, 25.84499921 ja joiden Maidenhead locator on KP21WT.
Maakunnan eteläisin kohta on Orimattilan kaupungin entisen Artjärven kunnan Sarkalassa kiinteistön 560-427-1-18 eteläreunassa Myrskylän kunnan ja Lapinjärven kunnan rajalla, jossa WGS84-koordinaatit ovat noin 60.7059416,25.93354125. Paikan Maidenhead locator on KP20XQ.
Läntisin kohta on Padasjoen kunnan läntisessä osassa Matinsaaren pohjois- ja Iso Vehkosalon saaren eteläpuolella Vehkajärvessä, jonka WGS84-koordinaatit ovat noin 61.46940921, 24.85550105. Alueen kiinteistötunnus on 576-405-876-1. Paikan Maidenhead locator KP21KL
Päijät-Hämeen itäisin kohda on Heinolan kaupungissa Kaitoon järvessä, jonka WGS84-koodinaatit ovat noin 61.2743107, 26.51365627 ja joka sijaitsee kiinteistöllä 111-411-876-1 Paikan Maidenhead locator on KP31GG.
Hollolan seudun Maidenhead locator -paikat
Asikkala | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP21OD | KP21PD | KP21QD | KP21RD | KP21SD | KP21TD | KP21UD | KP21VD | ||
KP21OC | KP21PC | KP21QC | KP21RC | KP21SC | KP21TC | KP21UC | KP21VC | ||
KP21OB | KP21PB | KP21QB | KP21RB | KP21SB | KP21TB | KP21UB | KP21VB | Nastola | |
Hämeenkoski | KP21OA | KP21PA | KP21QA | KP21RA | KP21SA | KP21TA | KP21UA | KP21VA | |
KP20OX | KP20PX | KP20QX | KP20RX | KP20SX | KP20TX | KP20UX | KP20VX | ||
KP20OW | KP20PW | KP20QW | KP20RW | KP20SW | KP20TW | KP20UW | KP20VW | ||
KP20OV | KP20PV | KP20QV | KP20RV | KP20SV | KP20TV | KP20UV | KP20VV | ||
KP20OU | KP20PU | KP20QU | KP20RU | KP20SU | KP20TU | KP20UU | KP20VU | ||
Kärkölä Orimattila |
Kunnan alueen pohjoisin, itäisin, eteläisin ja läntisin ruutu on kirjoitettu lihavoiduin kirjaimin. Ruuduissa on myös kunnan pinta-alan muodosta johtuen naapurikunnan alueelle kuuluvia ruutuja.
Lahden n seudun Maidenhead locator -paikat
Asikkala | ||||
---|---|---|---|---|
KP21SA | KP21TA | KP21UA | ||
Hollola | KP20SX | KP20TX | KP20UX | Nastola |
KP20SW | KP20TW | KP20UW | ||
KP20SV | KP20TV | KP20UV | ||
Orimattila |
Kunnan alueen pohjoisin, itäisin, eteläisin ja läntisin ruutu on kirjoitettu lihavoiduin kirjaimin. Ruuduissa on myös kunnan pinta-alan muodosta johtuen naapurikunnan alueelle kuuluvia ruutuja.
Nastolan seudun Maidenhead locator -paikat
Heinola | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP21UD | KP21VD | KP21WD | KP21XD | KP31AD | KP31BD | KP31CD | ||
KP21UC | KP21VC | KP21WC | KP21XC | KP31AC | KP31BC | KP31CC | ||
Lahti | KP21UB | KP21VB | KP21WB | KP21XB | KP31AB | KP21BB | KP21CB | |
KP21UA | KP21VA | KP21WA | KP21XA | KP31AA | KP31BA | KP31CA | ||
KP20UX | KP20VX | KP20WX | KP20XX | KP30AX | KP30BX | KP30CX | ||
KP20UW | KP20VW | KP20WW | KP20XW | KP30AW | KP30BW | KP30CW | Iitti | |
KP20UV | KP20VV | KP20WV | KP20XV | |||||
Orimattila |
Kunnan alueen pohjoisin, itäisin, eteläisin ja läntisin ruutu on kirjoitettu lihavoiduin kirjaimin. Ruuduissa on myös kunnan pinta-alan muodosta johtuen naapurikunnan alueelle kuuluvia ruutuja.