Linnavuoret
Häme-Wikistä
Nimi | Arvioitu aikakausi | Kunta | Koordinaatit |
---|---|---|---|
Aulangonlinna | Hämeenlinna | 61°1′26″N, 24°27′24″E | |
Hakoisten linnavuori | Rautakausi | Janakkala | 60°52′39″N, 24°35′14″E |
Hakovuori | Rautakausi | Hämeenlinna (Vanaja) | 60°58′14″N, 24°28′57″E |
Hangastenmäen linnavuori | Keskiaika | Janakkala | 60°53′13″N, 24°35′16″E |
Hyypiönvuori | Rautakausi | Hämeenlinna (Hauho) | 61.19304°N, 24.66754°E |
Kestinpäänkallio | Hämeenlinna (Tuulos) | 61.1451°N, 24.82302°E | |
Kiianlinna | Janakkala | 60°56′01″N, 24°35′35″E | |
Kotkonlinna | Hämeenlinna (Hauho) | 61.18106°N, 24.53358°E | |
Kyläkallio Rautakausi Hämeenlinna (Tuulos) 61.15799°N, 24.77133°E | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Lammin linnanmäki Hämeenlinna (Lammi) 61.08411°N, 25.01614°E | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Laurinkallio | Rautakausi | Hämeenlinna (Tuulos) | 61°09′38″N, 24°45′42″E |
Lippilinnanmäki | Hattula (Tyrväntö) | 61.11724709°N, 24.40594001°E | |
Mantereenlinna | Hämeenlinna (Vanaja) | 60.98183°N, 24.52895°E | |
Palvaanlinna | Hämeenlinna (Vanaja) | 60.95301854°N, 24.51033533°E | |
Piilosaari | Hattula (Tyrväntö) | 61.16947°N, 24.28446°E | |
Tenholan linnavuori | Rautakausi, keskiaika | Hattula | 61.09656°N, 24.28723°E |
Teponlinna | Rautakausi | Hämeenlinna (Hauho) | 61°14′33″N, 24°27′31″E |
Unikkolinna | Rautakausi | Janakkala | 60.85636°N, 24.54058°E |
Lähteet: