Luettelo Päijät-Hämeessä kuultavista yleisadiolähetystaajuuksista

Häme-Wikistä
Versio hetkellä 23. huhtikuuta 2014 kello 10.29 – tehnyt imported>Tapio (jäsentäminen kesken)
yleisradio
87 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 87.9
88 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 88.9
89 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 89.9
90 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 90.9
91 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 91.9
92 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 92.9
93 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 93.9
94 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 94.9
95 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 95.9
96 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 96.9
97 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 97.9
98 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 98.9
99 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 99.9
100 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 100.9
101 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 101.9
102 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 102.9
103 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 103.9
104 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 104.9
105 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 105.9
106 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 106.9
107 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 107.9
108 | .0


Taajuusalueet

Taajuusalue (kHz) aallonpituusalue tyypillinen modulaatio kanavamäärä
154–279 AM 15
522–1710 AM 133
2300–2495 AM 20
3200–3400 AM 41
3900–4000 AM 21
4750–5060 AM 63
5900–6200 AM 31
7200–7450 AM 41
9400–9900 AM 101
11600–12100 AM 101
13570–13870 AM 61
15100–15800 AM 141
17480–17900 AM 85
18900–19020 AM 25
21450–21850 AM 41
25600–26100 AM 101
87,5–108,0 (MHz) 3,43 m – 2,76 m FM 206

Radioasemat Suomessa

A

E

F

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S


Luettelo Päijät-Hämeessä kuultavista yleisradiotaajuuksista