Toivanjoen lintutorni
Häme-Wikistä
Toivanjoen lintutorni Tervakoski, Janakkala
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...
Tornilta näkee laajasti Toivanjoen kosteikkoalueelle, joka virtaa Alasjärven ja Kesijärven välillä. Alue on yksi Kanta-Hämeen parhaista lintuvesistä, joka on suuri merkitys muuttolintujen levähdyspaikkana sekä kosteikkolintujen pesimäalueena. Toivanjoen kosteikko on syntynyt, kun Tervakoskeen rakennettuja voimalaitospatoja korotettiin 1800–1900-luvuilla paperitehtaan voimantarpeen vuoksi. Alue on maakunnallisesti arvokasta (MAALI) ja valtakunallisesti arvokasta (FINIBA) lintualuetta.
| Kuvaus | Toivanjoen lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Käänny Helsinki-Tampere moottoritieltä Tervakoskelle ja aja Tervakosken läpi ohi Puuhamaan ja jatka Puuhamaan portin kohdalta n. 3 km. Torni sijaitsee Vähikkäläntien varressa vasemmalla puolella. Tieltä voi poiketa pienelle parkkipaikalle, josta matkaa jatketaan kävellen. Huomioitavaa on, että parkkipaikka voi olla kosteana aikana haastava. Tornilla on matkaa noin 300m. |
| Ympäristö | Avoin tulvaniitty ja rantametsä jokivarressa. Toivanjoen lintutornin tienoille on kunnostettu lampareita eli pienehköjä lammikoita alueen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kohde kuuluu Natura 2000 -verkostoon. |
| Linnusto | Kurkipari pesii vuosittain tornin läheisyydessä. Muita vuosittain havaittavia lajeja ovat ruskosuohaukka, kaulushaikara, ruisrääkkä, luhtahuitti, luhtakana ja ruokokerttunen. Keväällä, erityisesti toukokuussa, tornista voi havaita runsaasti kahlaajalintuja, kuten liroja, mustavikloja ja suokukkoja. Tornille kannattaa tulla myös yöaikaan tai hämärissä, sillä touko- kesäkuussa siellä voi kuulla luhtakanan, luhtahuitin, ruisrääkän ja eri kerttuslajien laulua ja ääntelyä. Tornille johtavan polun varrella voi kuulla metsäkirvisen, peukaloisen ja rautiaisen laulua. Alueella on nähty myös hirviä. |
| Paras lintuaika | Huhti-kesäkuu |
| Huippuhavaintoja | Niittysuohaukka, viiksitimali, sekä useampi pussitiainen ja rastaskerttunen |
| Muuta | Lintutornin edustalle ei saa mennä lintujen pesimisaikaan. Tornissa on pöytä ja tuolit. Toivanjokea pitkin kulkee melontareitti. |
| Perustiedot | Maakunnallisesti arvokas MAALI #420010 ja valtakunallisesti arvokas FINIBA #4200046 lintualue . Koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 10 m 1-taso, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 1990 luvun alkupuolella. Kanta-Häme BirdLife yhdistyksen omistama torni. |
LINKIT / LÄHTEET:
- BirdLife Kanta-Häme retkikohteet
- Janakkalan kunnan kartta
- Janakkalan kunnan esittelysivut
- Ylen juttu lintujen seurannasta vuodelta 2014
- Yle Hämeenlinnan video aikaisin aamulla 2017
- Vanajavesikeskuksen sivuilta löytyy Toivanjoen melontareitti
- Mia suppaa blogisa - kuvia Toivanjoen retkeltä
- Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. (2016) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet
- Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland.