Ero sivun ”Lehijärven lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 14: | Rivi 14: | ||
| Linnusto || Lehijärvi on erittäin mielenkiintoinen kohde erityisesti syksyisin. Se on muuttaville vesilinnuille, kihuille ym. pitkän vesistöreitin viimeinen laaja järviallas näiden suunnatessa etelään. Järvellä riittää katsottavaa myös keväisin ja kesäisin. Silkkiuikkujen ja nokikanojen kerääntymät ovat Kanta-Hämeen kärkipäätä. Lehijärveltä kannattaa etsiä niin mustakurkku-uikkuja, härkälintuja ja muita lintujärvien vesilintuja sekä syksyllä arktisia sorsalintuja. Myös merikotka on pesii järvellä. Kevätlevähdysalue: uivelo, kaakkuri, silkkiuikku ja pikkulokki, tavi, jouhisorsa ja tukkasotka. Syyslevähdysalue: silkkiuikku, nokikana, sinisorsa ja isokoskelo. Osa läheisistä peltoaukeilla levähtävistä hanhista saapuu Levijärvelle yöpymään. | | Linnusto || Lehijärvi on erittäin mielenkiintoinen kohde erityisesti syksyisin. Se on muuttaville vesilinnuille, kihuille ym. pitkän vesistöreitin viimeinen laaja järviallas näiden suunnatessa etelään. Järvellä riittää katsottavaa myös keväisin ja kesäisin. Silkkiuikkujen ja nokikanojen kerääntymät ovat Kanta-Hämeen kärkipäätä. Lehijärveltä kannattaa etsiä niin mustakurkku-uikkuja, härkälintuja ja muita lintujärvien vesilintuja sekä syksyllä arktisia sorsalintuja. Myös merikotka on pesii järvellä. Kevätlevähdysalue: uivelo, kaakkuri, silkkiuikku ja pikkulokki, tavi, jouhisorsa ja tukkasotka. Syyslevähdysalue: silkkiuikku, nokikana, sinisorsa ja isokoskelo. Osa läheisistä peltoaukeilla levähtävistä hanhista saapuu Levijärvelle yöpymään. | ||
|- | |- | ||
| Paras lintuaika || | | Paras lintuaika || Huhti-lokakuu | ||
|- | |- | ||
| Huippuhavaintoja || Lehijärven harvinaisuuksista mainittakoon amerikanjääkuikka, suula ja useat allihaahkat. Hienoja havaintoja ovat myös järven lähiympäristöstä löytyneet sinipyrstö, turturikyyhky sekä kattohaikara. | | Huippuhavaintoja || Lehijärven harvinaisuuksista mainittakoon amerikanjääkuikka, suula ja useat allihaahkat. Hienoja havaintoja ovat myös järven lähiympäristöstä löytyneet sinipyrstö, turturikyyhky sekä kattohaikara. | ||
| Rivi 20: | Rivi 20: | ||
| Muuta || Torni avattiin 3.5.2025 [http://www.birdlife.fi/tapahtumat/tornien-taisto/tuloksia/tulokset-2025/ Tornien taistossa] ja se voitti Kanta-Hämeen muut lintutornit. Vieressä nuotiopaikka. Kaunis maisema auringonlaskun aikaan. | | Muuta || Torni avattiin 3.5.2025 [http://www.birdlife.fi/tapahtumat/tornien-taisto/tuloksia/tulokset-2025/ Tornien taistossa] ja se voitti Kanta-Hämeen muut lintutornit. Vieressä nuotiopaikka. Kaunis maisema auringonlaskun aikaan. | ||
|- | |- | ||
| Perustiedot || | | Perustiedot || Valtakunnallisesti arvokas lintualue FINIBA, maakunnallisesti arvokas lintualue MAALI #420005, koordinaatit: N=6769136.718, E=355647.283, korkeus: n. 2,5 m, rakenne: 1-taso, avoin, n. 10 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2025 | ||
|} | |} | ||
| Rivi 27: | Rivi 27: | ||
* [http://www.birdlifekantahame.fi/harrastus/retkeilykohteet BirdLife Kanta-Häme retkikohteet] | * [http://www.birdlifekantahame.fi/harrastus/retkeilykohteet BirdLife Kanta-Häme retkikohteet] | ||
* [http://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6769136.718419066&e=355647.28306428925&title=Lehij%C3%A4rven%20lintutorni&desc=Lehij%C3%A4rven%20lintutorni.%20Rakennettu%202025.%20&zoom=11&layers=W3siaWQiOjIsIm9wYWNpdHkiOj Karttalinkki] | * [http://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?lang=fi&share=customMarker&n=6769136.718419066&e=355647.28306428925&title=Lehij%C3%A4rven%20lintutorni&desc=Lehij%C3%A4rven%20lintutorni.%20Rakennettu%202025.%20&zoom=11&layers=W3siaWQiOjIsIm9wYWNpdHkiOj Karttalinkki] | ||
* [https://www.birdlifekantahame.fi/img/file.php?id=116894 Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. (2016) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet] | |||
* [https://tiedostot.birdlife.fi/MAALI/BLKaH-MAALI-2025.pdf Birdlife Kanta-Häme (2025) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet] | * [https://tiedostot.birdlife.fi/MAALI/BLKaH-MAALI-2025.pdf Birdlife Kanta-Häme (2025) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet] | ||
* [http://www.jarviwiki.fi/wiki/Lehij%C3%A4rvi_(35.237.1.001) Järviwiki Lehijärvi] | * [http://www.jarviwiki.fi/wiki/Lehij%C3%A4rvi_(35.237.1.001) Järviwiki Lehijärvi] | ||
[[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Hattula]] | [[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Hattula]] | ||
Versio 21. joulukuuta 2025 kello 10.42
Lehijärven lintutorni Kuikkahaantie, Sattula
Hattulan keskiosissa sijaitseva matala ja rehevöityvä järvi, joka kerää monipuolisesti kosteikkolajistoa. Valtakunnallisesti FINIBA -alue ja maakunnallisesti arvokas lintualue MAALI-alue.
| Kuvaus | Lehijärven lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Etelästä tultaessa pitkin valtatie 3, käännytään oikealle Hattulantielle ja pian vasemmalle Sattulantielle. Ennen siltaa käännytään oikealle Kuikkahaantielle. Jätä auto tien alkuun parkkipaikalle ja jatka kävellen n. 250 m tien loppuun. Polku kulkee vanhan rantapellon laidassa noin 100 m järven rantaan. |
| Ympäristö | Järvenlahti, rantametsä lehtoa. |
| Linnusto | Lehijärvi on erittäin mielenkiintoinen kohde erityisesti syksyisin. Se on muuttaville vesilinnuille, kihuille ym. pitkän vesistöreitin viimeinen laaja järviallas näiden suunnatessa etelään. Järvellä riittää katsottavaa myös keväisin ja kesäisin. Silkkiuikkujen ja nokikanojen kerääntymät ovat Kanta-Hämeen kärkipäätä. Lehijärveltä kannattaa etsiä niin mustakurkku-uikkuja, härkälintuja ja muita lintujärvien vesilintuja sekä syksyllä arktisia sorsalintuja. Myös merikotka on pesii järvellä. Kevätlevähdysalue: uivelo, kaakkuri, silkkiuikku ja pikkulokki, tavi, jouhisorsa ja tukkasotka. Syyslevähdysalue: silkkiuikku, nokikana, sinisorsa ja isokoskelo. Osa läheisistä peltoaukeilla levähtävistä hanhista saapuu Levijärvelle yöpymään. |
| Paras lintuaika | Huhti-lokakuu |
| Huippuhavaintoja | Lehijärven harvinaisuuksista mainittakoon amerikanjääkuikka, suula ja useat allihaahkat. Hienoja havaintoja ovat myös järven lähiympäristöstä löytyneet sinipyrstö, turturikyyhky sekä kattohaikara. |
| Muuta | Torni avattiin 3.5.2025 Tornien taistossa ja se voitti Kanta-Hämeen muut lintutornit. Vieressä nuotiopaikka. Kaunis maisema auringonlaskun aikaan. |
| Perustiedot | Valtakunnallisesti arvokas lintualue FINIBA, maakunnallisesti arvokas lintualue MAALI #420005, koordinaatit: N=6769136.718, E=355647.283, korkeus: n. 2,5 m, rakenne: 1-taso, avoin, n. 10 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2025 |
LINKIT / LÄHTEET: