Ero sivun ”Leksa-Cup” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Atam (Ak: Uusi sivu: '''Leksa-Cup''' on Kärkölässä, Järvelän massatenniskentillä pelattava vuosittainen tennisturnaus. Turnaus on avoin kaikille 1970-luvun lopulla tai myöhemmin syntyneille...) |
imported>Atam Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Leksa-Cup''' on [[Kärkölä]]ssä, Järvelän massatenniskentillä pelattava vuosittainen tennisturnaus. Turnaus on avoin kaikille 1970-luvun lopulla tai myöhemmin syntyneille pelaajille. Vuoteen 2008 asti turnaus käsitti alkulohko- ja cup-vaiheen, mutta sen jälkeen se on pelattu cup-muotoisena. Vuonna 2014 sääntöjä muutettiin niin, että otteluita voidaan pelata myös muilla paikkakunnilla – kuitenkin niin että finaali pelataan aina Järvelässä. Leksa-Cupin osallistujat ovat | '''Leksa-Cup''' on [[Kärkölä]]ssä, Järvelän massatenniskentillä pelattava vuosittainen tennisturnaus. Turnaus on avoin kaikille 1970-luvun lopulla tai myöhemmin syntyneille pelaajille. Vuoteen 2008 asti turnaus käsitti alkulohko- ja cup-vaiheen, mutta sen jälkeen se on pelattu cup-muotoisena. Vuonna 2014 sääntöjä muutettiin niin, että otteluita voidaan pelata myös muilla paikkakunnilla – kuitenkin niin että finaali pelataan aina Järvelässä. Leksa-Cupin osallistujat ovat olleet kärköläläisiä tai ainakin kärköläläistaustaisia pelaajia, mutta 2010-luvun edetessä mukaan on hyväksytty myös muita pelaajia. Leksa-Cupin voittajat saavat nimensä turnauksen mukaan nimettyyn palkintolautaseen. | ||
Rivi 8: | Rivi 8: | ||
! width=140px| Tulos | ! width=140px| Tulos | ||
|- | |- | ||
| 1993 || '''Lauri Heinonen''' || || | | [[Leksa-Cup 1993|1993]] || '''Lauri Heinonen''' || || | ||
|- | |- | ||
| 2003 || '''Mika Tuohimäki''' || Mika Värränkivi || 4–6, 6–1, 6–4 | | [[Leksa-Cup 2003|2003]] || '''Mika Tuohimäki''' || Mika Värränkivi || 4–6, 6–1, 6–4 | ||
|- | |- | ||
| 2004 || '''Mika Värränkivi''' || Kai Värränkivi || 6–3, 7–6<sup>(7–2)</sup> | | [[Leksa-Cup 2004|2004]] || '''Mika Värränkivi''' || Kai Värränkivi || 6–3, 7–6<sup>(7–2)</sup> | ||
|- | |- | ||
| 2005 || '''Mika Tuohimäki''' || Jesse Haapakoski || 4–6, 6–4, 6–4 | | [[Leksa-Cup 2005|2005]] || '''Mika Tuohimäki''' || Jesse Haapakoski || 4–6, 6–4, 6–4 | ||
|- | |- | ||
| 2006 || '''Mika Tuohimäki''' || Mika Värränkivi || 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–3, 7–5 | | [[Leksa-Cup 2006|2006]] || '''Mika Tuohimäki''' || Mika Värränkivi || 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–3, 7–5 | ||
|- | |- | ||
| 2007 || '''Markus Aaltonen''' || Jukka Rautiainen || 6–4, 7–5 | | [[Leksa-Cup 2007|2007]] || '''Markus Aaltonen''' || Jukka Rautiainen || 6–4, 7–5 | ||
|- | |- | ||
| 2008 || '''Jukka Rautiainen''' || Markus Aaltonen || 6–3, 6–3 | | [[Leksa-Cup 2008|2008]] || '''Jukka Rautiainen''' || Markus Aaltonen || 6–3, 6–3 | ||
|- | |- | ||
| 2009 || '''Mika Tuohimäki''' || Mika Värränkivi || 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–0, 6–2 | | [[Leksa-Cup 2009|2009]] || '''Mika Tuohimäki''' || Mika Värränkivi || 6–7<sup>(5–7)</sup>, 6–0, 6–2 | ||
|- | |- | ||
| 2010 || '''Perttu Mäkinen''' || Mika Värränkivi || 6–4, 6–4 | | [[Leksa-Cup 2010|2010]] || '''Perttu Mäkinen''' || Mika Värränkivi || 6–4, 6–4 | ||
|- | |- | ||
| 2011 || '''Jukka Rautiainen''' || Mika Värränkivi || 6–3, 6–3 | | [[Leksa-Cup 2011|2011]] || '''Jukka Rautiainen''' || Mika Värränkivi || 6–3, 6–3 | ||
|- | |- | ||
| 2012 || '''Jesse Haapakoski''' || Jukka Rautiainen || 6–4, 6–3 | | [[Leksa-Cup 2012|2012]] || '''Jesse Haapakoski''' || Jukka Rautiainen || 6–4, 6–3 | ||
|- | |- | ||
| 2013 || '''Jesse Haapakoski''' || Mika Tuohimäki || 2–6, 6–4, 9–7 | | [[Leksa-Cup 2013|2013]] || '''Jesse Haapakoski''' || Mika Tuohimäki || 2–6, 6–4, 9–7 | ||
|- | |- | ||
| 2014 || '''Jesse Haapakoski''' || Mika Värränkivi || 6–1, 6–1 | | [[Leksa-Cup 2014|2014]] || '''Jesse Haapakoski''' || Mika Värränkivi || 6–1, 6–1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[ | == Katso myös == | ||
* [[Leksa-Cupin osallistujaluettelo]] |
Versio 21. heinäkuuta 2015 kello 02.15
Leksa-Cup on Kärkölässä, Järvelän massatenniskentillä pelattava vuosittainen tennisturnaus. Turnaus on avoin kaikille 1970-luvun lopulla tai myöhemmin syntyneille pelaajille. Vuoteen 2008 asti turnaus käsitti alkulohko- ja cup-vaiheen, mutta sen jälkeen se on pelattu cup-muotoisena. Vuonna 2014 sääntöjä muutettiin niin, että otteluita voidaan pelata myös muilla paikkakunnilla – kuitenkin niin että finaali pelataan aina Järvelässä. Leksa-Cupin osallistujat ovat olleet kärköläläisiä tai ainakin kärköläläistaustaisia pelaajia, mutta 2010-luvun edetessä mukaan on hyväksytty myös muita pelaajia. Leksa-Cupin voittajat saavat nimensä turnauksen mukaan nimettyyn palkintolautaseen.
Vuosi | Mestari | Loppuottelija | Tulos |
---|---|---|---|
1993 | Lauri Heinonen | ||
2003 | Mika Tuohimäki | Mika Värränkivi | 4–6, 6–1, 6–4 |
2004 | Mika Värränkivi | Kai Värränkivi | 6–3, 7–6(7–2) |
2005 | Mika Tuohimäki | Jesse Haapakoski | 4–6, 6–4, 6–4 |
2006 | Mika Tuohimäki | Mika Värränkivi | 6–7(5–7), 6–3, 7–5 |
2007 | Markus Aaltonen | Jukka Rautiainen | 6–4, 7–5 |
2008 | Jukka Rautiainen | Markus Aaltonen | 6–3, 6–3 |
2009 | Mika Tuohimäki | Mika Värränkivi | 6–7(5–7), 6–0, 6–2 |
2010 | Perttu Mäkinen | Mika Värränkivi | 6–4, 6–4 |
2011 | Jukka Rautiainen | Mika Värränkivi | 6–3, 6–3 |
2012 | Jesse Haapakoski | Jukka Rautiainen | 6–4, 6–3 |
2013 | Jesse Haapakoski | Mika Tuohimäki | 2–6, 6–4, 9–7 |
2014 | Jesse Haapakoski | Mika Värränkivi | 6–1, 6–1 |