Ero sivun ”Luettelo Päijät-Hämeessä kuultavista yleisadiolähetystaajuuksista” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Tapio |
imported>Tapio |
||
Rivi 106: | Rivi 106: | ||
|KP20VW [[Ersta]] | |KP20VW [[Ersta]] | ||
|- | |- | ||
|[[100,6 MHz|100.6]] | |||
|YLEBORGA | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[101,5 MHz|101.5]] | |||
|LOOP | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[102,2 MHz|102.2]] | |||
|YLE 3XM | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[102,4 MHz|102.4]] | |||
|NOVA | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[102,7 MHz|102.7]] | |||
|VOICE | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[103,0 MHz|103.0]] | |||
|ISKELMA | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[103,3 MHz|103.3]] | |||
|SUOMIPOP | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[104,4 MHz|104.4]] | |||
|SUOMIPOP | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[105,0 MHz|105.0]] | |||
|VOICE | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[105,7 MHz|105.7]] | |||
|NOVA | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[106,4 MHz|106.4]] | |||
|RADIODEI | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[106,8 MHz|106.8]] | |||
|YLEBORGA | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|[[107,4 MHz|107.4]] | |||
|CLASSIC | |||
| | |||
| | |||
|KP20VW [[Ersta]] | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Versio 23. huhtikuuta 2014 kello 10.58
yleisradio | ||
---|---|---|
87 | 88 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 88.9 89 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 89.9 90 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 90.9 91 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 91.9 92 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 92.9 93 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 93.9 94 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 94.9 95 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 95.9 96 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 96.9 97 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 97.9 98 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 98.9 99 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 99.9 100 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 100.9 101 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 101.9 102 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 102.9 103 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 103.9 104 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 104.9 105 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 105.9 106 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 106.9 107 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 107.9 108 | .0 |
Taajuudet
Taajuus (MHz) | RDS | radioasema | radiokanava | havaintoruutu |
---|---|---|---|---|
87.6 | NOSTALGI | KP20VW Ersta | ||
88.7 | CITY | KP20VW Ersta | ||
89.7 | ROCK | KP20VW Ersta | ||
90.0 | ROCK | KP20VW Ersta | ||
90.5 | YLE PUHE | KP20VW Ersta | ||
92.8 | YLEX | KP20VW Ersta | ||
93.2 | YLE YKSI | KP20VW Ersta | ||
94.2 | AALTO | KP20VW Ersta | ||
95.5 | YLEX | KP20VW Ersta | ||
96.6 | NRJ | KP20VW Ersta | ||
96.9 | YLESUOMI | KP20VW Ersta | ||
97.1 | PATMOS | KP20VW Ersta | ||
97.9 | YLESUOMI | KP20VW Ersta | ||
98.6 | VOIMA | KP20VW Ersta | ||
99.5 | YLEBORGA | KP20VW Ersta | ||
100.6 | YLEBORGA | KP20VW Ersta | ||
101.5 | LOOP | KP20VW Ersta | ||
102.2 | YLE 3XM | KP20VW Ersta | ||
102.4 | NOVA | KP20VW Ersta | ||
102.7 | VOICE | KP20VW Ersta | ||
103.0 | ISKELMA | KP20VW Ersta | ||
103.3 | SUOMIPOP | KP20VW Ersta | ||
104.4 | SUOMIPOP | KP20VW Ersta | ||
105.0 | VOICE | KP20VW Ersta | ||
105.7 | NOVA | KP20VW Ersta | ||
106.4 | RADIODEI | KP20VW Ersta | ||
106.8 | YLEBORGA | KP20VW Ersta | ||
107.4 | CLASSIC | KP20VW Ersta |
Radioasemat Suomessa
A
E
F
Radioasema | MHz | käyttäjä | RDS |
---|---|---|---|
Fiskarsin radioasema | 90,9 93,1 97,0 |
Yle Radio 1 YleX Yle Radio Suomi |
YLE YKSI YLEX YLENLANT Ylen Läntinen |
H
I
J
K
L
M
N
O
Radioasema | MHz | käyttäjä | RDS |
---|---|---|---|
Oulun radioasema | 90,4 93,2 97,3 |
Yle Radio 1 YleX Yle Radio Suomi |
YLE YKSI YLEX YLE OULU Oulu Radio |
P
R
S
Luettelo Päijät-Hämeessä kuultavista yleisradiotaajuuksista