Ero sivun ”Luovat alat Kanta-Hämeessä” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
== Toimijoita ja yhteisöjä == | == Toimijoita ja yhteisöjä == | ||
Rivi 106: | Rivi 22: | ||
* rajapintaa työpajann [http://www.kehittamiskeskus.fi/attachments/rajapintaan_-tyopajaraportti__hameenlinna.pdf raportti] (2009) | * rajapintaa työpajann [http://www.kehittamiskeskus.fi/attachments/rajapintaan_-tyopajaraportti__hameenlinna.pdf raportti] (2009) | ||
* ARS Häme - Hämeenlinna & Riihimäki | * ARS Häme - Hämeenlinna & Riihimäki | ||
== Tiloja == | == Tiloja == | ||
Rivi 154: | Rivi 69: | ||
* Illuusio -festivaali, Riihimäki | * Illuusio -festivaali, Riihimäki | ||
* Taiteiden Yö tapahtumat - Hämeenlinna, Forssa | * Taiteiden Yö tapahtumat - Hämeenlinna, Forssa | ||
== Järjestöjä == | == Järjestöjä == | ||
Rivi 160: | Rivi 74: | ||
* Ornamo | * Ornamo | ||
== | == Luovien alojen luokittelu == | ||
http://www.hamewiki.fi/index.php?title=Luovat_alat_Kanta-H%C3%A4meess%C3%A4&action=edit | |||
* animaatiotuotanto | |||
* arkkitehtipalvelut | |||
* elokuva- ja tv-tuotanto | |||
* kuvataide ja taidegalleriat | |||
* käsityö | |||
* liikunta- ja elämyspalvelut | |||
* mainonta ja markkinointiviestintä | |||
* muotoilupalvelut | |||
* musiikki ja ohjelmapalvelut | |||
* peliala | |||
* radio- ja äänituotanto | |||
* taide- ja antiikkikauppa | |||
* tanssi ja teatteri | |||
* viestintäala | |||
== Tilastoja == | |||
Kanta-Häme koki vuoden laman aikaansaamat suhdannevaihtelut keskimääräistä voimakkaammin. Arvonlisäyksen asukaskohtainen kasvu oli luovilla aloilla 2008 maan paras, mutta sen lasku 2009 oli melkein maan syvin. Kanta-Hämeen kulttuurin tuotannossa keskeinen ala on aina ollut painaminen ja kakkosena kustantaminen. Muuten toiminta jakautuu suhteellisen tasaisesti eri alojen kesken. Vuosien 2009 - 2013 tilanne on kehittynyt ... (vuoden 2013 tilastot lisätään tänne ..., työllisten määrä ja muutos %) | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Kanta-Häme Kulttuurin Kulttuurialojen !! Työlliset 2009 !! Työlliset 2013 !! Muutos % | |||
|- | |||
| Arkkitehti- ja taideteollisuussuunnittelu || 87 || x || x | |||
|- | |||
| Av-palvelut, televisio, elokuvat || 112 || x || x | |||
|- | |||
| Huvipuistot, pelit sekä muu viihde ja virkistys || 239 || x | |||
|- | |||
| Kirjastot, arkistot ja museot yms || 242 || x || x | |||
|- | |||
|Kirjojen kustantaminen ja kauppa || 129 || x || x | |||
|- | |||
| Koulutus ja kulttuurihallinto || 120 || x || x | |||
|- | |||
| Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja siihen liittyvä toiminta || 137 || x || x | |||
|- | |||
| Mainonta || 157 || x || x | |||
|- | |||
| Muu painaminen ja siihen liittyvä toiminta || 516 || x || x | |||
|- | |||
| Sanoma- ja aikakauslehdet ja uutistoimistot || 276 || x || x | |||
|- | |||
| Soitinten valmistus ja kauppa || 24 || x || x | |||
|- | |||
| Taide- ja antiikkiliikkeet || 14 || x || x | |||
|- | |||
| Taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminta || 213 || x || x | |||
|- | |||
| Valokuvaus || 60 || x || x | |||
|- | |||
| Viihde-elektroniikan valmistus ja kauppa || 103 || x || x | |||
|- | |||
| Äänitteet || 13 || x || x | |||
|- | |||
| Kulttuurialat yhteensä || 2443 || x || x | |||
|} | |||
[http://www.stat.fi/til/klt/tau.html Kulttuuritilastoja] 2014 Tilastokeskuksen sivuilta | |||
* Kulttuurin rahoitus: Taide- ja kulttuurimäärärahat valtion talousarviossa 2011-2014 (20.11.2013) | |||
* Kulttuuriperintö: Kulttuuriympäristöt ja kulttuurikohteet maakunnittain 2014(28.1.2014) | |||
* Kulttuuritapahtumat ja -keskukset: Suomen kulttuuritaloja ja kulttuurikeskuksia maakunnittain 2014 (14.2.2014) | |||
== Lähteitä == | |||
* [http://www.luovasuomi.fi/ Luova Suomi - sivusto] - valtakunnallinen verkosto, ajankohtaista tietoa | * [http://www.luovasuomi.fi/ Luova Suomi - sivusto] - valtakunnallinen verkosto, ajankohtaista tietoa | ||
* Luovat alat toimialaraportti - http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1958/Luovat_alat_2013.pdf | * Luovat alat toimialaraportti - http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1958/Luovat_alat_2013.pdf | ||
* Kulttuurimatkailun kehittäminen portaali - [http://www.kulmat.fi/ Kulmat.fi] | * Kulttuurimatkailun kehittäminen portaali - [http://www.kulmat.fi/ Kulmat.fi] | ||
* [http://www.kulttuurinlaajakaista.fi/site/?lan=1 Kulttuurin laajakaista hanke] - kansallisten kulttuurilaitosten esittely | * [http://www.kulttuurinlaajakaista.fi/site/?lan=1 Kulttuurin laajakaista hanke] - kansallisten kulttuurilaitosten esittely | ||
Tilastokeskus, [http://www.luovasuomi.fi/verkosto/luovienalojenverkosto/tyokalupakki Luova Suomi sivusto, työkalupakki osio] |
Versio 15. lokakuuta 2014 kello 09.16
Toimijoita ja yhteisöjä
- Arx Häme
- Hämeen Taidetoimikunta
Luovan alan koulutusta
- Tavastia
- Kiipula
- HAMK
- jne
Hankkeita ja projekteja
- Ahvenisto - Hämeenlinna
- Luota - Hämeenlinna
- Kantola - Hämeenlinna
- RiiDesign & Illuusioiden Riihimäki EAKR- hanke - Riihimäki
- rajapintaa työpajann raportti (2009)
- ARS Häme - Hämeenlinna & Riihimäki
Tiloja
- Iittalan taidetalo, Iittala, Hämeenlinna
- Kehräämö, Forssa
- Riihimäen lasitehdas
- Taidekasarmi, Hämeenlinna
- Tietotalo, Jokioinen
- Urpolan Karton piharakennukset, Humppila
- Verkatehdas, Hämeenlinna
- Wetterhoff, Hämeenlinna
Galleriat
- Atelje Heljä, Humppila
- Ateljee-Galleria Paula Oksman, Turuntie 113, Ypäjä
- Galleria Arx, Verkatehdas, Hämeenlinna
- Galleria Johanna, Harvialan Kartano, Janakkala
- Galleria Kone, Verkatehdas, Hämeenlinna
- Galleria Kummitus, Renko, Hämeenlinna
- Galleria Valuvikoja, Verkatehdas, Hämeenlinna
- Galleria Voimatila, Turuntie 12, Hämeenlinna
Näyttelytiloja
- Hämeenlinnan kirjasto
- Lepaan Puutarha- ja Viinimyymälä
- Riihimäen kirjasto
- Turengin kirjasto, Janakkala
- Hoffin Kahvila, Hämeenlinna
- Cafe Laurell, Hämeenlinna
- Militarian kahvila, Hämeenlinna
- Raintola Piparkakkutalo, Hämeenlinna
Taidemuseot
- Hämeenlinnan Taidemuseo
- Riihimäen Taidemuseo
Rahoitusta
- TEKES - Fyrkkaa fiiliksestä ohjelma
- Suomen Kulttuurirahasto - Kanta-Hämeen säätiö
- Opetusministeriö ja Opetushallitus
- Hämeen Taidetoimikunnan apurahat
- Luova Raha - näkökulmia luovien alojen rahoitukseen - julkaisu 2011 ...
Tapahtumia
- Art Häme - viikot, vuonna 2014 Forssassa
- Illuusio -festivaali, Riihimäki
- Taiteiden Yö tapahtumat - Hämeenlinna, Forssa
Järjestöjä
Luovien alojen luokittelu
http://www.hamewiki.fi/index.php?title=Luovat_alat_Kanta-H%C3%A4meess%C3%A4&action=edit
- animaatiotuotanto
- arkkitehtipalvelut
- elokuva- ja tv-tuotanto
- kuvataide ja taidegalleriat
- käsityö
- liikunta- ja elämyspalvelut
- mainonta ja markkinointiviestintä
- muotoilupalvelut
- musiikki ja ohjelmapalvelut
- peliala
- radio- ja äänituotanto
- taide- ja antiikkikauppa
- tanssi ja teatteri
- viestintäala
Tilastoja
Kanta-Häme koki vuoden laman aikaansaamat suhdannevaihtelut keskimääräistä voimakkaammin. Arvonlisäyksen asukaskohtainen kasvu oli luovilla aloilla 2008 maan paras, mutta sen lasku 2009 oli melkein maan syvin. Kanta-Hämeen kulttuurin tuotannossa keskeinen ala on aina ollut painaminen ja kakkosena kustantaminen. Muuten toiminta jakautuu suhteellisen tasaisesti eri alojen kesken. Vuosien 2009 - 2013 tilanne on kehittynyt ... (vuoden 2013 tilastot lisätään tänne ..., työllisten määrä ja muutos %)
Kanta-Häme Kulttuurin Kulttuurialojen | Työlliset 2009 | Työlliset 2013 | Muutos % |
---|---|---|---|
Arkkitehti- ja taideteollisuussuunnittelu | 87 | x | x |
Av-palvelut, televisio, elokuvat | 112 | x | x |
Huvipuistot, pelit sekä muu viihde ja virkistys | 239 | x | |
Kirjastot, arkistot ja museot yms | 242 | x | x |
Kirjojen kustantaminen ja kauppa | 129 | x | x |
Koulutus ja kulttuurihallinto | 120 | x | x |
Kulttuuritapahtumien järjestäminen ja siihen liittyvä toiminta | 137 | x | x |
Mainonta | 157 | x | x |
Muu painaminen ja siihen liittyvä toiminta | 516 | x | x |
Sanoma- ja aikakauslehdet ja uutistoimistot | 276 | x | x |
Soitinten valmistus ja kauppa | 24 | x | x |
Taide- ja antiikkiliikkeet | 14 | x | x |
Taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminta | 213 | x | x |
Valokuvaus | 60 | x | x |
Viihde-elektroniikan valmistus ja kauppa | 103 | x | x |
Äänitteet | 13 | x | x |
Kulttuurialat yhteensä | 2443 | x | x |
Kulttuuritilastoja 2014 Tilastokeskuksen sivuilta
- Kulttuurin rahoitus: Taide- ja kulttuurimäärärahat valtion talousarviossa 2011-2014 (20.11.2013)
- Kulttuuriperintö: Kulttuuriympäristöt ja kulttuurikohteet maakunnittain 2014(28.1.2014)
- Kulttuuritapahtumat ja -keskukset: Suomen kulttuuritaloja ja kulttuurikeskuksia maakunnittain 2014 (14.2.2014)
Lähteitä
- Luova Suomi - sivusto - valtakunnallinen verkosto, ajankohtaista tietoa
- Luovat alat toimialaraportti - http://www.temtoimialapalvelu.fi/files/1958/Luovat_alat_2013.pdf
- Kulttuurimatkailun kehittäminen portaali - Kulmat.fi
- Kulttuurin laajakaista hanke - kansallisten kulttuurilaitosten esittely
Tilastokeskus, Luova Suomi sivusto, työkalupakki osio