Ero sivun ”Perinneradiotapahtuma” versioiden välillä
Häme-Wikistä
(Ak: Uusi sivu: '''Perinneradiotapahtuma''' on joko Suomen itsenäiseksi julistamispäivän ja puolustusvoimain lippujuhlapäivän aikana tai niiden lähellä järjestettävä radiotapahtuma, joss...) |
(OH3SVM => OI3SVM) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Perinneradiotapahtuma''' on joko Suomen itsenäiseksi julistamispäivän ja puolustusvoimain lippujuhlapäivän aikana tai niiden lähellä järjestettävä radiotapahtuma, jossa käytetään sodanaikaisia radioita amplitudimoduloidulla puheella tai sähkötyksellä. Toisen maailmansodan aikana yksinauhalähetys ei ollut vielä käytössä, joten sen vuoksi myös muun kuin yleisradiolähetysten, jotka edelleen ovat pitkillä aalloilla ja keskipitkillä aalloilla ampitudimoduloituja, käytettiin myös sotilaskenttäradioissa. | '''Perinneradiotapahtuma''' on joko Suomen itsenäiseksi julistamispäivän ja puolustusvoimain lippujuhlapäivän aikana tai niiden lähellä järjestettävä radiotapahtuma, jossa käytetään sodanaikaisia radioita amplitudimoduloidulla puheella tai sähkötyksellä. Toisen maailmansodan aikana yksinauhalähetys ei ollut vielä käytössä, joten sen vuoksi myös muun kuin yleisradiolähetysten, jotka edelleen ovat pitkillä aalloilla ja keskipitkillä aalloilla ampitudimoduloituja, käytettiin myös sotilaskenttäradioissa. | ||
Perinneradiotapahtuma kestää kello 8:sta kello 18:aan. Siihen ovat osallistuneet tai osallistuvat mm. etelähämäläiset [[OH3CT]], [[OH3NVK]], [[ | Perinneradiotapahtuma kestää kello 8:sta kello 18:aan. Siihen ovat osallistuneet tai osallistuvat mm. etelähämäläiset [[OH3CT]], [[OH3NVK]], [[OI3SVM]], [[OH3VV]] ja [[OH3W]]. | ||
==OH1== | ==OH1== | ||
Rivi 575: | Rivi 575: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Rivi 1 422: | Rivi 1 403: | ||
| <u>x</u> | | <u>x</u> | ||
|- | |- | ||
| OI3SVM/S | | [[OI3SVM]]/S | ||
| | | | ||
| | | |
Versio 4. kesäkuuta 2014 kello 12.48
Perinneradiotapahtuma on joko Suomen itsenäiseksi julistamispäivän ja puolustusvoimain lippujuhlapäivän aikana tai niiden lähellä järjestettävä radiotapahtuma, jossa käytetään sodanaikaisia radioita amplitudimoduloidulla puheella tai sähkötyksellä. Toisen maailmansodan aikana yksinauhalähetys ei ollut vielä käytössä, joten sen vuoksi myös muun kuin yleisradiolähetysten, jotka edelleen ovat pitkillä aalloilla ja keskipitkillä aalloilla ampitudimoduloituja, käytettiin myös sotilaskenttäradioissa.
Perinneradiotapahtuma kestää kello 8:sta kello 18:aan. Siihen ovat osallistuneet tai osallistuvat mm. etelähämäläiset OH3CT, OH3NVK, OI3SVM, OH3VV ja OH3W.
OH1
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH1AD/S | x | ||||||||||||||||
OH1CM/S | x | ||||||||||||||||
OH1ODS/S | x | ||||||||||||||||
[OH1FJ/S | x | x | x | x | |||||||||||||
OH1KW/S | x | x | |||||||||||||||
OH1LDS/S | x | ||||||||||||||||
OH1LEO/S | x | ||||||||||||||||
OH1NR/S | x | x | |||||||||||||||
OH1SJ/S | x | x | |||||||||||||||
OH1OD/S | x | ||||||||||||||||
OH1PP/S | x | x | x | ||||||||||||||
OH1PV/S | x | ||||||||||||||||
OH1SUF/S | x | ||||||||||||||||
OH1SM | x | ||||||||||||||||
OH1TX/S | x | x |
OH2
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH2AAF/S | x | x | |||||||||||||||
OH2AAV/S | x | x | x | x | x | ||||||||||||
OH2AY/S | x | x | x | ||||||||||||||
OH2BMB | x | x | x | ||||||||||||||
OH2BGR/S | x | x | |||||||||||||||
OH2BNX/SA | x | x | |||||||||||||||
OH2BQP | x | ||||||||||||||||
OH2C/S | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
OH2FBX/S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
OH2HZ/S | x | ||||||||||||||||
OH2HK | x | ||||||||||||||||
OH2MO/S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
OH2MEE/SA | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
OH2MO/S | x | x | |||||||||||||||
OH2NAS/S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
OH2PO/S | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
OH2S/S | x | x | x | ||||||||||||||
OH2ZY/S | x | x | x | x | x | x |
OH3
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH3ACA/S | x | x | |||||||||||||||
OH3CT/S | x | ||||||||||||||||
OH3HHO/S | x | x | |||||||||||||||
OH3HB/SA | x | x | |||||||||||||||
OH3LB/S | x | x | |||||||||||||||
OH3MY/S | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
OH3NOB/S | x | ||||||||||||||||
OH3NVK/S | x | ||||||||||||||||
OH3VV/S | x | ||||||||||||||||
OH3ABN/S | x | ||||||||||||||||
OH3GQM/S | x | ||||||||||||||||
OH3HB/S | x | x | x | x | |||||||||||||
OH3HHO/S | x | x | x | x | |||||||||||||
OH3IH/SA | x | x | |||||||||||||||
OH3KRB/S | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
OH3LS/S | x | ||||||||||||||||
OH3LB/S | x | ||||||||||||||||
OH3N/S | x | x | x | ||||||||||||||
OH3NVK/S | x | x | x | ||||||||||||||
OH3V/S | x | ||||||||||||||||
OH3W/S | x |
OH4
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH4FSL/S | x | ||||||||||||||||
OH4N/S | x | x | x | x | x | x | x | x |
OH5
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH5AD/S | x | ||||||||||||||||
OH5EAB/SA | x | ||||||||||||||||
OH5FCK/S | x | ||||||||||||||||
OH5GOE/S | x | x | |||||||||||||||
OH5J/S | x | ||||||||||||||||
OH5K/S | x | x | x | x | x | ||||||||||||
OH5LP/S | x | x | x | x | x | x | |||||||||||
OH5ZB/S | x | ||||||||||||||||
OH5ZN/S | x |
OH6
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH6AG/S | x | x | |||||||||||||||
OH6CT/S | x | ||||||||||||||||
OH6FA/S | x | x | x | x | |||||||||||||
OH6G/S | x | ||||||||||||||||
OH6GSR/S | x | x | x | x | x | ||||||||||||
OH6K/S | x | x | |||||||||||||||
OH6MH/S | x | ||||||||||||||||
OH6RJ/S | x | x | x | x | |||||||||||||
OH6QR/S | x | x | x | x | x | ||||||||||||
OH6VM/S | x |
OH7
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH7AB | x | ||||||||||||||||
OH7NE | x | ||||||||||||||||
OH7UE | x | x | |||||||||||||||
OH7VL | x |
OH8
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH8FCK/S | x | x |
OH9
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OH9TO/S | x |
OF
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OF200AD/S | x |
OG
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OG5A/S | x | x | x | x | |||||||||||||
OG6M/S | x |
OI
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
OI1AXA/S | x | ||||||||||||||||
OI1AY/S | x | x | |||||||||||||||
OI2ABG | x | ||||||||||||||||
OI1AY/S | x | x | |||||||||||||||
OI3SVM/S | x | x | x | ||||||||||||||
OI3V | x | x | x | ||||||||||||||
OI4JM/SA | x | ||||||||||||||||
OI4PM | x | x | x | x | |||||||||||||
OI6SP | x | ||||||||||||||||
OI7AX/S | x | x |
SM
Radioasema | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
SM7AAL | x |
Perinneradiotapahtumat
Tapahtuma | päivämäärä | johtoradioasema | 18 | 4. kesäkuuta 2014 | ei johtoasemaa |
17 | 6. joulukuuta 2013 | OI4PM Mikkelin Seudun Radioamatöörit viestikeskus Lokki Mikkeli | |||
16 | 2. kesäkuuta 2012 | ||||
15 | 3. joulukuuta 2012 | ||||
14 | 3. kesäkuuta 2011 | ||||
13 | 6. joulukuuta 2011 | ||||
12 | 4. kesäkuuta 2010 | ||||
11 | 6. joulukuuta 2010 | ||||
10 | 4. kesäkuuta 2009 | ||||
9 | 6. joulukuuta 2009 | ||||
8 | 4. kesäkuuta 2008 | ||||
7 | 6. joulukuuta 2008 | ||||
6 | 4. kesäkuuta 2007 | ||||
5 | 6. joulukuuta 2007 | ||||
4 | 3. kesäkuuta 2006 | ||||
3 | 6. joulukuuta 2006 | ||||
2 | 4. kesäkuuta 2005 | ||||
1 | 6. joulukuuta 2005 |
- ↑ Perinneradiotapahtuma, Suomen Radioamatööriliiton verkkosivut