Ero sivun ”Leksa-Cup” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Atam Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 638: | Rivi 638: | ||
[[Luokka:Kärkölä]] | [[Luokka:Kärkölä]] | ||
[[Luokka:Urheilutapahtumat]] | [[Luokka:Urheilutapahtumat]][[Category:Päijät-Häme-wiki]] |
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2023 kello 10.41
Leksa-Cup on Kärkölässä, Järvelän massatenniskentillä pelattava tennisturnaus. Turnaus on avoin kaikille 1970-luvun lopulla tai myöhemmin syntyneille pelaajille. Vuoteen 2008 asti turnaus käsitti alkulohko- ja cup-vaiheen, mutta sen jälkeen se on pelattu cup-muotoisena. Vuonna 2014 sääntöjä muutettiin niin, että otteluita voidaan pelata myös muilla paikkakunnilla – kuitenkin niin että finaali pyritään pelaamaan aina Järvelässä. Leksa-Cupin osallistujat ovat olleet kärköläläisiä tai ainakin kärköläläistaustaisia pelaajia, mutta 2010-luvun edetessä mukaan on hyväksytty myös muita pelaajia. Leksa-Cupin voittajat saavat nimensä turnauksen mukaan nimettyyn palkintolautaseen.
Vuosi | Mestari | Loppuottelija | Tulos |
---|---|---|---|
1993 | Lauri Heinonen | ||
2003 | Mika Tuohimäki | Mika Värränkivi | 4–6, 6–1, 6–4 |
2004 | Mika Värränkivi | Kai Värränkivi | 6–3, 7–6(7–2) |
2005 | Mika Tuohimäki | Jesse Haapakoski | 4–6, 6–4, 6–4 |
2006 | Mika Tuohimäki | Mika Värränkivi | 6–7(5–7), 6–3, 7–5 |
2007 | Markus Aaltonen | Jukka Rautiainen | 6–4, 7–5 |
2008 | Jukka Rautiainen | Markus Aaltonen | 6–3, 6–3 |
2009 | Mika Tuohimäki | Mika Värränkivi | 6–7(5–7), 6–0, 6–2 |
2010 | Perttu Mäkinen | Mika Värränkivi | 6–4, 6–4 |
2011 | Jukka Rautiainen | Mika Värränkivi | 6–3, 6–3 |
2012 | Jesse Haapakoski | Jukka Rautiainen | 6–4, 6–3 |
2013 | Jesse Haapakoski | Mika Tuohimäki | 2–6, 6–4, 9–7 |
2014 | Jesse Haapakoski | Mika Värränkivi | 6–1, 6–1 |
2015 | Mika Tuohimäki | Henri Halme | 6–1, 6–3 |
2016 | Jesse Haapakoski | Mika Värränkivi | 6–4, 6–4 |
Osallistujaluettelo
1993 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Aku Miikkulainen | |||||||||||||||
Aleksi Turpeinen | |||||||||||||||
Antti Ikonen | |||||||||||||||
Henri Halme | |||||||||||||||
Jani Heinonen | |||||||||||||||
Janne Lemberg | |||||||||||||||
Jesse Haapakoski | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Joonas Haapakoski | |||||||||||||||
Juho Salmi | |||||||||||||||
Jukka Lahti | |||||||||||||||
Jukka Rautiainen | 1 | 1 | |||||||||||||
Jussi Lehti | |||||||||||||||
Kaarlo Rauhamaa | |||||||||||||||
Kai Värränkivi | |||||||||||||||
Lauri Heinonen | 1 | ||||||||||||||
Maria Martti | |||||||||||||||
Markus Aaltonen | 1 | ||||||||||||||
Matias Honkarila | |||||||||||||||
Matti Anttonen | |||||||||||||||
Matvei Pelgonen | |||||||||||||||
Mika Tuohimäki | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Mika Värränkivi | 1 | ||||||||||||||
Minna Haapakoski | |||||||||||||||
Olli Siltanen | |||||||||||||||
Osmo Kiviharju | |||||||||||||||
Pauli Värränkivi | |||||||||||||||
Perttu Mäkinen | 1 | ||||||||||||||
Santeri Naapuri | |||||||||||||||
Timo Tynys | |||||||||||||||
Tommi Rautiainen | |||||||||||||||
Toni Seppänen | |||||||||||||||
V-P Värränkivi | |||||||||||||||
1993 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 | Mestaruus |
Mukana | |
Ei mukana |