Ero sivun ”Historiallisia kuvia Lahdesta” versioiden välillä

Häme-Wikistä
imported>Merja Taavila
Ei muokkausyhteenvetoa
imported>Merja Taavila
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 60: Rivi 60:
Tiedosto:Niemi.jpg|Niemi|alt=maisemakuva Niemestä
Tiedosto:Niemi.jpg|Niemi|alt=maisemakuva Niemestä
Tiedosto:Okeroinen.jpg|Okeroinen|alt=maisemakuva Okeroisista
Tiedosto:Okeroinen.jpg|Okeroinen|alt=maisemakuva Okeroisista
Tiedosto:Paavola.jpg|Paavola|alt=maisemakuva Paavolasta
Tiedosto:Paavola.jpg|Paavola|alt= näkymä Paavolan asuinalueella ylhäältä päin kuvattuna asuinrakennusten kattoja taustalla vesitorni ja kerrostaloja
Tiedosto:Renkomäki.jpg|Renkomäki|alt=maisemakuva Renkomäestä
Tiedosto:Renkomäki.jpg|Renkomäki|alt=maisemakuva Renkomäestä jossa luminen tie,vasemmalla aita, oikealla sähköpylväitä taustalla asuinrakennuksia
</gallery>
</gallery>
<gallery>
<gallery>
Tiedosto:Sopenkorpi.jpg|Sopenkorpi|alt=maisemakuva Sopenkorvesta
Tiedosto:Sopenkorpi.jpg|Sopenkorpi|alt=ilmakuva jossa rautatie ja asuinalue kuvassa teksti Lahden Museot mustavalkoinen
Tiedosto:Ämmälä.jpg|Ämmälä|alt=maisemakuva Ämmälästä
Tiedosto:Ämmälä.jpg|Ämmälä|alt=maisemakuva Ämmälästä
</gallery>
</gallery>

Versio 26. elokuuta 2020 kello 15.40

Kuvat on saatu käyttöön Lahden kaupunginmuseon kuva-arkistosta. (Klikkaa kuvia suuremmaksi!)

Lahden rakennuksia ja puistoja


Kaupunginosia ja asuinalueita