Ero sivun ”Päijät-Hämeen ampuma-alueet” versioiden välillä

Häme-Wikistä
imported>Tapio
Ei muokkausyhteenvetoa
imported>Tapio
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 23: Rivi 23:
|-
|-
| [[Hämeenkosken kunta|Hämeenkoski]] || colspan="2" | [[Väihijärven hirvirata]]
| [[Hämeenkosken kunta|Hämeenkoski]] || colspan="2" | [[Väihijärven hirvirata]]
|-
| [[Kärkölän kunta|Kärkölä]] || colspan="2" | [[Järvelän ampumarata]]
|-
|-
| [[Lahden kaupunki|Lahti]] || colspan="2" | [[Tennilä-Voistion ampumarata]]
| [[Lahden kaupunki|Lahti]] || colspan="2" | [[Tennilä-Voistion ampumarata]]
|-
| [[Nastolan kunta|Nastola]] || colspan="2" | [[Nastolan metsästysampujien ampumarata]]
|-
| [[Orimattilan kaupunki|Orimattila]] || colspan="2" | [[Niinikosken ampumarata]]
|-
| [[Orimattilan kaupunki|Orimattila]] || colspan="2" | [[Salon ampumarata]]
|-
| [[Orimattilan kaupunki|Orimattila]] || colspan="2" | [[Uusikylän ampumarata]]
|-
| [[Orimattilan kaupunki|Orimattila]] || colspan="2" | [[Ämmäntöyrään ampumarata]]
|-
| [[Orimattilan kaupunki|Orimattila]] || colspan="2" | [[Salolan ampumarata]]
|-
| [[Padasjoen kunta|Padasjoki]] || colspan="2" | [[Taruksen ampumarata]]
|-
| [[Sysmän kunta|Sysmä]] || colspan="2" | [[Nuoramoisten ampumarata]]
|}
|}


'''Päijät-Hämeen ampuma-alueet''' muodostavat kokonaisuuden erilaisten ampumalajien ampumaratoja.
'''Päijät-Hämeen ampuma-alueet''' muodostavat kokonaisuuden erilaisten ampumalajien ampumaratoja.
Orimattilassa Niinikosken ampumarata, Uusikylän ampumarata ja Äm-
mäntöyrään/Salolan radat, Padasjoella Taruksen ampumarata,, Sysmässä Nuoramoisten ampumarata,
Nastolassa Nastolan metsästysam-
pujien rata, Kärkölässä Järvelän ampumarata





Versio 12. kesäkuuta 2014 kello 02.48