Ero sivun ”Päijät-Hämeessä kuuluvien yleisradioasemien RDS-tunnuksia” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Tapio |
imported>Tapio |
||
Rivi 15: | Rivi 15: | ||
|- | |- | ||
|CITY | |CITY | ||
| | |[[88,7 MHz|88.7]] | ||
|[[Radio City]] http://www.radiocity.fi | |[[Radio City]] http://www.radiocity.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CLASSIC | |CLASSIC | ||
| | |[[107,4 MHz|107.4]] | ||
|[[Radio Classic]] http://www.radioclassic.fi | |[[Radio Classic]] http://www.radioclassic.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|ISKELMA | |ISKELMA | ||
| | |[[103,0 MHz|103.0]] | ||
|[[Iskelmä]] http://www.iskelma.fi | |[[Iskelmä]] http://www.iskelma.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|LOOP | |LOOP | ||
| | |[[101,5 MHz|101.5]] | ||
| [[Loop]] http://www.loop.fi | | [[Loop]] http://www.loop.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|NOSTALGI | |NOSTALGI | ||
| | |[[87,6 MHz|87.6]] | ||
|[[Radio Nostalgia]] http://www.radionostalgia.fi | |[[Radio Nostalgia]] http://www.radionostalgia.fi | ||
|[[Kolavankankaan radioasema|Kolavankangas]] [[Lahden kaupunki|Lahti]] | |[[Kolavankankaan radioasema|Kolavankangas]] [[Lahden kaupunki|Lahti]] | ||
|- | |- | ||
|NOVA | |NOVA | ||
| | |[[102,4 MHz|102.4]] | ||
| [[Radio Nova]] http://www.radionova.fi | | [[Radio Nova]] http://www.radionova.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|NRJ | |NRJ | ||
| | |[[96,6 MHz|96.6]] | ||
| [[Radio NRJ]] http://www.nrj.fi | | [[Radio NRJ]] http://www.nrj.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|PATMOS | |PATMOS | ||
| | |[[97,1 MHz|97.1]] | ||
|[[Radio Patmos]] http://patmos.studio24.fi | |[[Radio Patmos]] http://patmos.studio24.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|RADIODEI | |RADIODEI | ||
| | |[[99,1 MHz|99.1]] | ||
|[[Radio Dei]] http://www.radiodei.fi | |[[Radio Dei]] http://www.radiodei.fi | ||
|[[Tiirismaan radioasema|Tiirismaa]] [[Hollolan kunta|Hollola]] | |[[Tiirismaan radioasema|Tiirismaa]] [[Hollolan kunta|Hollola]] | ||
|- | |- | ||
|ROCK | |ROCK | ||
| | |[[89,7 MHz|89.7]] |[[90,0 MHz|90.0]] | ||
|[[Radio Rock]] http://www.radiorock.fi | |[[Radio Rock]] http://www.radiorock.fi | ||
|[[Tiirismaan radioasema|Tiirismaa]] [[Hollolan kunta|Hollola]] | |[[Tiirismaan radioasema|Tiirismaa]] [[Hollolan kunta|Hollola]] | ||
|- | |- | ||
|SUOMIPOP | |SUOMIPOP | ||
| | |[[103,9 MHz|103.9]] | ||
|[[Radio Suomipop]] http://www.radiosuomipop.fi | |[[Radio Suomipop]] http://www.radiosuomipop.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|SPUTNIK | |SPUTNIK | ||
| | |[[107,6 MHz|107.6]] | ||
|[[Radio Sputnik]] http://www.radiosputnik.fi | |[[Radio Sputnik]] http://www.radiosputnik.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|VEGA | |VEGA | ||
| | |[[98,3 MHz|98.3]] | ||
|[[Radio Vega]] http://svenska.yle.fi/radio-vega | |[[Radio Vega]] http://svenska.yle.fi/radio-vega | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|VOICE | |VOICE | ||
| | |[[103,0 MHz|103.0]] | ||
|[[The Voice]] http://www.voice.fi/radio | |[[The Voice]] http://www.voice.fi/radio | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|VOIMA | |VOIMA | ||
| | |[[98,6 MHz|98.6]] | ||
|[[Radio Voima]] http://www.radiovoima.fi | |[[Radio Voima]] http://www.radiovoima.fi | ||
|[[Tiirismaan radioasema|Tiirismaa]] [[Hollolan kunta|Hollola]] | |[[Tiirismaan radioasema|Tiirismaa]] [[Hollolan kunta|Hollola]] | ||
|- | |- | ||
|YLEBORGA | |YLEBORGA | ||
| | |[[99,5 MHz|99.5]] |[[100,6 MHz|100.6]] | ||
|[[Radio Östnyland]] http://svenska.yle.fi/ostnyland | |[[Radio Östnyland]] http://svenska.yle.fi/ostnyland | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|YLE PUHE | |YLE PUHE | ||
| | |[[103,7 MHz|103.7]] |[[106,5 MHz|106.5]] | ||
|[[Yle Puhe]] http://yle.fi/radio/ylepuhe | |[[Yle Puhe]] http://yle.fi/radio/ylepuhe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|YLE SUOMI | |YLE SUOMI | ||
| | |[[96,9 MHz|96.9]] | ||
|[[Yle Radio Suomi]] http://yle.fi/radio/radiosuomi | |[[Yle Radio Suomi]] http://yle.fi/radio/radiosuomi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|YLE 3XM | |YLE 3XM | ||
| | |[[102,2 MHz|102.2]] | ||
|[[Yle 3XM]] http://svenska.yle.fi/x3m | |[[Yle 3XM]] http://svenska.yle.fi/x3m | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|YLEX | |YLEX | ||
| | |[[95,5 MHz|95.5]] | ||
|[[Ylex]] http://ylex.yle.fi | |[[Ylex]] http://ylex.yle.fi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|YLE YKSI | |YLE YKSI | ||
| | |[[93,2 MHz|93.2]] | ||
|[[Yle Radio 1]] http://yle.fi/radio/yleradio1 | |[[Yle Radio 1]] http://yle.fi/radio/yleradio1 | ||
|[[Tiirismaan radioasema|Tiirismaa]] [[Hollolan kunta|Hollola]] | |[[Tiirismaan radioasema|Tiirismaa]] [[Hollolan kunta|Hollola]] | ||
|} | |} |
Versio 23. huhtikuuta 2014 kello 21.42
Radio data system, lyhenne RDS, on tekstimerkkijärjestelmä, jolla voidaan lähettää yleisradio-ohjelmien mukana äänen lisäksi radiovastaanottimen näyttöruutuun tekstiä, yleensä radioaseman tunnus niiden helpoksi erottamiseksi toisistaan erityisesti autoradiovastaanotossa.