Ero sivun ”Arboretumit eli puulajipuistot Hämeessä” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 25: | Rivi 25: | ||
|} | |} | ||
Evon metsäopiston puisto | * Evon metsäopiston puisto | ||
Forssa tehtaanpuisto | * Lammin biologisen aseman pihapiiri | ||
* Forssa tehtaanpuisto | |||
Rivi 32: | Rivi 33: | ||
Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 2001. Se oli Suomen ensimmäinen. Forssan kansallinen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 201x. | Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 2001. Se oli Suomen ensimmäinen. Forssan kansallinen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 201x. | ||
Kartanopuistoja | '''Kartanopuistoja''' | ||
* Hahkialan kartanon puisto | * Hahkialan kartanon puisto | ||
Rivi 42: | Rivi 43: | ||
* Vanajanlinnan puisto<br /> | * Vanajanlinnan puisto<br /> | ||
'''Kirkkopuistot ja hautausmaat''' | |||
Kirkkopuistot ja hautausmaat | |||
* Ahveniston hautausmaa | * Ahveniston hautausmaa | ||
* Hauhon kirkko ja hautausmaa | * Hauhon kirkko ja hautausmaa | ||
Rivi 50: | Rivi 50: | ||
* Vanajan kirkko ja hautausmaa | * Vanajan kirkko ja hautausmaa | ||
Asemapuistoja | '''Asemapuistoja''' | ||
* Hämeenlinnan rautatieaseman puisto | * Hämeenlinnan rautatieaseman puisto | ||
* Riihimäen rautatiepuisto | * Riihimäen rautatiepuisto | ||
'''Kasarmialueet''' | |||
* Suomen kasarmi | |||
* Linnan kasarmi | |||
* Riihimäen kasarmialue | |||
Lähteitä | Lähteitä | ||
* http://www.rky.fi/read/asp/r_mkl_kohde_list.aspx?MAAKUNTA_ID=5 | * http://www.rky.fi/read/asp/r_mkl_kohde_list.aspx?MAAKUNTA_ID=5 |
Versio 23. joulukuuta 2020 kello 12.27
Luettelo Hämeen arboretumeista eli Hämeessä sijaitsevista puulajipuistoista.
Numero | Nimi | Paikkakunta | Omistaja | Kuvaus |
---|---|---|---|---|
1 | Aulangon puistometsä | Hämeenlinna, Aulanko | Metsähallitus | Vanajaveden ja Aulangonjärven välissä oleva, noin 152 hehtaarin luonnonsuojelualue. Joutsenlammen alueella on puu- ja pensaslajipolku, jonka varrella on merkittynä yli 50 lajia. Aulangolla kasvaa yli 130 eri puu- ja pensaslajia. |
2 | Elliälän kartanon arboretum | Hattula, Pekola | yksityinen | Senaattori A.Kairamon perustama, noin 30 hehtaarin puisto. |
3 | Haapastensyrjän rotupuisto | Loppi, Läyliäinen | Luke | Noin 7 hehtaarin puisto kotimaisten puiden erikoismuotoja. Perustettu 1960-luvulla metsäntutkimuslaitoksen yhteyteen. |
4 | Hämeenlinnan kaupunginpuisto | Hämeenlinna | Hämeenlinnan kaupunki | xxxxx |
5 | Lahdentaan kartanon puisto | Hattula | yksityinen | Noin 2 hehtaarin 1800-luvulla kartanon ympärille perustettu, sittemmin vanha Hämeen metsätyönjohtajakoulun alue |
6 | Lepaan puisto | Hattula, Lepaa | Hämeen ammattikorkeakoulu | Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikön hallinnoima noin 22 hehtaarin puisto, joka on perustettu 1600-luvulla. Alueella Lepaan vanha kartano. |
7 | Mustialan puisto | Mustiala, Tammela | Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti | Entisen Mustialan maanviljelysopiston, sittemmin maatalousoppilaitoksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteydessä oleva, 1850-luvulla perustettu puisto ja museo. |
8 | Villa Metsolan arboretum | Hausjärvi | yksityinen | Senaattori Lennart Gripenbergin huvilan ympärille 1800-luvulla perustettu noin 2 hehtaarin suuruinen puisto. |
- Evon metsäopiston puisto
- Lammin biologisen aseman pihapiiri
- Forssa tehtaanpuisto
Huom! Kansalliset kaupunkipuistot Hämeenlinna ja Forssa !!!
Hämeenlinnan kansallinen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 2001. Se oli Suomen ensimmäinen. Forssan kansallinen kaupunkipuisto perustettiin vuonna 201x.
Kartanopuistoja
- Hahkialan kartanon puisto
- Jokioisten kartanon puisto
- Kiipulan puisto ja puutarha
- Porkkalan kartanon puisto ja puutarha
- Vanajanlinnan puisto
Kirkkopuistot ja hautausmaat
- Ahveniston hautausmaa
- Hauhon kirkko ja hautausmaa
- Kalvolan kirkko ja hautausmaa
- Rengon kirkko ja hautausmaa
- Vanajan kirkko ja hautausmaa
Asemapuistoja
- Hämeenlinnan rautatieaseman puisto
- Riihimäen rautatiepuisto
Kasarmialueet
- Suomen kasarmi
- Linnan kasarmi
- Riihimäen kasarmialue
Lähteitä