Ero sivun ”Vesistömatkailua Kanta-Hämeessä” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Kanta-Hämeen alueen yksi matkailualan kehittämiskohde on | Kanta-Hämeen alueen yksi matkailualan kehittämiskohde on vesistömatkailu. Aihe on nostettu esille myös valtakunnallisessa matkailustrategiassa Matkailun tiekarttassa vuosille 2015-2025. Vesistöihin liittyvä matkailutoiminta on hyvin monimuotoista. Tälle sivulle ollaan keräämässä vesistömatkailuun liittyvää tietoa Kanta-Hämeestä. Tavoitteena on koota aiheeseen liittyvää tietoa kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa edistää alueen jatkokehittämistä. Sivut ovat vielä rakenteilla ja kaikki kommentit ovat tervetulleita. | ||
Minna Takala | Minna Takala | ||
Aluekehitysasiantuntija | Aluekehitysasiantuntija |
Versio 24. huhtikuuta 2015 kello 16.35
Kanta-Hämeen alueen yksi matkailualan kehittämiskohde on vesistömatkailu. Aihe on nostettu esille myös valtakunnallisessa matkailustrategiassa Matkailun tiekarttassa vuosille 2015-2025. Vesistöihin liittyvä matkailutoiminta on hyvin monimuotoista. Tälle sivulle ollaan keräämässä vesistömatkailuun liittyvää tietoa Kanta-Hämeestä. Tavoitteena on koota aiheeseen liittyvää tietoa kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa edistää alueen jatkokehittämistä. Sivut ovat vielä rakenteilla ja kaikki kommentit ovat tervetulleita. Minna Takala Aluekehitysasiantuntija Hämeen Liitto ( minna piste takala at hame piste fi)
Reittiliikenne
Vanajavedenlaakson kansallismaisema
Haruki Murakami
Kanta-Hämeen järvet
Kanta-Hämeessä on 784 järveä. Suurin niistä on Vanajavesi, joka on myös Kanta-Hämeen maakuntajärvi. Lähde: Järviwiki
Kunta | Järvien lukumäärä | Pinta-ala | % osuus | Linkki Järviwiki sivulle |
---|---|---|---|---|
Forssa | 18 | 4,61 km² | 1,8 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Forssa |
Hausjärvi | 27 | 8,98 km² | 2,3 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Hausj%C3%A4rvi |
Hattula | 43 | 69,55 km² | 16,3 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Hattula |
Humppila | 3 | 0,65 km² | 0,4 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Humppila |
Hämeenlinna | 339 | 245,77 km² | 12,1 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/H%C3%A4meenlinna |
Janakkala | 67 | 38,63 km² | 6,6 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Janakkala |
Jokioinen | 4 | 1,52 km² | 0,8 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Jokioinen |
Loppi | 141 | 58,36 km² | 8,9 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Loppi |
Riihimäki | 11 | 4,54 km² | 3,6 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Riihim%C3%A4ki |
Tammela | 134 | 74,72 km² | 10,4 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Tammela |
Ypäjä | 0 | 0,5 km² | 0,3 % | http://www.jarviwiki.fi/wiki/Yp%C3%A4j%C3%A4 |
Veneily
- Hämeenlinnan Navigaatioseura ry., www.hmlnavigaatioseura.fi/
- HMLVK Hämeenlinnan Venekerho ry, www.hameenlinnanvenekerho.fi
- L-HPS Lounais-Hämeen Pursiseura ry., www.lhps.kotisivukone.com
- Riihimäen Pursiseura r.y.,www.kolumbus.fi/ilkka.hartikainen
- VVP Vanajaveden Purjehtijat, www.vanajavedenpurjehtijat.net
Melonta
Kalastus
Kalastusportaali - http://www.kalasaalis.com/