Ero sivun ”Kajasteen maisematorni” versioiden välillä
(Ak: Uusi sivu: '''Kajasteen maisematorni''' Evo, Hämeenlinna - Pitkänniemenjärvi ''xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...'' Kajasteen maisematorni sijaitsee Evon nuorisoleirikeskuksen alueella, joka on Suomen Partiolaisten ja Metsähallituksen yhteistyössä rakentama laaja leirialue Hämeenlinnan Evolla. Torni on rakennettu ja nimetty yhdessä partiolaisten xxx suurleirin yhteydessä vuonna 20xx. {| class="wikitable" |- ! Kuvaus!! Kajasteen maisemantorni |- | Saapuminen || zzz |-...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (5 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
| Rivi 3: | Rivi 3: | ||
''xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...'' | ''xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...'' | ||
Kajasteen maisematorni sijaitsee Evon | Kajasteen maisematorni sijaitsee Evon retkeilyelueella Partion leirikeskuksen alueella, joka on Suomen Partiolaisten ja Metsähallituksen yhteistyössä rakentama laaja leirialue Hämeenlinnan Evolla. Torni on rakennettu ja nimetty yhdessä partiolaisten Kajaste suurleirin yhteydessä vuonna 2022. | ||
Evon alue muodostaa laajan erämaisen metsäalueen, jonka sisään jää paljon pieniä järviä ja lampia. Alueella on hyvin edustavia vanhan metsän saarekkeita ja luonnontilaisia pienvesiä. Evon alue on tärkeä retkeily- ja virkistyskäyttökohde (mm. virkistyskalastus). Alueella toimii Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikkö. | |||
Monipuolisella Evolla on humuspitoisia järviä ja lampia, keidassoita, niin kuusi- kuin mäntyvaltaisia vanhoja metsiä ja sekä koivu- että mäntyvaltaisia puustoisia soita. Evo on valtakunnallisesti arvokas lintualue (FINIBA) ja yksi Etelä-Suomen linnustollisesti merkittävimpiä metsäalueita. NATURA 2000 alue. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rivi 13: | Rivi 17: | ||
| Ympäristö || mäntymetsä | | Ympäristö || mäntymetsä | ||
|- | |- | ||
| Linnusto || | | Linnusto ||Evo on usean pohjoisen lajin (metso, pohjantikka, sinipyrstö) eteläisimpiä pesimisalueita ja harmaapäätikan tärkeä pesimisalue. EU:n lintudirektiivin liitteen I linnuista Evolla on tavattu ampuhaukka, harmaapäätikka, helmipöllö, huuhkaja, kehrääjä, kuikka, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, varpuspöllö ja viirupöllö. | ||
|- | |- | ||
| Paras lintuaika || ympäri vuoden | | Paras lintuaika || ympäri vuoden | ||
|- | |- | ||
| Huippuhavaintoja || | | Huippuhavaintoja || Evon alueella on havaittu mehiläishaukka ja ampuhaukka sekä useita pöllöjä: huuhkaja, viirupöllö, helmipöllö ja varpuspöllö. | ||
|- | |- | ||
| Muuta || Evon leirialue on ensisijaisesti leirien varaajien käytössä. Jos et ole osallistumassa leiritoimintaan, on suositeltavaa tarkistaa leirialueen käyttöoikeudet ja aukioloajat ennen vierailemista. | | Muuta || Evon leirialue on ensisijaisesti leirien varaajien käytössä. Jos et ole osallistumassa leiritoimintaan, on suositeltavaa tarkistaa leirialueen käyttöoikeudet ja aukioloajat ennen vierailemista. | ||
|- | |- | ||
| Perustiedot || koordinaatit: xxxxxxx:xxxxxxx, korkeus: n. x m 1-taso, avoin, n. xx hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi | | Perustiedot || Valtakunnallisesti arvokaslintualue FINIBA, koordinaatit: xxxxxxx:xxxxxxx, korkeus: n. x m 1-taso, avoin, n. xx hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2022. | ||
|} | |} | ||
| Rivi 28: | Rivi 32: | ||
* Kartta | * Kartta | ||
* [https://www.luontoon.fi/fi/kohteet/evon-retkeilyalue Evon retkeilyalue] | * [https://www.luontoon.fi/fi/kohteet/evon-retkeilyalue Evon retkeilyalue] | ||
* [https://www.lahdenseudunluonto.fi/evon-alue/ Evon alue - Lahden seudun luonto] | |||
* [https://www.birdlifekantahame.fi/img/file.php?id=116894 Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. (2016) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet] | |||
* [https://tiedostot.birdlife.fi/MAALI/BLKaH-MAALI-2025.pdf Birdlife Kanta-Häme (2025) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet] | |||
* Evon [https://www.ymparisto.fi/fi/luonto-vesistot-ja-meri/luonnon-monimuotoisuus/suojelu-ennallistaminen-ja-luonnonhoito/natura-2000-alueet/evon-alue NATURA 2000 alueen kuvaus] | |||
* Järviwiki [https://www.jarviwiki.fi/wiki/Pitk%C3%A4nniemenj%C3%A4rvi_(35.787.1.045) Pitkänniemenjärvi] | * Järviwiki [https://www.jarviwiki.fi/wiki/Pitk%C3%A4nniemenj%C3%A4rvi_(35.787.1.045) Pitkänniemenjärvi] | ||
[[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Hämeenlinna]] | [[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Hämeenlinna]] | ||
Nykyinen versio 25. joulukuuta 2025 kello 20.31
Kajasteen maisematorni Evo, Hämeenlinna - Pitkänniemenjärvi
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...
Kajasteen maisematorni sijaitsee Evon retkeilyelueella Partion leirikeskuksen alueella, joka on Suomen Partiolaisten ja Metsähallituksen yhteistyössä rakentama laaja leirialue Hämeenlinnan Evolla. Torni on rakennettu ja nimetty yhdessä partiolaisten Kajaste suurleirin yhteydessä vuonna 2022.
Evon alue muodostaa laajan erämaisen metsäalueen, jonka sisään jää paljon pieniä järviä ja lampia. Alueella on hyvin edustavia vanhan metsän saarekkeita ja luonnontilaisia pienvesiä. Evon alue on tärkeä retkeily- ja virkistyskäyttökohde (mm. virkistyskalastus). Alueella toimii Hämeen ammattikorkeakoulun Evon yksikkö.
Monipuolisella Evolla on humuspitoisia järviä ja lampia, keidassoita, niin kuusi- kuin mäntyvaltaisia vanhoja metsiä ja sekä koivu- että mäntyvaltaisia puustoisia soita. Evo on valtakunnallisesti arvokas lintualue (FINIBA) ja yksi Etelä-Suomen linnustollisesti merkittävimpiä metsäalueita. NATURA 2000 alue.
| Kuvaus | Kajasteen maisemantorni |
|---|---|
| Saapuminen | zzz |
| Ympäristö | mäntymetsä |
| Linnusto | Evo on usean pohjoisen lajin (metso, pohjantikka, sinipyrstö) eteläisimpiä pesimisalueita ja harmaapäätikan tärkeä pesimisalue. EU:n lintudirektiivin liitteen I linnuista Evolla on tavattu ampuhaukka, harmaapäätikka, helmipöllö, huuhkaja, kehrääjä, kuikka, mehiläishaukka, metso, palokärki, pikkulepinkäinen, pikkusieppo, pohjantikka, pyy, varpuspöllö ja viirupöllö. |
| Paras lintuaika | ympäri vuoden |
| Huippuhavaintoja | Evon alueella on havaittu mehiläishaukka ja ampuhaukka sekä useita pöllöjä: huuhkaja, viirupöllö, helmipöllö ja varpuspöllö. |
| Muuta | Evon leirialue on ensisijaisesti leirien varaajien käytössä. Jos et ole osallistumassa leiritoimintaan, on suositeltavaa tarkistaa leirialueen käyttöoikeudet ja aukioloajat ennen vierailemista. |
| Perustiedot | Valtakunnallisesti arvokaslintualue FINIBA, koordinaatit: xxxxxxx:xxxxxxx, korkeus: n. x m 1-taso, avoin, n. xx hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 2022. |
LINKIT / LÄHTEET: