Ero sivun ”Päijät-Hämeen korkeimmat paikat” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Wiki-ylläpito (→Lähde) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 57: | Rivi 57: | ||
[[luokka:Nastola]] | [[luokka:Nastola]] | ||
[[luokka:Padasjoki]] | [[luokka:Padasjoki]] | ||
[[luokka:Sysmä]] | [[luokka:Sysmä]][[Category:Päijät-Häme-wiki]] |
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2023 kello 10.39
Päijät-Hämeen korkeimmat paikat ovat tulosta jääkauden päättymisestä ja tämän aiheuttamista soraharjuista.
Nimi | Korkeus (m) | Paikka | Paikkakunta | Kunta | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
Niinimäki | 193 | Asikkala | |||
Vuorenaho | 210 | Hartola | |||
Pitkäsenmäki | 175 | Heinola | |||
Vuorenaho | 210 | Heinola | |||
Tiirismaa | 223 | Hollola | |||
Hakalaukunmäki | 183 | Messilä | Hollola | ||
Kalliolamminmäki | 178 | Messilä | Hollola | ||
Likokallio | 182,6 | Viitaila | Asikkala | ||
Pähkinävuori | 165 | Viitaila | Asikkala | ||
Sakaramäki | 165 | Kärkölä | |||
Hakalaukunmäki | 172 | Lahti | sama mäki Hollolassa korkeampi kohta | ||
Vahteristonmäki | 177,9 | Nastola | Struven ketjun mittauspiste | ||
Himatunmäki | Nastola | ||||
Huhtamäki | Nastola | ||||
Kivikallio | 153 | Orimattila | |||
Majuanvuori | 215,2 | Padasjoki | |||
Kammiovuori | 221 | Sysmä |
Lähde
Suomenkielisen Wikipedian artikkeli Päijät-Hämeen maakunta