Ero sivun ”Päijät-Hämeen korkeimmat paikat” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Tapio (varmentavat viittaukset <ref> </ref> pois, koska Päijät-Häme Wiki ei kykene käsittelemään normaaliviittauksia turmelematta taulukkoa) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 48: | Rivi 48: | ||
Suomenkielisen Wikipedian artikkeli ''Päijät-Hämeen maakunta'' | Suomenkielisen Wikipedian artikkeli ''Päijät-Hämeen maakunta'' | ||
[[luokka: | [[luokka:Asikkala]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Hartola]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Heinola]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Hollola]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Hämeenkoski]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Kärkölä]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Lahti]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Nastola]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Padasjoki]] | ||
[[luokka: | [[luokka:Sysmä]][[Category:Päijät-Häme-wiki]] |
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2023 kello 10.39
Päijät-Hämeen korkeimmat paikat ovat tulosta jääkauden päättymisestä ja tämän aiheuttamista soraharjuista.
Nimi | Korkeus (m) | Paikka | Paikkakunta | Kunta | Muuta |
---|---|---|---|---|---|
Niinimäki | 193 | Asikkala | |||
Vuorenaho | 210 | Hartola | |||
Pitkäsenmäki | 175 | Heinola | |||
Vuorenaho | 210 | Heinola | |||
Tiirismaa | 223 | Hollola | |||
Hakalaukunmäki | 183 | Messilä | Hollola | ||
Kalliolamminmäki | 178 | Messilä | Hollola | ||
Likokallio | 182,6 | Viitaila | Asikkala | ||
Pähkinävuori | 165 | Viitaila | Asikkala | ||
Sakaramäki | 165 | Kärkölä | |||
Hakalaukunmäki | 172 | Lahti | sama mäki Hollolassa korkeampi kohta | ||
Vahteristonmäki | 177,9 | Nastola | Struven ketjun mittauspiste | ||
Himatunmäki | Nastola | ||||
Huhtamäki | Nastola | ||||
Kivikallio | 153 | Orimattila | |||
Majuanvuori | 215,2 | Padasjoki | |||
Kammiovuori | 221 | Sysmä |
Lähde
Suomenkielisen Wikipedian artikkeli Päijät-Hämeen maakunta