Ero sivun ”KP20VW” versioiden välillä
Häme-Wikistä
imported>Tapio (Ak: Uusi sivu: '''KP20VW''' on yksi Maidenhead locatorin ruutu Päijät-Hämeessä Nastolassa. Sen alueella sijaitsee Kolavankankaan radioasema.) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''KP20VW''' on yksi Maidenhead locatorin ruutu Päijät-Hämeessä Nastolassa. Sen alueella sijaitsee [[Kolavankankaan radioasema]]. | '''KP20VW''' on yksi Maidenhead locatorin ruutu Päijät-Hämeessä Nastolassa. Sen alueella sijaitsee [[Kolavankankaan radioasema]]. | ||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
!<small>[[Heinolan kaupunki|Heinola]]</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>KP</small>21UD | |||
|<small>KP</small>21VD | |||
|<small>KP</small>21WD | |||
|<small>KP</small>21XD | |||
|<small>KP</small>31AD | |||
|'''<small>KP</small>31BD''' | |||
|<small>KP</small>31CD | |||
|- | |||
| | |||
| <small>KP</small>21UC | |||
| <small>KP</small>21VC | |||
| <small>KP</small>21WC | |||
| <small>KP</small>21XC | |||
| <small>KP</small>31AC | |||
| <small>KP</small>31BC | |||
| <small>KP</small>31CC | |||
|- | |||
|<small>[[Lahden kaupunki|Lahti]]</small> | |||
|'''<small>KP</small>21UB''' | |||
|<small>KP</small>21VB | |||
|<small>KP</small>21WB | |||
|<small>KP</small>21XB | |||
|<small>KP</small>31AB | |||
|<small>KP</small>21BB | |||
|<small>KP</small>21CB | |||
|- | |||
| | |||
|<small>KP</small>21UA | |||
|<small>KP</small>21VA | |||
|<small>KP</small>21WA | |||
|<small>KP</small>21XA | |||
|<small>KP</small>31AA | |||
|<small>KP</small>31BA | |||
|<small>KP</small>31CA | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>KP</small>20UX | |||
|<small>KP</small>20VX | |||
|<small>KP</small>20WX | |||
|<small>KP</small>20XX | |||
|<small>KP</small>30AX | |||
|<small>KP</small>30BX | |||
|<small>KP</small>30CX | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|<small>KP</small>20UW | |||
|<small><u>KP</u></small><u>20VW</u> | |||
|<small>KP</small>20WW | |||
|<small>KP</small>20XW | |||
|<small>KP</small>30AW | |||
|<small>KP</small>30BW | |||
|'''<small>KP</small>30CW''' | |||
|<small>Iitti</small> | |||
|- | |||
| | |||
|<small>KP</small>20UV | |||
|<small>KP</small>20VV | |||
|<small>KP</small>20WV | |||
|'''<small>KP</small>20XV''' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|<small>[[Orimattilan kaupunki|Orimattila]]</small> | |||
|} | |||
[[luokka:Maidenhead locator|KP20VW]][[Category:Päijät-Häme-wiki]] |
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2023 kello 10.36
KP20VW on yksi Maidenhead locatorin ruutu Päijät-Hämeessä Nastolassa. Sen alueella sijaitsee Kolavankankaan radioasema.
Heinola | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KP21UD | KP21VD | KP21WD | KP21XD | KP31AD | KP31BD | KP31CD | ||
KP21UC | KP21VC | KP21WC | KP21XC | KP31AC | KP31BC | KP31CC | ||
Lahti | KP21UB | KP21VB | KP21WB | KP21XB | KP31AB | KP21BB | KP21CB | |
KP21UA | KP21VA | KP21WA | KP21XA | KP31AA | KP31BA | KP31CA | ||
KP20UX | KP20VX | KP20WX | KP20XX | KP30AX | KP30BX | KP30CX | ||
KP20UW | KP20VW | KP20WW | KP20XW | KP30AW | KP30BW | KP30CW | Iitti | |
KP20UV | KP20VV | KP20WV | KP20XV | |||||
Orimattila |