Ero sivun ”Aulangon puu- ja pensaslajipolku” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(54 välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
Aulangon Joutsenlammen lähistössä kulkee puu- ja pensaslajipolku. Polun pituus on noin 1,3 kilometriä. Polku alkaa aivan vanhan | Aulangon Joutsenlammen lähistössä kulkee puu- ja pensaslajipolku. Polun pituus on noin 1,3 kilometriä. Polku alkaa aivan vanhan kioskin läheltä sen vasemmalta puolelta ison kuusen vierestä. Ensimmäinen merkitty puu on suuri euroopanlehtikuusi. Polun ensimmäinen osuus kulkee metsässä kapeaa metsäpolkua pitkin ja palaa sitten takaisin lammen rantaan. Polun toinen osuus kulkee Joutsenlammen ympäri. Tämä toinen osuus on esteetön. Polun varrella on yli 50 erilaista puu- ja pensaslajia. | ||
[[Image:Puulajipuisto_talvikuva_2020.JPG |thumb|left|300px| Talvisia kuvia puulajipolulta Kuva:Minna Takala ]] | |||
[[Image:Puulajipolku_ilmakuva_Retkikartasta.JPG |thumb|left|200px|Ilmakuva puu- ja pensaslaji polusta, ote Retkikartasta, Metsähallitus ]] | |||
'''''"Kell onni on, se onnen kätkeköön"''''' Aulangon perustaja eversti Hugo Strandertsköjd ei tuohon sanontaan uskonut, vaan hän avasi Aulangon puistometsän kaikille kiinnostuneille. Se oli myös kaupan ehtona, kun Aulangon maat myytiin Hämeenlinnan kaupungille. Hugo halusi luoda luonnonläheisen kauniin paikan virkistymiselle. Puulajipolku on ollut Joutsenlammen vieressä aivan puiston perustamisen alkuajoista lähtien. Vanhimmat puut on istutettu 1800-luvun lopulla. Hugon aikaisista istutuksista alueella kasvavat vielä mm. lehtikuusi, pihtakuusi, sembramänty, lehmus, vaahtera ja jalava. <br /> | |||
ja | Syystä tai toisesta alueella ei ole puu- ja pensaslajipolulle opastusta, erillistä esittelyä tai karttaa. Polun kattavaa yleisesittelyä ei löydy myöskään Aulangon verkkosivuilta. Harvat tuntuvat tietävän polun olemassa olosta, vaikka ovat ehkä Aulangolla jo moneen kertaan käyneet ja Joutsenlampea kiertäneet. <br /> | ||
Tämä sivu on luotu vuoden 2020 aikana tarkoituksena tarjota tietoa puu- ja pensaslajipolusta, jotta puista kiinnostuneet kävijät voisivat sen helpommin löytää. Sivua on tarkoitus täydentää jatkossa sitä mukaa kun tietoa aiheesta löytyy lisää. | |||
=== Puu- ja pensaslajialueen perustaminen === | |||
=== | Vanhimmat puu- ja pensaslajipolun puista on istutettu jo Hugo Standertskjöldin aikoihin 1800-luvun lopulla. Puiston rakennustöiden yhteydessä lampien ympärille avattuihin maisematiloihin oli istutettu jalopuita ja ulkomaisia lehti- sekä havupuita. Alueelle oli istutettu lehmus, vaahtera ja jalava sekä sembramäntyjä, lehtikuusia, pihtoja, okakuusia, palsamipihtoja, douglaskuusia ja kontortamäntyjä. | ||
[[Image:Vaahtera.JPG|thumb|left|200px|Vaahtera. Kuva: Eerika Ruoskanen]]<br> | |||
Vuonna 1930 alue rauhoitettiin Hämeen läänin maaherran päätöksellä. Rauhoituksen seurauksena alueelle laadittiin hoitosuunnitelma, jonka mukaisesti sinne istutettiin runsaasti lisää ulkomaisia puulajeja pieniksi metsiköiksi ja puuryhmiksi. Ensimmäisen metsänhoitosuunnitelman Aulangolle laati ''Torsten Rancken'' vuonna 1931. Hänen mukaansa 1890-luvulla suurinta osaa alueesta peitti 40–70 -vuotias havupuusekametsä. Rancken kiinnitti hoitosuunnitelmassaan huomiota metsäpuiston kokonaisvaltaiseen hoitoon sekä kauneudellisiin ja maisemallisiin arvoihin. Puulajipuiston kehittämistä suosinut hoito jatkui. | |||
Seuraavan metsänhoitosuunnitelman laati ''Olli Heikinheimo'' vuonna 1944. Se vahvistettiin vuoden 1950 loppuun. Joutsenlammen ympärillä olevia ulkomaisten puulajien taimistoja kehitettiin edelleen omiksi metsiköikseen siten, että ne liittyvät Joutsenlammen puistoalueeseen. | |||
Joutsenlammen ympäristön puusto on osittain 90-120 vuotta vanhaa, myös vanhempia jopa 160 vuotta vanhoja puita löytyy alueelta. Lammen pohjoisosassa on uudempaa istutusta alueilla joissa 15.11.2001 Janika -myrsky kaatoi runsaasti puita. | |||
=== Merkityt puut ja pensaat polun varrella === | |||
Puiden ja pensaiden kyltit on uudistettu vuonna 2017. Kylteissä on kerrottu puun nimi suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja latinaksi. Reitin varrella on 50 erilaista puuta ja pensasta. Metsäosuuden polun varrella on 24 merkittyä puuta. Numero 25 on näyttävä alppiruusujen kokoelma vuodelta 1936. Joutsenlammen ympärillä esteettömällä osuudella on taulut 25-60 merkittyä puuta ja pensasta. Numero #59 tervaleppä on puistometsää kiertävän päällystetyn tien toisella puolella. Polun varressa merkityistä puista yhdeksän lajia on merkitty toiseen kertaan myös lammen ympäristöön. Aulangolla on kaiken kaikkiaan 70 erilaista puulajia ja 80 lajia eri pensaslajia. | |||
Alla olevan taulukon tietojen täyttäminen on vielä kesken. Tavoitteena on täyttää taulukkoon ensin nimet suomeksi, jatkossa lisätä muut kielet ja tiedot levinnäisyydestä. Tavoitteena on myös lisätä kuvia jokaisesta puusta ja pensaasta eri vuoden aikoina ja vielä lisätä linkki lisätietoihin. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Numero !! Nimi !! Numero !! Nimi !! Numero !! Nimi | |||
|- | |||
| 1 || Euroopanlehtikuusi || 26 || Mustamarjaorapihlaja|| 51 || Metsälehmus | |||
|- | |||
| 2 || Vuorijalava|| 27 || Kanadantuija|| 52 || Metsätammi | |||
|- | |||
| 3 || Ohotanpihta|| 28 || Siperianlehtikuusi|| 53 || Lehtosaarni | |||
|- | |||
| 4 || Sahalininpihta|| 29 || Kalliotuhkapensas || 54 || Puistolehmus | |||
|- | |||
| 5 || Lehtosaarni|| 30 || Japaninhappomarja || 55 || Metsävaahtera | |||
|- | |||
| 6 || Ussurinpihta|| 31 || Kiiltotuhkapensas|| 56 || Laakeripoppeli | |||
|- | |||
| 7 || Euroopan pähkinäpensas|| 32 || Unkarinsyreeni || 57 || Virginiantuomi | |||
|- | |||
| 8 || Metsävaahtera|| 33 || Metsämänty || 58 || Raita | |||
|- | |||
| 9 || Kotipihlaja|| 34 || kyltti puuttuu|| 59 || Tervaleppä | |||
|- | |||
| 10 || Haapa|| 35 || Pirkkalankoivu|| 60 || Idänkanukka | |||
|- | |||
| 11 || Harmaapihta|| 36 || Punalehtiruusu | |||
|- | |||
| 12 || Serbiankuusi|| 37 || Marjaomenapuu | |||
|- | |||
| 13 || Metsätammi|| 38 || Hieskoivu | |||
|- | |||
| 14 || Rauduskoivu|| 39 || Mognolianvaahtera | |||
|- | |||
| 15 || Metsämänty|| 40 || Pilarikataja (puu puuttuu) | |||
|- | |||
| 16 || Hernesypressi|| 41 || Kotipihlaja | |||
|- | |||
| 17 || Koreantuija|| 42 || Sulkaharmaaleppä | |||
|- | |||
| 18 || Metsäkuusi|| 43 || Japaninjalopähkinä | |||
|- | |||
| 19 || Douglaskuusi|| 44 || Punavaahtera | |||
|- | |||
| 20 || Japaninpihta|| 45 || Hapsuharmaaleppä | |||
|- | |||
| 21 || Taikinamarja|| 46 || Haapa | |||
|- | |||
| 22 || Rusovaahtera|| 47 || Visakoivu | |||
|- | |||
| 23 || Sinikuusama|| 48 || Metsäkuusi | |||
|- | |||
| 24 || Douglaskuusi || 49 || Rauduskoivu | |||
|- | |||
| 25 || Alppiruusu, Rhododendtron || 50 || Siperianpihta | |||
|- | |||
|} | |||
=== Vuodenaikojen vaihtelua === | |||
Talvella ikivihreät kuuset, männyt, pihdat ja sypressit tuovat vihreyttä metsäiseen maisemaan. Osa tammista pitää lehtensä ensimmäisiin koviin pakkasiin asti. Lumisilla keleillä Aulangon puistometsä on kuin Narnian satumetsä. Puiden runkojen erityispiirteet erottuvat kun lumi piirtää erilaiset oksistot selvemmin näkyviin. Talviseen aikaan puulajipolulla on hiljainen ja harras tunnelma. Pimeään aikaan vain Joutsenlammen toinen reuna on valaistu. Omat lamput on hyvä ottaa mukaan jos haluaa kiertää koko reitin pimeään aikaan. | |||
[[Image:Pahkinapensas.JPG|thumb|right|300px|Pähkinäpensas. Kuva: Eerika Ruoskanen]] | |||
Vuoden ensimmäisinä kukkivat pähkinäpensaat jo helmi-maaliskuun vaihteessa. Kevään edetessä polku tihenee vähitellen ja alkukevään vihreän monet erilaiset sävyt tuovat vaihtelua maisemaan. Polun varrella kukkivat sini-, valko- ja keltavuokot, myöhemmin kielot ja monet muut kevään kukat. <br /> | |||
Alkukesästä kukkivat isot alppiruusut. Talvekestävät lajikkeet ovat peräisin Saksasta ja ne on istutettu vuonna 1936. Istutuksia on täydennetty myöhemmin kotimaisilla taimilla. Alkukesästä kukkivat myös omenapuut. Myöhemmin kukkivat ruusut .<br /> | |||
Syksyllä väriloistoa voi ihastella erityisesti Joutsenlammen ympärillä kun vaahteroiden kaunis väritys heijastuu lampeen. Viimeisten ruusujen kukinta jatkuu vielä lokakuussa. Marraskuussa korostuvat ikivihreät puut ja metsän sammaleet. Maastossa on myös isojen puiden veistoksellisia vanhoja kantoja. <br /> | |||
=== Alueen karttoja === | |||
Polun reitti on merkitty Retkikarttaan. Ohessa ote kartasta | |||
[[Image:Puulajipolkukartta_Retkikartta.JPG|thumb|left|300px|Ote Retkikartasta, Metsähallitus ]] | |||
Puu- ja pensaslajipolku on Aulangon luonnonsuojelualueen kartassa vihreällä rajatulla kulttuurialueella. Kartassa on kuvattu hoitokuviot Joutsenlammen ympäristössä. Kuvioiden puuston tarkemmat kuvaukset ovat alla. | Puu- ja pensaslajipolku on Aulangon luonnonsuojelualueen kartassa vihreällä rajatulla kulttuurialueella. Kartassa on kuvattu hoitokuviot Joutsenlammen ympäristössä. Kuvioiden puuston tarkemmat kuvaukset ovat alla. | ||
[[Image:Aulanko_puulajipolku_hoitokuviot_2011.JPG|thumb|left| | [[Image:Aulanko_puulajipolku_hoitokuviot_2011.JPG|thumb|left|300px| Karttaote Aulagon luonnonsuojelualueen hoitokuunnitelman kartasta]] | ||
=== | === Hoitoalueiden kuvioden kuvaukset === | ||
'''Kuvio 91''' | '''Kuvio 91''' | ||
Pinta-ala: 1,1 ha | ''Pinta-ala:'' 1,1 ha | ||
Kuvaus: Lehtomainen kangas (OMT). Lehtolaikkuja. Joutsenlammen alueen maisema on | ''Kuvaus:''22 Lehtomainen kangas (OMT). Lehtolaikkuja. Joutsenlammen alueen maisema on | ||
puistomainen ja sen ympäristössä kasvaa lukuisia ulkomaisia puulajeja, kuten mongolianvaahtera | puistomainen ja sen ympäristössä kasvaa lukuisia ulkomaisia puulajeja, kuten mongolianvaahtera | ||
(Acer ginnala), rusokirsikka (Prunus sargentii), punavaahtera (Acer rubrum), palsamipoppeli | (Acer ginnala), rusokirsikka (Prunus sargentii), punavaahtera (Acer rubrum), palsamipoppeli | ||
Rivi 30: | Rivi 115: | ||
'''Kuvio 92''' | '''Kuvio 92''' | ||
Pinta-ala: 0,4 ha | ''Pinta-ala:'' 0,4 ha | ||
Kuvaus: Puustoltaan hyvin epätasainen käenkaali-mustikkatyypin (OMT) metsikkö, jonka | ''Kuvaus:'' Puustoltaan hyvin epätasainen käenkaali-mustikkatyypin (OMT) metsikkö, jonka | ||
ylemmän jakson muodostaa järeä, | ylemmän jakson muodostaa järeä, 165-vuotias kuusikko, jossa sekapuuna on mäntyä, | ||
rauduskoivua, muutama siperianlehtikuusi ja siperianpihta (Larix sibirica ja Abies sibirica). | rauduskoivua, muutama siperianlehtikuusi ja siperianpihta (Larix sibirica ja Abies sibirica). | ||
Alemmassa jaksossa on rauduskoivua ja lehtipuuta. | Alemmassa jaksossa on rauduskoivua ja lehtipuuta. | ||
'''Kuvio 93''' | '''Kuvio 93''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Lehtipuuvaltainen, käenkaali-mustikkatyyppiä (OMT) oleva kapea välikuvio, jonka | ''Kuvaus:'' Lehtipuuvaltainen, käenkaali-mustikkatyyppiä (OMT) oleva kapea välikuvio, jonka | ||
puusto on hyvin eri-ikäistä ja -kokoista. Kuviolla on mm. raitaa, vaahteraa, rauduskoivua, | puusto on hyvin eri-ikäistä ja -kokoista. Kuviolla on mm. raitaa, vaahteraa, rauduskoivua, | ||
pihlajaa, tammea, kuusta ja iso siperianpihta (Abies sibirica). | pihlajaa, tammea, kuusta ja iso siperianpihta (Abies sibirica). | ||
'''Kuvio 94''' | '''Kuvio 94''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Joutsenlammen itäpuolella, käenkaali-mustikkatyyppiä (OMT) oleva elinvoimainen | ''Kuvaus:'' Joutsenlammen itäpuolella, käenkaali-mustikkatyyppiä (OMT) oleva elinvoimainen | ||
haapametsikkö on syntynyt juurivesoista. Kuviolla on muutama mänty-ylispuu ja jaloja lehtipuita. | haapametsikkö on syntynyt juurivesoista. Kuviolla on muutama mänty-ylispuu ja jaloja lehtipuita. | ||
Haavikko elävöittää ja tuo vaihtelua ja värejä Jousenlammen maisemaan. Haavikko on | Haavikko elävöittää ja tuo vaihtelua ja värejä Jousenlammen maisemaan. Haavikko on 85-vuotias | ||
ja puuston keskipituus on 26 m. | ja puuston keskipituus on 26 m. | ||
'''Kuvio 95''' | '''Kuvio 95''' | ||
Pinta-ala: 0,2 ha | ''Pinta-ala:'' 0,2 ha | ||
Kuvaus: Haapametsikköä kiertävä rauduskoivikko käenkaali-mustikkatyypillä (OMT), jossa | ''Kuvaus:'' Haapametsikköä kiertävä rauduskoivikko käenkaali-mustikkatyypillä (OMT), jossa | ||
sekapuuna mm. kuusi, mänty, siperianpihta, rusokirsikka (Abies sibirica, Prunus sargentii), | sekapuuna mm. kuusi, mänty, siperianpihta, rusokirsikka (Abies sibirica, Prunus sargentii), | ||
vaahtera ja saarni. Koivikko on noin | vaahtera ja saarni. Koivikko on noin 85-vuotiasta ia sen keskipituus on 22 m. | ||
'''Kuvio 96''' | '''Kuvio 96''' | ||
Pinta-ala: 0,2 ha | ''Pinta-ala:'' 0,2 ha | ||
Kuvaus: Hyväkasvuinen, varttunut käenkaali-mustikkatyypin (OMT) mänty-kuusisekametsä. | ''Kuvaus:'' Hyväkasvuinen, varttunut käenkaali-mustikkatyypin (OMT) mänty-kuusisekametsä. | ||
Kuviolla on myös muutama siperianpihta (Abies sibirica) ja jaloja lehtipuita. Taimia paikoin, | Kuviolla on myös muutama siperianpihta (Abies sibirica) ja jaloja lehtipuita. Taimia paikoin, | ||
mm. tammea ja pihtaa. Tasattu 1880-luvulla lammesta saadulla maalla. | mm. tammea ja pihtaa. Tasattu 1880-luvulla lammesta saadulla maalla. | ||
'''Kuvio 97''' | '''Kuvio 97''' | ||
Pinta-ala: 0,4 ha | ''Pinta-ala:'' 0,4 ha | ||
Kuvaus: Kaunis käenkaali-mustikkatyyppiä (OMT) oleva sekametsäkuvio. Ylempi jakso on | ''Kuvaus:'' Kaunis käenkaali-mustikkatyyppiä (OMT) oleva sekametsäkuvio. Ylempi jakso on | ||
järeää, | järeää, 165-vuotiasta männikköä, jossa sekapuuna rauduskoivuja. Alemmassa jaksossa on | ||
rauduskoivua ja jaloja lehtipuita (mm. saarni, vaahtera, tammi ja vuorijalava). | rauduskoivua ja jaloja lehtipuita (mm. saarni, vaahtera, tammi ja vuorijalava). | ||
'''Kuvio 98''' | '''Kuvio 98''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Lehtomainen kangas (OMT). Joutsenlammelta pysäköintipaikalle johtavien polkujen | ''Kuvaus:'' Lehtomainen kangas (OMT). Joutsenlammelta pysäköintipaikalle johtavien polkujen | ||
välistä aluetta, jossa ylispuustona järeää männikköä ja alla jaloja lehtipuita. Kenttäkerros on | välistä aluetta, jossa ylispuustona järeää männikköä ja alla jaloja lehtipuita. Kenttäkerros on | ||
täynnä kieloa. | täynnä kieloa. | ||
'''Kuvio 99''' | '''Kuvio 99''' | ||
Pinta-ala: 0,2 ha | ''Pinta-ala:'' 0,2 ha | ||
Kuvaus: Järeää, | ''Kuvaus:'' Järeää, 165-vuotiasta käenkaali-mustikkatyypin (OMT) mänty-kuusisekametsää. Janika -myrsky kaatoi osan järeästä puustosta kuvion pohjoisosassa syksyllä 2001. Alikasvoksena on vaahteraa, rauduskoivua, pihlajaa, tammea, saarnea ja siperianpihta (Abies sibirica). | ||
'''Kuvio 100''' | '''Kuvio 100''' | ||
Pinta-ala: 1,0 ha | ''Pinta-ala:'' 1,0 ha | ||
Kuvaus: Lehtomainen kangas (OMT). Joutsenlammen pohjoispuolen kuvio, josta vuoden 2001 | ''Kuvaus:'' Lehtomainen kangas (OMT). Joutsenlammen pohjoispuolen kuvio, josta vuoden 2001 | ||
Janika-myrsky kaatoi kuusia. Jäljelle jäänyt puusto on aukkoista. Vanhat männyt ja kuuset | Janika -myrsky kaatoi kuusia. Jäljelle jäänyt puusto on aukkoista. Vanhat männyt ja kuuset | ||
hallitsevat maisemaa. Isojen puiden alla on noin 10-metrisiä yksittäisiä puita, mm. pihlaja, | hallitsevat maisemaa. Isojen puiden alla on noin 10-metrisiä yksittäisiä puita, mm. pihlaja, | ||
vaahtera, rauduskoivu, tammi ja saarni. Taimikon muodostavat myrskytuhoalueelle vaahtera, | vaahtera, rauduskoivu, tammi ja saarni. Taimikon muodostavat myrskytuhoalueelle vaahtera, | ||
Rivi 90: | Rivi 175: | ||
'''Kuvio 101''' | '''Kuvio 101''' | ||
Pinta-ala: 0,4 ha | ''Pinta-ala:'' 0,4 ha | ||
Kuvaus: Lehtomainen kangas (OMT). Janika-myrskyn jälkeen kuviolla oleva puusto on vähäistä; | ''Kuvaus:'' Lehtomainen kangas (OMT). Janika-myrskyn jälkeen kuviolla oleva puusto on vähäistä; | ||
muutama iäkäs kuusi ja mänty sekä nuorempia lehtipuita. Pensaiston peittävyys on suuri. Tien | muutama iäkäs kuusi ja mänty sekä nuorempia lehtipuita. Pensaiston peittävyys on suuri. Tien | ||
lähellä yksi pieni rhodopensas. Pensaiden seassa kulkee vanha kasteluputki. Kuvio rajautuu | lähellä yksi pieni rhodopensas. Pensaiden seassa kulkee vanha kasteluputki. Kuvio rajautuu | ||
Rivi 97: | Rivi 182: | ||
'''Kuvio 102''' | '''Kuvio 102''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Pienialainen, piha-alueeseen liittyvä käenkaalimustikkatyypin (OMT) lehtipuumetsikkö. | ''Kuvaus:'' Pienialainen, piha-alueeseen liittyvä käenkaalimustikkatyypin (OMT) lehtipuumetsikkö. | ||
Kuviolla kasvaa mm. sulkaharmaaleppä, katsura (alkuperä Saksa), pähkinä, japaninsiipipähkinä, | Kuviolla kasvaa mm. sulkaharmaaleppä, katsura (alkuperä Saksa), pähkinä, japaninsiipipähkinä, | ||
keltahevoskastanja, pähkinäpensas, riippakoivu (Alnus incana f. laciniata, Cercidiphyllun | keltahevoskastanja, pähkinäpensas, riippakoivu (Alnus incana f. laciniata, Cercidiphyllun | ||
Rivi 105: | Rivi 190: | ||
'''Kuvio 103''' | '''Kuvio 103''' | ||
Pinta-ala: 0,3 ha | ''Pinta-ala:'' 0,3 ha | ||
Kuvaus: Luonnonsuojelualueen toimistorakennuksen ja asuinrakennuksen piha-alue (Pukinmäki). | ''Kuvaus:'' Luonnonsuojelualueen toimistorakennuksen ja asuinrakennuksen piha-alue (Pukinmäki). | ||
Istutettuja lajeja on paljon, ne on tarkemmin eritelty Metlan v. 1991 tekemään puu- ja | Istutettuja lajeja on paljon, ne on tarkemmin eritelty Metlan v. 1991 tekemään puu- ja | ||
pensaslajikartoitukseen. Piha-alueella kasvaa mm. japaninjalopähkinä (Juglans ailanthifolia), | pensaslajikartoitukseen. Piha-alueella kasvaa mm. japaninjalopähkinä (Juglans ailanthifolia), | ||
Rivi 114: | Rivi 199: | ||
'''Kuvio 104''' | '''Kuvio 104''' | ||
Pinta-ala: 0,9 ha | ''Pinta-ala:'' 0,9 ha | ||
Kuvaus: Lehtomainen kangas (OMT). Puustoltaan eri-ikäistä ja -kokoista kuusivaltaista | ''Kuvaus:'' Lehtomainen kangas (OMT). Puustoltaan eri-ikäistä ja -kokoista kuusivaltaista | ||
lehtosekametsää. Kuviolla on runsaasti komeita lehtikuusia (Larix sibirica, Larix decidua ja Larix | lehtosekametsää. Kuviolla on runsaasti komeita lehtikuusia (Larix sibirica, Larix decidua ja Larix | ||
gmelinii var. japonica), muutamia mäntyjä (mm. ’helvemänty’), rauduskoivuja, siperianpihta | gmelinii var. japonica), muutamia mäntyjä (mm. ’helvemänty’), rauduskoivuja, siperianpihta | ||
Rivi 125: | Rivi 210: | ||
'''Kuvio 106''' | '''Kuvio 106''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Vuonna 1938 on tälle mustikkatyyppiä (MT) olevalle kuviolle istutettu | ''Kuvaus:'' Vuonna 1938 on tälle mustikkatyyppiä (MT) olevalle kuviolle istutettu | ||
lawsoninsypressiä (Chamaecyparis lawsoniana), hernesypressiä (Chamaecyparis pisifera) ja | lawsoninsypressiä (Chamaecyparis lawsoniana), hernesypressiä (Chamaecyparis pisifera) ja | ||
koreantuijaa (Thuja koraiensis), jotka ovat menestyneet kohtalaisesti. Kuviolla on lisäksi mm. | koreantuijaa (Thuja koraiensis), jotka ovat menestyneet kohtalaisesti. Kuviolla on lisäksi mm. | ||
Rivi 133: | Rivi 218: | ||
'''Kuvio 107''' | '''Kuvio 107''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: | ''Kuvaus:'' 90-vuotias douglaskuusimetsikkö käenkaali-mustikkatyypillä (OMT). Kuvion | ||
länsiosassa on kaksi riviä harmaadouglaskuusta (Pseudotsuga menziesii var. glauca), muualla on | länsiosassa on kaksi riviä harmaadouglaskuusta (Pseudotsuga menziesii var. glauca), muualla on | ||
douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii). Alueella on suoritettu kylvö v. 1927 ja istutus v. 1938. | douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii). Alueella on suoritettu kylvö v. 1927 ja istutus v. 1938. | ||
Rivi 140: | Rivi 225: | ||
'''Kuvio 108''' | '''Kuvio 108''' | ||
Pinta-ala: 0,2 ha | ''Pinta-ala:'' 0,2 ha | ||
Kuvaus: Käenkaali-mustikkatyyppiä (OMT) olevalle kuviolle on istutettu v. 1938 useita | ''Kuvaus:'' Käenkaali-mustikkatyyppiä (OMT) olevalle kuviolle on istutettu v. 1938 useita | ||
ulkomaisia puulajeja pieninä ryhminä. Osa istutuksista on tuhoutunut, jäljellä ovat hyvin | ulkomaisia puulajeja pieninä ryhminä. Osa istutuksista on tuhoutunut, jäljellä ovat hyvin | ||
menestyneet jättipihta (Abies grandis), ohotanpihta (Abies nephrolepis), ussurinpihta (Abies | menestyneet jättipihta (Abies grandis), ohotanpihta (Abies nephrolepis), ussurinpihta (Abies | ||
Rivi 147: | Rivi 232: | ||
sibirica), euroopanlehtikuusta (Larix deciduaa), douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii) ja | sibirica), euroopanlehtikuusta (Larix deciduaa), douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii) ja | ||
pähkinää (Corylus avellana) sekä jaloja lehtipuita. Kuviolla sijaitsee wc-rakennus ja kuvion läpi | pähkinää (Corylus avellana) sekä jaloja lehtipuita. Kuviolla sijaitsee wc-rakennus ja kuvion läpi | ||
kulkee puu- ja pensaslajipolku | kulkee puu- ja pensaslajipolku. | ||
'''Kuvio 109''' | '''Kuvio 109''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Käenkaali-mustikkatyypille (OMT) v. 1938 istutettu huonokuntoinen harmaapihta | ''Kuvaus:'' Käenkaali-mustikkatyypille (OMT) v. 1938 istutettu huonokuntoinen harmaapihta | ||
(Abies concolor var. lowiania) -metsikkö. Kuviolla on myös muutama kuusi, euroopanlehtikuusi | (Abies concolor var. lowiania) -metsikkö. Kuviolla on myös muutama kuusi, euroopanlehtikuusi | ||
(Larix decidua) ja lehtipuita. | (Larix decidua) ja lehtipuita. | ||
'''Kuvio 110''' | '''Kuvio 110''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Hyvin menestynyt v. 1938 istutettu serbiankuusi (Picea omorica) | ''Kuvaus:'' Hyvin menestynyt v. 1938 istutettu serbiankuusi (Picea omorica) | ||
− metsikkö käenkaali-mustikkatyypillä (OMT). Puuston keskipituus on 24 m. | − metsikkö käenkaali-mustikkatyypillä (OMT). Puuston keskipituus on 24 m. | ||
'''Kuvio 111''' | '''Kuvio 111''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Pienialainen mustikkatyypin (MT) kuvio, jossa kujanteena hyväkasvuista, | ''Kuvaus:'' Pienialainen mustikkatyypin (MT) kuvio, jossa kujanteena hyväkasvuista, 90-vuotiasta | ||
douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii) ja rivi siperianpihtaa (Abies sibirica). Alispuustona on | douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii) ja rivi siperianpihtaa (Abies sibirica). Alispuustona on | ||
muutama pähkinäpensas (Corylus avellana), tammi ja raita. | muutama pähkinäpensas (Corylus avellana), tammi ja raita. | ||
'''Kuvio 112''' | '''Kuvio 112''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
Kuvaus: Hyväkasvuista, v. 1955 käenkaali-mustikkatyypille (OMT) istutettua pirkkalankoivua | ''Kuvaus:'' Hyväkasvuista, v. 1955 käenkaali-mustikkatyypille (OMT) istutettua pirkkalankoivua | ||
(Betula pendula f. birkalensis) ja v. 1932 istutettua pähkinäpensasta (Corylus avellana). Kuviolla | (Betula pendula f. birkalensis) ja v. 1932 istutettua pähkinäpensasta (Corylus avellana). Kuviolla | ||
on myös komea käärmekuusi (Picea abies f. virgata), muutama siperianpihta (Abies sibirica) ja | on myös komea käärmekuusi (Picea abies f. virgata), muutama siperianpihta (Abies sibirica) ja | ||
Rivi 174: | Rivi 259: | ||
'''Kuvio 113''' | '''Kuvio 113''' | ||
Pinta-ala: 0,2 ha | ''Pinta-ala:'' 0,2 ha | ||
Kuvaus: Rehevä, puustoltaan kaksijakoinen ja eri-ikäinen käenkaali-mustikkatyypin (OMT) | ''Kuvaus:'' Rehevä, puustoltaan kaksijakoinen ja eri-ikäinen käenkaali-mustikkatyypin (OMT) | ||
sekametsikkö, jossa ylemmän jakson muodostavat kookkaat, noin | sekametsikkö, jossa ylemmän jakson muodostavat kookkaat, noin 135-vuotiaat rauduskoivut, | ||
kuuset ja muutama mänty ja alemman jakson kuuset ja lehtipuut (tuomi, raita, vaahtera, pihlaja, | kuuset ja muutama mänty ja alemman jakson kuuset ja lehtipuut (tuomi, raita, vaahtera, pihlaja, | ||
tammi ja haapa). Pähkinäpensasta. Kuviolla sijaitsee vanhan eläintarhan rakennuksen kivijalka. | tammi ja haapa). Pähkinäpensasta. Kuviolla sijaitsee vanhan eläintarhan rakennuksen kivijalka. | ||
Rivi 182: | Rivi 267: | ||
'''Kuvio 114''' | '''Kuvio 114''' | ||
Pinta-ala: 0,1 ha | ''Pinta-ala:'' 0,1 ha | ||
