Ero sivun ”Yrittäjyyttä Hämeessä” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
(56 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
Kanta-Hämeen maakuntaohjelmassa vuosille 2014 - 2017 kuvataan yrittäjyyden tavoitteita maakunnassa seuraavasti: | Kanta-Hämeen maakuntaohjelmassa vuosille 2014 - 2017 kuvataan yrittäjyyden tavoitteita maakunnassa seuraavasti: | ||
:''Kanta-Hämettä kehitetään vahvimmaksi yrittäjyysmaakunnaksi. Kunnat ja maakunta toimivat yrittäjäaktiivisesti, | :''Kanta-Hämettä kehitetään vahvimmaksi yrittäjyysmaakunnaksi. Kunnat ja maakunta toimivat yrittäjäaktiivisesti,'' | ||
:yrittäjyysvaikutukset huomioidaan päätöksenteossa. Yrittäjäkasvatus ja -koulutus ovat keskeisellä sijalla kouluissa ja | :''yrittäjyysvaikutukset huomioidaan päätöksenteossa. Yrittäjäkasvatus ja -koulutus ovat keskeisellä sijalla kouluissa ja'' | ||
:oppilaitoksissa. Yrittäjät toimivat verkostomaisesti maakunnassa ja Suomessa osallistuen aktiivisesti yhteiskunnan | :''oppilaitoksissa. Yrittäjät toimivat verkostomaisesti maakunnassa ja Suomessa osallistuen aktiivisesti yhteiskunnan'' | ||
:kehittämiseen.'' [http://hameenliitto.fi/fi/hame-ohjelma Häme -ohjelma, s.23] | :''kehittämiseen.'' [http://hameenliitto.fi/fi/hame-ohjelma Häme -ohjelma, s.23] | ||
Tämän | Tämän wikisivun tavoitteena on kerätä kattavasti tietoa yrittäjyyteen liittyvistä aihealueista, toimijoista, | ||
tilaisuuksista ja tapahtumista erityisesti Kanta-Hämeessä ja hiukan muuallakin. | |||
* Millainen on Kanta-Häme "innovaatioalueena"? | |||
* Ketä täällä toimii, mitä täällä tapahtuu? | |||
Brookings Instituutin [http://www.brookings.edu/about/programs/metro/innovation-districts "The rise of Innovation Districts" sivut] kuvaavat hyvin, mitä innovaatioalueet ovat, missä se sijaitsevat, | |||
ja miten ne kasvavat. Kiitos linkistä Suvi Lamminpäälle! | |||
Sivua koostetaan kesän ja syksyn 2014 aikana, ja jatkossakin se tulee kehittymään jatkuvasti. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita. Voit halutessasi editoida sivuja suoraan tai laittaa viestiä sähköpostitse. | |||
Parhain terveisin, | Parhain terveisin, | ||
Minna Takala , aluekehitysasiantuntija, Hämeen Liitto | Minna Takala , aluekehitysasiantuntija, Hämeen Liitto<br /> | ||
(minna piste takala at hame piste fi) | (minna piste takala at hame piste fi) | ||
Rivi 19: | Rivi 26: | ||
[http://nuoriyrittajyys.fi/ NY - Nuori yrittäjyys] | [http://nuoriyrittajyys.fi/ NY - Nuori yrittäjyys] | ||
* | * Käytetty Hämeenlinnan kouluissa, entä muissa? | ||
* Uskalla yrittää -loppukilpailu Hämeenlinnassa 2012 | * Uskalla yrittää -loppukilpailu Hämeenlinnassa 2012 | ||
[http://yrityskyla.fi/fi/ Yrityskylä] - on suunnattu 6. luokkalaisille, lähin Tampereella | [http://yrityskyla.fi/fi/ Yrityskylä] - on suunnattu kaikille 6. luokkalaisille, lähin Tampereella | ||
Aikaisemmin Kanta-Hämeessä oli YES-keskus & tukea yrittäjyyskasvatukselle | Aikaisemmin Kanta-Hämeessä oli [http://www.yes-keskus.fi/ YES-keskus] & sen kautta tukea yrittäjyyskasvatukselle | ||
Hattulassa - | Hattulassa - yrittäjyyskoulutusta 9-luokalle & kesätyöllistämisrahaa myös nuorten yrityksille kesällä 2014 | ||
Lukioissa | |||
* Luova yrittäjyys linja Hämeenlinnan Lyseon Lukiossa (palkittiin keväällä 2014) | |||
Yrittäjyyttä Lammin lukiossa | * Yrittäjyyttä Lammin lukiossa - mitä ja miten?, mikä tilanne muissa lukioissa? | ||
* [http://innolukio.fi/ Innolukio] - kilpailu avautuu taas elokuussa 2014 | |||
Yrittäjyys HAMKissa | Yrittäjyys HAMKissa - [http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Yleisopalvelut/starttihautomo starttihautomo, osuuskunnat, koulutusta] | ||
* Hämeenlinna | * Hämeenlinna | ||
* Forssa | * Forssa | ||
* Riihimäki | * Riihimäki | ||
= | Opiskelijoiden osuuskunnat myös Mustialassa, Lepaalla ja Tawastiassa. | ||
* [https://www.facebook.com/AgropitOsk/timeline AgroPit osk.] Mustiala | |||
* [http://coetus.fi/ Coetus] Mustiala | |||
* [https://www.facebook.com/lepaanosaajat?ref=stream Lepaan Osaaja osk.] Lepaa | |||
* [http://osuuskuntataitava.blogspot.fi/ TaiTava Häme - osuuskunta] - Tavastia | |||
Osuuskunnat yrittäjyyskasvatuksessa - [http://pellervo.fi/tietoa-osuustoiminnasta/tietopankki/oppilasosuuskunnat/ Pellervon tietopankki aiheesta] | |||
Maahanmuuttajien yrittäjyys | |||
* kuvioita kehitteillä Riihimäellä | |||
Senioriyrittäjyys | |||
* [http://epub.lib.aalto.fi/pdf/hseother/Aalto_Report_KT_2012_001.pdf Kohti joustavia seniori yrittäjyyden polkuja - Aalto Yliopisto raportti] | |||
* Lahdessa on perustettu kesällä 2014 [https://www.facebook.com/groups/513543635353475/ "Ei koskaan Eläkkeelle"] yhdistys, jonka tavoitteena on nostaa esille myös yrittäjyyden teemoja. Linkistä pääset yhdistyksen FB sivuille, joissa lisää tietoa aiheesta. | |||
= Yrittäjyyttä edistämässä = | |||
Uusyrityskeskukset | == Uusyrityskeskukset == | ||
* Hämeenlinna | * [http://www.hameenuusyrityskeskus.fi/ Hämeen Uusyrityskeskus] Hämeenlinna | ||
* | * [http://hyvinkaa-riihimaki.uusyrityskeskus.fi/ Hyvinkään Riihimäen seutu uusyrityskeskus] | ||
* Forssa | * Forssa - FSKK | ||
Kasvua ja kansainvälistymistä - [http://team.finland.fi/public/default.aspx?culture=fi-FI&contentlan=1 Team Finland] | * Kasvua ja kansainvälistymistä - [http://team.finland.fi/public/default.aspx?culture=fi-FI&contentlan=1 Team Finland] | ||
[http://team.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=46791&contentlan=1&culture=fi-FI Team Finland Häme] - | [http://team.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=46791&contentlan=1&culture=fi-FI Team Finland Häme] - | ||
=== Yhdistyksiä === | |||
* | |||
* | ==== Kauppakamareita ==== | ||
* | * [http://www.hamechamber.fi/ Hämeen kauppakamari] - Hämeenlinna & Lahti | ||
* | * [http://www.rihychamber.fi/ Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari] | ||
* [http://www.jchml.fi/ Hämeenlinnan nuorkauppakamari] | |||
* [http://pikkasenparempi.fi/ Riihimäen nuorkauppakamari] | |||
* [http://www.forssajc.fi/index.php?section=1 Forssan seudun nuorkauppakamari] <br /> | |||
==== Suomen Yrittäjien paikallistyhdistykset ==== | |||
* [http://www.yrittajat.fi/hameenyrittajat Hämeen Yrittäjät] | * [http://www.yrittajat.fi/hameenyrittajat Hämeen Yrittäjät] | ||
* Lopen Yrittäjät - vuoden 2014 paikallisyhdistypalkinto - aktiivinen yhteistyö Lopen kunnan kanssa | * [http://www.yrittajat.fi/fi-fi/hameenyrittajat/loppi/ Lopen Yrittäjät] - vuoden 2014 paikallisyhdistypalkinto - aktiivinen yhteistyö Lopen kunnan kanssa | ||
* [http://www.yrittajat.fi/fi-FI/hameenyrittajat/paikallisyhdistykset/ Paikallisyhdistykset]: Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi, Loppi, Renko, Riihimäki, Tammela, Tuulos, Ypäjä | |||
==== Muita yrittämistä ja yrittäjyyttä edistäviä järjestöjä ==== | |||
* Teknologiateollisuus ry. & Hämeen paikallisosasto - Yrittäjyysohjelma 2014- 2015 | * Teknologiateollisuus ry. & Hämeen paikallisosasto - Yrittäjyysohjelma 2014- 2015 | ||
* [http://www.mtk.fi/liitot/hame/ MTK Häme] | |||
* [http://www.proagria.fi/ ProAgria] | |||
Hautomoita /kiihdyttämöitä | Hautomoita /kiihdyttämöitä / sparrausta | ||
* First Round Center | * [http://www.firstround.fi/frc First Round Center] - Riihimäki | ||
* [http://www.kehittamiskeskus.fi/files/attachments/julkaisut_ja_esitteet/linnan_startti_esite.pdf Linnan startti] 10/2014 - 1/2015 | |||
Koulutusta | === Koulutusta === | ||
* Suomen | * [http://www.syo.fi/ Suomen Yrittäjäopisto] Hämeenlinna | ||
* HAMK | * HAMK | ||
* Hämeen Kesäyliopisto | * HAMI - Hämeen Ammatti-instituutti - www.hami.fi | ||
* [http://www.hameenkesayliopisto.fi/ Hämeen Kesäyliopisto] | |||
* Tavastia | |||
* VOP | |||
Hankkeita | === Hankkeita === | ||
* [http://konseptorihanke.blogspot.fi/ Konseptori] | * [http://konseptorihanke.blogspot.fi/ Konseptori] | ||
* [http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankkeet/saumaton Saumaton Hautomopolku] | * [http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Hankkeet/saumaton Saumaton Hautomopolku] | ||
* [https://www.facebook.com/Innovaattoriprojekti Innovaattori- projekti] HAMK / Forssa | * [https://www.facebook.com/Innovaattoriprojekti Innovaattori- projekti] HAMK / Forssa | ||
* [https://www.eura2007.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S12252 JUNA] - yrittäjyysprojekti HAMK, 1.1.2013 - 31.12.2014 | |||
Tilaisuuksia | === Tilaisuuksia === | ||
* [https://www.facebook.com/groups/Yrittajyystiistai/ Yrittäjyystiistai] tilaisuudet maaliskuussa 2014 | * [https://www.facebook.com/groups/Yrittajyystiistai/ Yrittäjyystiistai] tilaisuudet maaliskuussa 2014 | ||
* Pitching tilaisuus toukokuussa 2014 HAMK | * Pitching tilaisuus toukokuussa 2014 HAMK | ||
* 30.6.2014 klo 14 [http://www.konseptorihanke.blogspot.fi/2013/12/konseptorin-viimeiset-terveiset.html Konseptorin kaatajaiset], Hämeen Linnan Puistossa | |||
* [http://www.kasvuun.com Myynti2014 -seminaari] Verkatehtaalla - Hämeen Kauppakamari & Hämeen Yrittäjät, [http://www.kasvuun.com/ilveksenkita/ Ilveksen Kita] | * [http://www.kasvuun.com Myynti2014 -seminaari] Verkatehtaalla - Hämeen Kauppakamari & Hämeen Yrittäjät, [http://www.kasvuun.com/ilveksenkita/ Ilveksen Kita] | ||
* [http://www.yrittajanpaiva.fi/ Yrittäjän Päivä] 5.9.2014 - ... | * [http://www.yrittajanpaiva.fi/ Yrittäjän Päivä] 5.9.2014 - ... | ||
* | * Ajankohtaisseminaari - [http://puhtiabisnekseen.blogspot.fi/2014/05/ilmoittautuminen-seminaariin-259-alkaa.html Puhtia bisnekseen] 25.9.2014 17.30-20.30, Palokunnantalo, Hämeenlinna | ||
* [http://www.desnetti.fi/vts/Teknologiayrittajyyspaivat2014/TYP2014.html Valtakunnalliset teknologia yrittäjyyspäivät] 23.-24.10.2014 Vaasassa | * [http://www.desnetti.fi/vts/Teknologiayrittajyyspaivat2014/TYP2014.html Valtakunnalliset teknologia yrittäjyyspäivät] 23.-24.10.2014 Vaasassa | ||
* [http://www.yrittajapaivat.fi/ Yrittäjäpäivät] 24.-26.10.2014 Tampereella | * [http://www.yrittajapaivat.fi/ Yrittäjäpäivät] 24.-26.10.2014 Tampereella | ||
* [http://www.slush.org/ Slush] 18.-19.11.2014 Helsinki | * [http://www.slush.org/ Slush] 18.-19.11.2014 Helsinki | ||
* Teknologiayrittäjyyspäivät TYP 2015 Hämeenlinnassa lokakuussa 2015 | |||
=== Tiloja yrityksille / startup toiminnalle === | |||
* [http://www.verkatehdas.fi/ Verkatehdas], Hämeenlinna | |||
* [http://www.wetterhoff.fi/ Wetterhoff], Hämeenlinna | |||
* [http://www.taidekasarmi.com/ Taidekasarmi], Hämeenlinna | |||
* [http://harvialankartano.net/ Kulttuurikonttori], Harvialan kartano, Janakkala | |||
* [https://www.facebook.com/groups/256333961157635/ Stage] - uusi tila startup yrittäjille "yrittäjien treenikämppä" Hämeen Yrittäjien tiloissa Hämeenlinnassa | |||
* Janakkalaan suunnitteilla Paloasemalle tiloja pienille yrityksille | |||
* Riihimäen vanhan lasitehtaan yrittäjä- & osuuskuntayhteisö | |||
* Ryttylän vanhan lasitehtaan yritys vuokralaiset | |||
* Nuutajärven lasitehtaan yhteisö <br /> | |||
* Yleiset kirjastot tarjoavat hyviä palveluita alkaville yrityksille. Resursseina löytyy mm. tietopalvelu, kirjallisuutta esim. oppaita & asiakirjamalleja, pöytiä työskentelyyn, langaton verkko, kopiointi/tulostus/skannaus-mahdollisuus, ryhmätyötiloja jne. <br /> | |||
* Toimitilarekisterit, [http://www.kehittamiskeskus.fi/portal/kehittamiskeskus/suomeksi/toimitilat/?a=showPremises Hämeenlinna], [http://toimitilat.yritysvoimala.fi/ Hausjärvi&Hyvinkää&Riihimäki&Loppi,] [http://porssi.fskk.fi/ Forssan seudun toimitilapörssi] | |||
* [http://www.hameenlinna.fi/Asiointi/Palvelupisteet/Kastelli/Urban-Office/ Urban Office], Hämeenlinna | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Rivi 93: | Rivi 145: | ||
| Hämeenlinna || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | | Hämeenlinna || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | ||
|- | |- | ||
| Hattula || | | Hattula || [http://www.hattula.fi/portal/fi/yrittaminen/ Yrittäminen]|| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | ||
|- | |- | ||
| Janakkala || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | | Janakkala || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | ||
Rivi 99: | Rivi 151: | ||
| Riihimäki || [http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Yrittaminen/Yrittaminen/ Sivut yrittäjille] || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | | Riihimäki || [http://www.riihimaki.fi/Riihimaki/Yrittaminen/Yrittaminen/ Sivut yrittäjille] || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | ||
|- | |- | ||
| Hausjärvi || | | Hausjärvi || [http://www.hausjarvi.fi/Hausjarvi/Sivut/Yrittaminen/ Yrittäminen]|| Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | ||
|- | |- | ||
| Loppi || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | | Loppi || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki || Esimerkki | ||
Rivi 114: | Rivi 166: | ||
|} | |} | ||
= Tilastoja yrityksistä ja yrittäjyydestä = | |||
Allaolevassa taulukossa on tilastotietoja yrityksistä Kanta-Hämeessä: yritysten lukumäärä, aloittaneiden yritysten määrä ja lopettaneiden yritysten määrä. | |||
Kaikenkaikkiaan Kanta-Hämeessä oli vuonna 2012 noin 10 000 yritystä. Vuonna 2013 aloitetiin yli 800 yritystä, ja vuonna 2012 lopettiin noin 750 yritystä. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!|Yritykset|| Lukumäärä||Aloittaneet|| Lopettaneet | |||
|- | |||
| ||2012 ||2013|| 2012 | |||
|-|Forssa ||1228 ||66 || 73 | |||
|- | |||
|Humppila ||195 || 9 || 18 | |||
|- | |||
|Jokioinen ||350 || 25 || 24 | |||
|- | |||
|Tammela ||450 || 36 || 18 | |||
|- | |||
|Ypäjä || 162 || 23 || 11 | |||
|- | |||
|Hämeenlinna || 4032 || 345 || 284 | |||
|- | |||
|Hattula || 598 || 46 || 50 | |||
|- | |||
|Janakkala || 951 || 72 || 68 | |||
|- | |||
|Riihimäki || 1668 || 111 || 121 | |||
|- | |||
|Hausjärvi || 594 || 43 || 50 | |||
|- | |||
|Loppi || 676 || 41 || 41 | |||
|- | |||
|Yhteensä || 10 904 || 817 || 758 | |||
|} | |||
Suomen Yrittäjät tekee vuosittain tutkimuksen kaupunkien ja kuntien suhtautumisesta yrittäjyydeen - [http://www.yrittajat.fi/File/0d8541be-5b7a-4389-9c60-705d5d410a2c/ELPO_SY_2014.pdf Elinkeinopoliittinen Mittaristo 2014] | |||
Tutkimuksen mukaan Suomen yrittäjyysmyönteisimmät kunnat vuonna 2014 olivat Keitele, Muurame ja Kannonkoski. Kanta-häme alueena sijoittui jaetulle 3. sijalle Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan jälkeen. Kanta-Hämeen kaupunkien ja kuntien sijoitukset tutkimuksessa olivat seuraavat: Tammela 15., Humppila 18., Loppi 54., Hattula 71. Riihimäki ja Hämmeenlinnan jaetulla 96. sijalla, Janakkala 107. ja Forssa 118. Hausjärveltä, Jokioisista ja Ypäjältä ei saatu tuloksia (vastaajia alle 5 yritystä). | |||
= Uusia kuvioita = | |||
== Rahoitusta == | |||
* Uudet toimintamuodot, yrittäjyys palveluliiketoimintana, rahaliikenne kolmansien osapuolten kautta - esim. wwww.Ukko.fi & Kevytyrittäjyysopas | |||
* Osuuskunnat toimintamallina - Lisätietoja [http://pellervo.fi/ Pellervo seura] | |||
* Joukkorahoitus - esim. wwww.mesenaatti.fi | |||
* Mobiiliraha | |||
* Verkkokaupan uudet muodot | |||
* Sosiaalisen median käyttö | |||
* Open data ja aplikaatiot, pelillistäminen | |||
* Lean startup | |||
* Sisäinen yrittäjyys - [http://www.intrapreneurship.fi/ Intrapreneurship] | |||
* Yhteisölliset tilat & tilaisuudet (Mobile Monday, PechaKutcha, Hackathlons, Piching sessions... ) | |||
== Valtakunnallisia palveluita == | |||
* [http://www.yrityssuomi.fi/ Yrityssuomi] | |||
* [https://oma.yrityssuomi.fi/ Oma yrityssuomi] | |||
* Yrittäjyyttä & Liiketoimintaa kylissä - SYTY ry:n projekti 2011-2013 [http://www.kylatoiminta.fi/fi/hankkeet/kylien-bisneskeissit.html Kylien bisneskeissit] | |||
= Esimerkkejä = | == Esimerkkejä == | ||
* [http://www.demola.fi/ Demola], Tampere & Oulu | * [http://www.demola.fi/ Demola], Tampere & Oulu | ||
* [http://startupsauna.com/ StartUp Sauna], Aalto University, Espoo | |||
* Design Factory, Service Factory, Media Factory , Aalto University, Espoo | |||
* [http://www.hubtampere.fi/ Hub Tampere] - yritys | * [http://www.hubtampere.fi/ Hub Tampere] - yritys | ||
* [http://helsinki.the-hub.net/ Hub Helsinki] - osuuskunta | * [http://helsinki.the-hub.net/ Hub Helsinki] - osuuskunta | ||
* [http://www.crazytown.fi/ Crazytown.fi], Jyväskylä | * [http://www.crazytown.fi/ Crazytown.fi], Jyväskylä | ||
* [http://www.tiimiakatemia.fi/fi/ Tiimiakatemia], Jyväskylä | * [http://www.tiimiakatemia.fi/fi/ Tiimiakatemia], Jyväskylä | ||
* [http://protomo.fi/ Protomo toimintaa] | * [http://protomo.fi/ Protomo toimintaa] | ||
* [http://www.rlabs.org/ RLabs] - Cape Town, Etelä Afrikka | * [http://www.rlabs.org/ RLabs] - Cape Town, Etelä Afrikka | ||
= | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
* | ! Otsikkoteksti !! Yrityskylä!! YES keskus <br /> Nuori Yrittäjyys!! Demola/Design Factory!! Protomo !! Toimitila HUB | ||
* | |- | ||
| Helsinki /<br /> Uusimaa|| +++ || +++|| Design Factory|| +++|| HUB Helsinki (Impact HUB) | |||
|- | |||
| Hämeenlinna /<br /> Kanta-Häme|| - || +? ollut aikaisemmin? || Konseptori, päättyi 30.6.2014?|| -|| - | |||
|- | |||
| Tampere /<br /> Pirkanmaa || +++ || +++ || Demola|| +++ || Hub Tampere | |||
|} | |||
LINKKEJÄ / TARKISTETTAVAA OSITTAIN VANHENTUNUTTA SISÄLTÖÄ | |||
* Yrityksen perustaminen Hämeenlinnan seudulla - http://hame.fi/default.asp?docId=12820 - | |||
* Toimijat & Ajankohtaista sivut | |||
[[Luokka:Yrittäjyyden kehittäminen]][[Category:Häme-Wiki]] | |||
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2023 kello 10.11
... sivu on rakenteilla... -
Kanta-Hämeen maakuntaohjelmassa vuosille 2014 - 2017 kuvataan yrittäjyyden tavoitteita maakunnassa seuraavasti:
- Kanta-Hämettä kehitetään vahvimmaksi yrittäjyysmaakunnaksi. Kunnat ja maakunta toimivat yrittäjäaktiivisesti,
- yrittäjyysvaikutukset huomioidaan päätöksenteossa. Yrittäjäkasvatus ja -koulutus ovat keskeisellä sijalla kouluissa ja
- oppilaitoksissa. Yrittäjät toimivat verkostomaisesti maakunnassa ja Suomessa osallistuen aktiivisesti yhteiskunnan
- kehittämiseen. Häme -ohjelma, s.23
Tämän wikisivun tavoitteena on kerätä kattavasti tietoa yrittäjyyteen liittyvistä aihealueista, toimijoista, tilaisuuksista ja tapahtumista erityisesti Kanta-Hämeessä ja hiukan muuallakin.
- Millainen on Kanta-Häme "innovaatioalueena"?
- Ketä täällä toimii, mitä täällä tapahtuu?
Brookings Instituutin "The rise of Innovation Districts" sivut kuvaavat hyvin, mitä innovaatioalueet ovat, missä se sijaitsevat, ja miten ne kasvavat. Kiitos linkistä Suvi Lamminpäälle!
Sivua koostetaan kesän ja syksyn 2014 aikana, ja jatkossakin se tulee kehittymään jatkuvasti. Kaikki kommentit ovat erittäin tervetulleita. Voit halutessasi editoida sivuja suoraan tai laittaa viestiä sähköpostitse.
Parhain terveisin,
Minna Takala , aluekehitysasiantuntija, Hämeen Liitto
(minna piste takala at hame piste fi)
Yrittäjyyskasvatusta
- Käytetty Hämeenlinnan kouluissa, entä muissa?
- Uskalla yrittää -loppukilpailu Hämeenlinnassa 2012
Yrityskylä - on suunnattu kaikille 6. luokkalaisille, lähin Tampereella
Aikaisemmin Kanta-Hämeessä oli YES-keskus & sen kautta tukea yrittäjyyskasvatukselle
Hattulassa - yrittäjyyskoulutusta 9-luokalle & kesätyöllistämisrahaa myös nuorten yrityksille kesällä 2014
Lukioissa
- Luova yrittäjyys linja Hämeenlinnan Lyseon Lukiossa (palkittiin keväällä 2014)
- Yrittäjyyttä Lammin lukiossa - mitä ja miten?, mikä tilanne muissa lukioissa?
- Innolukio - kilpailu avautuu taas elokuussa 2014
Yrittäjyys HAMKissa - starttihautomo, osuuskunnat, koulutusta
- Hämeenlinna
- Forssa
- Riihimäki
Opiskelijoiden osuuskunnat myös Mustialassa, Lepaalla ja Tawastiassa.
- AgroPit osk. Mustiala
- Coetus Mustiala
- Lepaan Osaaja osk. Lepaa
- TaiTava Häme - osuuskunta - Tavastia
Osuuskunnat yrittäjyyskasvatuksessa - Pellervon tietopankki aiheesta
Maahanmuuttajien yrittäjyys
- kuvioita kehitteillä Riihimäellä
Senioriyrittäjyys
- Kohti joustavia seniori yrittäjyyden polkuja - Aalto Yliopisto raportti
- Lahdessa on perustettu kesällä 2014 "Ei koskaan Eläkkeelle" yhdistys, jonka tavoitteena on nostaa esille myös yrittäjyyden teemoja. Linkistä pääset yhdistyksen FB sivuille, joissa lisää tietoa aiheesta.
Yrittäjyyttä edistämässä
Uusyrityskeskukset
- Hämeen Uusyrityskeskus Hämeenlinna
- Hyvinkään Riihimäen seutu uusyrityskeskus
- Forssa - FSKK
- Kasvua ja kansainvälistymistä - Team Finland
Yhdistyksiä
Kauppakamareita
- Hämeen kauppakamari - Hämeenlinna & Lahti
- Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari
- Hämeenlinnan nuorkauppakamari
- Riihimäen nuorkauppakamari
- Forssan seudun nuorkauppakamari
Suomen Yrittäjien paikallistyhdistykset
- Hämeen Yrittäjät
- Lopen Yrittäjät - vuoden 2014 paikallisyhdistypalkinto - aktiivinen yhteistyö Lopen kunnan kanssa
- Paikallisyhdistykset: Forssa, Hattula, Hauho, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Kalvola, Lammi, Loppi, Renko, Riihimäki, Tammela, Tuulos, Ypäjä
Muita yrittämistä ja yrittäjyyttä edistäviä järjestöjä
Hautomoita /kiihdyttämöitä / sparrausta
- First Round Center - Riihimäki
- Linnan startti 10/2014 - 1/2015
Koulutusta
- Suomen Yrittäjäopisto Hämeenlinna
- HAMK
- HAMI - Hämeen Ammatti-instituutti - www.hami.fi
- Hämeen Kesäyliopisto
- Tavastia
- VOP
Hankkeita
- Konseptori
- Saumaton Hautomopolku
- Innovaattori- projekti HAMK / Forssa
- JUNA - yrittäjyysprojekti HAMK, 1.1.2013 - 31.12.2014
Tilaisuuksia
- Yrittäjyystiistai tilaisuudet maaliskuussa 2014
- Pitching tilaisuus toukokuussa 2014 HAMK
- 30.6.2014 klo 14 Konseptorin kaatajaiset, Hämeen Linnan Puistossa
- Myynti2014 -seminaari Verkatehtaalla - Hämeen Kauppakamari & Hämeen Yrittäjät, Ilveksen Kita
- Yrittäjän Päivä 5.9.2014 - ...
- Ajankohtaisseminaari - Puhtia bisnekseen 25.9.2014 17.30-20.30, Palokunnantalo, Hämeenlinna
- Valtakunnalliset teknologia yrittäjyyspäivät 23.-24.10.2014 Vaasassa
- Yrittäjäpäivät 24.-26.10.2014 Tampereella
- Slush 18.-19.11.2014 Helsinki
- Teknologiayrittäjyyspäivät TYP 2015 Hämeenlinnassa lokakuussa 2015
Tiloja yrityksille / startup toiminnalle
- Verkatehdas, Hämeenlinna
- Wetterhoff, Hämeenlinna
- Taidekasarmi, Hämeenlinna
- Kulttuurikonttori, Harvialan kartano, Janakkala
- Stage - uusi tila startup yrittäjille "yrittäjien treenikämppä" Hämeen Yrittäjien tiloissa Hämeenlinnassa
- Janakkalaan suunnitteilla Paloasemalle tiloja pienille yrityksille
- Riihimäen vanhan lasitehtaan yrittäjä- & osuuskuntayhteisö
- Ryttylän vanhan lasitehtaan yritys vuokralaiset
- Nuutajärven lasitehtaan yhteisö
- Yleiset kirjastot tarjoavat hyviä palveluita alkaville yrityksille. Resursseina löytyy mm. tietopalvelu, kirjallisuutta esim. oppaita & asiakirjamalleja, pöytiä työskentelyyn, langaton verkko, kopiointi/tulostus/skannaus-mahdollisuus, ryhmätyötiloja jne.
- Toimitilarekisterit, Hämeenlinna, Hausjärvi&Hyvinkää&Riihimäki&Loppi, Forssan seudun toimitilapörssi
- Urban Office, Hämeenlinna
Kunta / Kaupunki | Tietoa yrittäjille | Kehityshankkeita? | Esimerkkejä | Startup toimintaa? |
---|---|---|---|---|
Hämeenlinna | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Hattula | Yrittäminen | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Janakkala | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Riihimäki | Sivut yrittäjille | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Hausjärvi | Yrittäminen | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Loppi | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Forssa | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Humppila | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Jokioinen | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Tammela | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Ypäjä | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki | Esimerkki |
Tilastoja yrityksistä ja yrittäjyydestä
Allaolevassa taulukossa on tilastotietoja yrityksistä Kanta-Hämeessä: yritysten lukumäärä, aloittaneiden yritysten määrä ja lopettaneiden yritysten määrä. Kaikenkaikkiaan Kanta-Hämeessä oli vuonna 2012 noin 10 000 yritystä. Vuonna 2013 aloitetiin yli 800 yritystä, ja vuonna 2012 lopettiin noin 750 yritystä.
Yritykset | Lukumäärä | Aloittaneet | Lopettaneet |
---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2012 | |
Humppila | 195 | 9 | 18 |
Jokioinen | 350 | 25 | 24 |
Tammela | 450 | 36 | 18 |
Ypäjä | 162 | 23 | 11 |
Hämeenlinna | 4032 | 345 | 284 |
Hattula | 598 | 46 | 50 |
Janakkala | 951 | 72 | 68 |
Riihimäki | 1668 | 111 | 121 |
Hausjärvi | 594 | 43 | 50 |
Loppi | 676 | 41 | 41 |
Yhteensä | 10 904 | 817 | 758 |
