Ero sivun ”Toivanjoen lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
''' | '''Toivanjoen lintutorni''' Tervakoski, Janakkala | ||
''xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...'' | ''xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...'' | ||
Tornilta näkee laajasti Toivajoen kosteikkoalueelle, joka virtaa Alasjärven ja Kesijärven välillä. Alue on yksi Kanta-Hämeen parhaista lintuvesistä, joka on suuri merkitys muuttolintujen levähdyspaikkana sekä kosteikkolintujen pesimäalueena. | Tornilta näkee laajasti Toivajoen kosteikkoalueelle, joka virtaa Alasjärven ja Kesijärven välillä. Alue on yksi Kanta-Hämeen parhaista lintuvesistä, joka on suuri merkitys muuttolintujen levähdyspaikkana sekä kosteikkolintujen pesimäalueena. Toivanjoen kosteikko on syntynyt, kun Tervakoskeen rakennettuja voimalaitospatoja korotettiin 1800–1900-luvuilla paperitehtaan voimantarpeen vuoksi. Alue on maakunnallisesti arvokasta (MAALI) ja valtakunallisesti arvokasta (FINIBA) lintualuetta. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Kuvaus!! | ! Kuvaus!! Toivanjoen lintutorni | ||
|- | |- | ||
| Saapuminen || Torni sijaitsee Vähikkäläntien varressa. Tieltä voi poiketa pienelle parkkipaikalle, josta matkaa jatketaan kävellen. Huomioitavaa on, että parkkipaikka voi olla kosteana aikana haastava. Tornilla on matkaa noin 300m. | | Saapuminen || Torni sijaitsee Vähikkäläntien varressa. Tieltä voi poiketa pienelle parkkipaikalle, josta matkaa jatketaan kävellen. Huomioitavaa on, että parkkipaikka voi olla kosteana aikana haastava. Tornilla on matkaa noin 300m. | ||
|- | |- | ||
| Ympäristö || Avoin tulvaniitty ja rantametsä jokivarressa | | Ympäristö || Avoin tulvaniitty ja rantametsä jokivarressa. Toivanjoen lintutornin tienoille on kunnostettu lampareita eli pienehköjä lammikoita alueen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kohde kuuluu Natura 2000 -verkostoon. | ||
|- | |- | ||
| Linnusto || Kurkipari pesii vuosittain tornin läheisyydessä. Muita vuosittain havaittavia lajeja ovat ruskosuohaukka, kaulushaikara, ruisrääkkä, luhtahuitti, luhtakana ja ruokokerttunen. Keväällä, erityisesti toukokuussa, tornista voi havaita runsaasti kahlaajalintuja, kuten liroja, mustavikloja ja suokukkoja. Tornille kannattaa tulla myös yöaikaan tai hämärissä, sillä touko- kesäkuussa siellä voi kuulla luhtakanan, luhtahuitin, ruisrääkän ja eri kerttuslajien laulua ja ääntelyä. Tornille johtavan polun varrella voi kuulla metsäkirvisen, peukaloisen ja rautiaisen laulua. Alueella on nähty myös hirviä. | | Linnusto || Kurkipari pesii vuosittain tornin läheisyydessä. Muita vuosittain havaittavia lajeja ovat ruskosuohaukka, kaulushaikara, ruisrääkkä, luhtahuitti, luhtakana ja ruokokerttunen. Keväällä, erityisesti toukokuussa, tornista voi havaita runsaasti kahlaajalintuja, kuten liroja, mustavikloja ja suokukkoja. Tornille kannattaa tulla myös yöaikaan tai hämärissä, sillä touko- kesäkuussa siellä voi kuulla luhtakanan, luhtahuitin, ruisrääkän ja eri kerttuslajien laulua ja ääntelyä. Tornille johtavan polun varrella voi kuulla metsäkirvisen, peukaloisen ja rautiaisen laulua. Alueella on nähty myös hirviä. | ||
| Rivi 21: | Rivi 21: | ||
| Muuta || Lintutornin edustalle ei saa mennä lintujen pesimisaikaan. | | Muuta || Lintutornin edustalle ei saa mennä lintujen pesimisaikaan. | ||
|- | |- | ||
| Perustiedot || Koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 10 m 1-taso, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 1990 | | Perustiedot || Maakunnallisesti arvokas MAALI ja valtakunallisesti arvokas FINIBA lintualue. Koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 10 m 1-taso, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 1990 luvun alkupuolella, | ||
|} | |} | ||
| Rivi 28: | Rivi 28: | ||
* [https://kartta.janakkala.fi/IMS/?layers=Maastokartta&lon=Ulkoilu-%20ja%20virkistysalueet&lon=Lintukohteet&cp=6741343,25476909&z=2 Janakkalan kunnan kartta] | * [https://kartta.janakkala.fi/IMS/?layers=Maastokartta&lon=Ulkoilu-%20ja%20virkistysalueet&lon=Lintukohteet&cp=6741343,25476909&z=2 Janakkalan kunnan kartta] | ||
* Janakkalan kunnan [https://www.janakkala.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/luontoon/lintukohteet/toivanjoki-ja-lintutorni/ esittelysivut] | * Janakkalan kunnan [https://www.janakkala.fi/vapaa-aika-ja-matkailu/luontoon/lintukohteet/toivanjoki-ja-lintutorni/ esittelysivut] | ||
* Ylen [https://yle.fi/a/3-7950023 juttu] lintujenseurannasta vuodelta 2014 | |||
* Yle Hämeenlinnan [https://www.facebook.com/watch/?v=10154497736951606 video] aikaisin aamulla 2017 | |||
* Vanajavesikeskuksen sivuilta löytyy [https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2019/07/toivanjoki_melontareitti.pdf Toivanjoen melontareitti] | * Vanajavesikeskuksen sivuilta löytyy [https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2019/07/toivanjoki_melontareitti.pdf Toivanjoen melontareitti] | ||
* Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland. | * Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland. | ||
[[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Janakkala]] | [[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Janakkala]] | ||
Versio 24. joulukuuta 2025 kello 10.02
Toivanjoen lintutorni Tervakoski, Janakkala
xxxx ... tämä sivu on valmisteilla ...
Tornilta näkee laajasti Toivajoen kosteikkoalueelle, joka virtaa Alasjärven ja Kesijärven välillä. Alue on yksi Kanta-Hämeen parhaista lintuvesistä, joka on suuri merkitys muuttolintujen levähdyspaikkana sekä kosteikkolintujen pesimäalueena. Toivanjoen kosteikko on syntynyt, kun Tervakoskeen rakennettuja voimalaitospatoja korotettiin 1800–1900-luvuilla paperitehtaan voimantarpeen vuoksi. Alue on maakunnallisesti arvokasta (MAALI) ja valtakunallisesti arvokasta (FINIBA) lintualuetta.
| Kuvaus | Toivanjoen lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Torni sijaitsee Vähikkäläntien varressa. Tieltä voi poiketa pienelle parkkipaikalle, josta matkaa jatketaan kävellen. Huomioitavaa on, että parkkipaikka voi olla kosteana aikana haastava. Tornilla on matkaa noin 300m. |
| Ympäristö | Avoin tulvaniitty ja rantametsä jokivarressa. Toivanjoen lintutornin tienoille on kunnostettu lampareita eli pienehköjä lammikoita alueen monimuotoisuuden turvaamiseksi. Kohde kuuluu Natura 2000 -verkostoon. |
| Linnusto | Kurkipari pesii vuosittain tornin läheisyydessä. Muita vuosittain havaittavia lajeja ovat ruskosuohaukka, kaulushaikara, ruisrääkkä, luhtahuitti, luhtakana ja ruokokerttunen. Keväällä, erityisesti toukokuussa, tornista voi havaita runsaasti kahlaajalintuja, kuten liroja, mustavikloja ja suokukkoja. Tornille kannattaa tulla myös yöaikaan tai hämärissä, sillä touko- kesäkuussa siellä voi kuulla luhtakanan, luhtahuitin, ruisrääkän ja eri kerttuslajien laulua ja ääntelyä. Tornille johtavan polun varrella voi kuulla metsäkirvisen, peukaloisen ja rautiaisen laulua. Alueella on nähty myös hirviä. |
| Paras lintuaika | Huhti-kesäkuu |
| Huippuhavaintoja | Niittysuohaukka, viiksitimali, sekä useampi pussitiainen ja rastaskerttunen |
| Muuta | Lintutornin edustalle ei saa mennä lintujen pesimisaikaan. |
| Perustiedot | Maakunnallisesti arvokas MAALI ja valtakunallisesti arvokas FINIBA lintualue. Koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 10 m 1-taso, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 1990 luvun alkupuolella, |
LINKIT / LÄHTEET:
- BirdLife Kanta-Häme retkikohteet
- Janakkalan kunnan kartta
- Janakkalan kunnan esittelysivut
- Ylen juttu lintujenseurannasta vuodelta 2014
- Yle Hämeenlinnan video aikaisin aamulla 2017
- Vanajavesikeskuksen sivuilta löytyy Toivanjoen melontareitti
- Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland.