Ero sivun ”Hattelmalanjärven lintutorni” versioiden välillä
Häme-Wikistä
(Ak: Uusi sivu: '''Hattelmalanjärven lintutorni''' Monipuolinen lintujärvi, jonka hallitsee mainiosti lintutornista. {| class="wikitable" |- ! Kuvaus!! Hattelmalanjärven lintutorni |- | Saapuminen || Käänny Helsinki-Tampere moottoritieltä 10-tielle kohti Turkua. Aja n. 1,5 km ja käänny oikealle kohti Ahvenistoa Aleksis Kiven tielle. Käänny oikealle heti liittymän jälkeen pysäköintipaikalle. Opastaulun luota lähtee polku kohti järveä. Matka on noin 300m. Loppumatkalla on p...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
| (4 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
| Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Hattelmalanjärven lintutorni''' | '''Hattelmalanjärven lintutorni''' Aleksis Kiven tie, Hämeenlinna | ||
Hämeenlinnan keskustan lounaispuolella sijaitseva monipuolinen lintujärvi, jonka hallitsee mainiosti lintutornista. Maakunnallisesti arvokas lintualue, eli MAALI-alue. Lintutorni on järven länsipuolella. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Rivi 9: | Rivi 9: | ||
| Saapuminen || Käänny Helsinki-Tampere moottoritieltä 10-tielle kohti Turkua. Aja n. 1,5 km ja käänny oikealle kohti Ahvenistoa Aleksis Kiven tielle. Käänny oikealle heti liittymän jälkeen pysäköintipaikalle. Opastaulun luota lähtee polku kohti järveä. Matka on noin 300m. Loppumatkalla on pitkospuut. | | Saapuminen || Käänny Helsinki-Tampere moottoritieltä 10-tielle kohti Turkua. Aja n. 1,5 km ja käänny oikealle kohti Ahvenistoa Aleksis Kiven tielle. Käänny oikealle heti liittymän jälkeen pysäköintipaikalle. Opastaulun luota lähtee polku kohti järveä. Matka on noin 300m. Loppumatkalla on pitkospuut. | ||
|- | |- | ||
| Ympäristö || Avointa rantaluhtaa, kuusimetsää ja rantaa | | Ympäristö || Umpeenkasvava ja soistuva lintujärvi. Järvellä on yhtenäinen, laajahko avovesialue. Avointa rantaluhtaa, kuusimetsää ja rantaa. Pinta-ala 64 ha. Hattelmalanjärvi kuuluu Natura2000 -ohjelmaan. | ||
|- | |- | ||
| Linnusto || Järvellä levähtää säännöllisesti vesi- ja rantalintuja sekä kahlaajia. Pesiviä lajeja härkälintu, laulujoutsen, kurki, nokikana. | | Linnusto || Järvellä levähtää säännöllisesti vesi- ja rantalintuja sekä kahlaajia. Kevätlevähdysalue: punasotka, telkkä ja nokikana. Kevätmuutolla suokukko ja pikkulokki. Pesiviä lajeja härkälintu, laulujoutsen, kurki, nokikana, naurulokki. Syysmuuttokaudella haapana, tukkasotka ja uivelo. | ||
|- | |- | ||
| Paras lintuaika || huhti-toukokuu, syys-lokakuu | | Paras lintuaika || huhti-toukokuu, syys-lokakuu | ||
| Rivi 19: | Rivi 19: | ||
| Muuta || Pysäköintipaikalla talvisin lintujen ruokintapaikka. Polun varrella on luontotauluja. Järvi on Natura 2000 suojelualuetta ja siellä on tehty kunnostustoimia lintujen pesimämahdollisuuksien parantamiseksi. FB ryhmä [http://www.facebook.com/groups/2278924715528299 Hattelmalanjärven lintutorni], jossa seurataan havaintoja. Paikalla ei ole nuotiopaikkaa, mutta metsässä on penkit evästaukoa varten. | | Muuta || Pysäköintipaikalla talvisin lintujen ruokintapaikka. Polun varrella on luontotauluja. Järvi on Natura 2000 suojelualuetta ja siellä on tehty kunnostustoimia lintujen pesimämahdollisuuksien parantamiseksi. FB ryhmä [http://www.facebook.com/groups/2278924715528299 Hattelmalanjärven lintutorni], jossa seurataan havaintoja. Paikalla ei ole nuotiopaikkaa, mutta metsässä on penkit evästaukoa varten. | ||
|- | |- | ||
| Perustiedot || koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 5 m 1-taso, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 1983, peruskorjattu 2003, | | Perustiedot || maakunnallisesti arvokaslintualue #420023, koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 5 m 1-taso, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 1983, peruskorjattu 2003, | ||
|} | |} | ||
| Rivi 26: | Rivi 26: | ||
* [http://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?desc=Hattelmalanj%C3%A4rvi%2C+lintutorni&e=361852&lang=fi&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D&n=6761985&share=customMarker&title=Hattelmalanj%C3%A4rvi%2C+lintutorni&zoom=8 Karttalinkki] - | * [http://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/?desc=Hattelmalanj%C3%A4rvi%2C+lintutorni&e=361852&lang=fi&layers=%5B%7B%22id%22%3A2%2C%22opacity%22%3A100%7D%5D&n=6761985&share=customMarker&title=Hattelmalanj%C3%A4rvi%2C+lintutorni&zoom=8 Karttalinkki] - | ||
* [http://visithame.fi/lipas_kohde/hattelmalan-lintutorni/ VisitHäme Hattelmalanjärvi] - http://visithame.fi/lipas_kohde/hattelmalan-lintutorni/ | * [http://visithame.fi/lipas_kohde/hattelmalan-lintutorni/ VisitHäme Hattelmalanjärvi] - http://visithame.fi/lipas_kohde/hattelmalan-lintutorni/ | ||
* [https://www.birdlifekantahame.fi/img/file.php?id=116894 Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. (2016) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet] | |||
* [https://tiedostot.birdlife.fi/MAALI/BLKaH-MAALI-2025.pdf Birdlife Kanta-Häme (2025) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet] | |||
* Hattelmalan lintutorni [https://www.lipas.fi/liikuntapaikat/605649 linkki Lipas alustalle] | |||
* Maakunnallisesti arvokkaat lintualueet | |||
* [http://www.jarviwiki.fi/wiki/Hattelmalanj%C3%A4rvi_(35.233.1.003) Järviwiki Hattelmanlanjärvi] | * [http://www.jarviwiki.fi/wiki/Hattelmalanj%C3%A4rvi_(35.233.1.003) Järviwiki Hattelmanlanjärvi] | ||
* Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland. | * Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland. | ||
[[Luokka:Lintutornit]][[Luokka:Hämeenlinna]] | |||
Nykyinen versio 14. joulukuuta 2025 kello 21.16
Hattelmalanjärven lintutorni Aleksis Kiven tie, Hämeenlinna
Hämeenlinnan keskustan lounaispuolella sijaitseva monipuolinen lintujärvi, jonka hallitsee mainiosti lintutornista. Maakunnallisesti arvokas lintualue, eli MAALI-alue. Lintutorni on järven länsipuolella.
| Kuvaus | Hattelmalanjärven lintutorni |
|---|---|
| Saapuminen | Käänny Helsinki-Tampere moottoritieltä 10-tielle kohti Turkua. Aja n. 1,5 km ja käänny oikealle kohti Ahvenistoa Aleksis Kiven tielle. Käänny oikealle heti liittymän jälkeen pysäköintipaikalle. Opastaulun luota lähtee polku kohti järveä. Matka on noin 300m. Loppumatkalla on pitkospuut. |
| Ympäristö | Umpeenkasvava ja soistuva lintujärvi. Järvellä on yhtenäinen, laajahko avovesialue. Avointa rantaluhtaa, kuusimetsää ja rantaa. Pinta-ala 64 ha. Hattelmalanjärvi kuuluu Natura2000 -ohjelmaan. |
| Linnusto | Järvellä levähtää säännöllisesti vesi- ja rantalintuja sekä kahlaajia. Kevätlevähdysalue: punasotka, telkkä ja nokikana. Kevätmuutolla suokukko ja pikkulokki. Pesiviä lajeja härkälintu, laulujoutsen, kurki, nokikana, naurulokki. Syysmuuttokaudella haapana, tukkasotka ja uivelo. |
| Paras lintuaika | huhti-toukokuu, syys-lokakuu |
| Huippuhavaintoja | Kalasääksi |
| Muuta | Pysäköintipaikalla talvisin lintujen ruokintapaikka. Polun varrella on luontotauluja. Järvi on Natura 2000 suojelualuetta ja siellä on tehty kunnostustoimia lintujen pesimämahdollisuuksien parantamiseksi. FB ryhmä Hattelmalanjärven lintutorni, jossa seurataan havaintoja. Paikalla ei ole nuotiopaikkaa, mutta metsässä on penkit evästaukoa varten. |
| Perustiedot | maakunnallisesti arvokaslintualue #420023, koordinaatit: 6764810:3361983, korkeus: n. 5 m 1-taso, katettu, n. 15 hengelle, vakaus 4, rakennusvuosi 1983, peruskorjattu 2003, |
LINKIT / LÄHTEET:
- BirdLife Kanta-Häme retkikohteet
- Karttalinkki -
- VisitHäme Hattelmalanjärvi - http://visithame.fi/lipas_kohde/hattelmalan-lintutorni/
- Kanta-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. (2016) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet
- Birdlife Kanta-Häme (2025) Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat lintualueet
- Hattelmalan lintutorni linkki Lipas alustalle
- Maakunnallisesti arvokkaat lintualueet
- Järviwiki Hattelmanlanjärvi
- Jan Södersved (2005) Lintutornit. BirdLife. Suomi Finland.