Ero sivun ”Hartolan kunta” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 44: | Rivi 44: | ||
* [1] http://www.hartola.fi/malleja/1a/sivu2.asp?koko=6&kieli=10&valikko=2&paavalikko=133&alavalikko=347 | * [1] http://www.hartola.fi/malleja/1a/sivu2.asp?koko=6&kieli=10&valikko=2&paavalikko=133&alavalikko=347 | ||
[[ | [[Luokka:Hartola]][[Category:Päijät-Häme-wiki]] |
Nykyinen versio 13. huhtikuuta 2023 kello 14.18
Hartolan kunta | ||
---|---|---|
kartta | ||
kuntanumero | 081 | |
valtuusto | Hartolan kunnanvaltuusto | |
pinta-ala | ha | |
maapinta-ala | ha | |
sijainti | ||
Itäistä pituutta | E 25 31 | |
Pohjoista lev. | N 61 00 | |
Aikaisempi kunta tai pitäjä | Sysmän pitäjä | |
sosiaali- ja terveyspalvelut | ||
kansanterveys | Aava | |
erikoissairaanhoito | PHSOTEY | |
sosiaalipalvelut | PHSOTEY | |
turvallisuus | ||
maavoimat | Päijät-Hämeen sotilasalue | |
aluepelastuslaitos | Päijät-Hämeen pelastuslaitos | |
sopimuspalokunta | Hartolan palokunta [1] | |
poliisi | Hämeen poliisilaitos |
Hartolan kunta on Hartolan pitäjäksi Sysmän pitäjästä itsenäistynyt kunta.