Ero sivun ”Avoin data Kanta-Hämeessä” versioiden välillä
Häme-Wikistä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(16 välissä olevaa versiota 4 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
... sivu on rakenteilla, ja tänne kerätään tietoa liittyen avoimeen dataan Kanta-Hämeessä kesän 2014 aikana. | ... sivu on rakenteilla, ja tänne kerätään tietoa liittyen avoimeen dataan Kanta-Hämeessä kesän 2014 aikana.<br /> | ||
Ajatus on saada tilannekatsaus aiheesta, ja lähteä hiljalleen edistämään tietojen avaamista myös Kanta-Hämeessä. | Ajatus on saada tilannekatsaus aiheesta, ja lähteä hiljalleen edistämään tietojen avaamista myös Kanta-Hämeessä. | ||
Rivi 7: | Rivi 7: | ||
(minna piste takala at hame piste fi) | (minna piste takala at hame piste fi) | ||
{{tynkä}} | |||
Kanta-Häme, avoin data ja avoimia kysymyksiä | == Kanta-Häme, avoin data ja avoimia kysymyksiä == | ||
* Mitä avointa dataa Kanta-Hämeen alueelta löytyy? | * Mitä avointa dataa Kanta-Hämeen alueelta löytyy? | ||
:* Hämeen liiton tilastot - http://hameenliitto.fi/fi/tilastot | :* Hämeen liiton tilastot - http://hameenliitto.fi/fi/tilastot | ||
:* http://www.hameenlinna.fi/Kaupunki-info/Seutuneuvottelukunta/Materiaalit/ | :* http://www.hameenlinna.fi/Kaupunki-info/Seutuneuvottelukunta/Materiaalit/ | ||
:* Tämä Häme wiki - laadullista aineistoa | |||
* Mikä on tilanne ja tahtotila kaupungeissa ja kunnissa? - tavoitteet, projektit yms. | * Mikä on tilanne ja tahtotila kaupungeissa ja kunnissa? - tavoitteet, projektit yms. | ||
* Mitä avoimella datalla halutaan saada aikaan? | :*Hämeenlinna - datan avaaminen valmisteluvaiheessa, mahdollisia osa-alueita rakentamiseen liittyvät tietokannat, julkiset päätökset ja talousdata | ||
:*Riihimäki - kaupungin johto on kiinnostunut aiheesta | |||
:*Forssa | |||
* Mitä avoimella datalla halutaan saada aikaan? | |||
== Open data / avoin data == | == Open data / avoin data == | ||
Rivi 25: | Rivi 30: | ||
Valtakunnallisia avoimia tietoaineistoja, joissa mukana myös Kanta-Häme | Valtakunnallisia avoimia tietoaineistoja, joissa mukana myös Kanta-Häme | ||
* [http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi Paikkatietoikkuna] - Paikkatietoikkuna on julkinen, kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta | * [http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/fi Paikkatietoikkuna] - Paikkatietoikkuna on julkinen, kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta | ||
*Suomi.fi Avoin data -sivulle kerätään julkisen hallinnon avoimia datoja. Tarkoituksena on edistää hallinnon avoimuutta ja jakaa julkista tietoa kaikkien käyttöön. http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/avoin_data/index.html | * Avoimet maastotiedot - monia mahdollisuuksia artikkeli [http://www.mynewsdesk.com/fi/maanmittauslaitos/pressreleases/tutkija-avoimen-maastotiedon-kaeytoellae-rajattomat-mahdollisuudet-yrityksille-uusi-valtti-tuotekehitykseen-996771 aiheesta] | ||
* Ilmatieteenlaitoksen [http://ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-avattavat-aineistot avoin data] | |||
* Suomi.fi Avoin data -sivulle kerätään julkisen hallinnon avoimia datoja. Tarkoituksena on edistää hallinnon avoimuutta ja jakaa julkista tietoa kaikkien käyttöön. http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/avoin_data/index.html | |||
* [http://wiki.itsfactory.fi/index.php/ITS_Factory_Developer_Wiki ITS Factory] | |||
Malleja muista alueista ja kaupungeista | |||
== Malleja muista alueista ja kaupungeista == | |||
* Helsinki Region Infoshare - http://www.hri.fi/fi/ | * Helsinki Region Infoshare - http://www.hri.fi/fi/ | ||
* Tampereen kaupunki - http://www.tampere.fi/tampereinfo/avoindata.html | * Tampereen kaupunki - http://www.tampere.fi/tampereinfo/avoindata.html | ||
Rivi 34: | Rivi 43: | ||
* Avoin Tampere - projekti http://www.avointampere.fi/tuloksia/hankkeet/open-data-tampere-region/ | * Avoin Tampere - projekti http://www.avointampere.fi/tuloksia/hankkeet/open-data-tampere-region/ | ||
* Päijät Hämeen Verkkotietokeskus http://www.verkkotietokeskus.fi/ | * Päijät Hämeen Verkkotietokeskus http://www.verkkotietokeskus.fi/ | ||
* Yleiskatsaus avoimen data tilanteesta suomalaisissa kaupungeissa - [http://fi-city.census.okfn.org/ Finland local open data census] | |||
=== Kilpailut === | |||
* Apps4Finland [http://www.apps4finland.fi/ kilpailu] | |||
* Apps4 Lounais-Suomi [http://www.apps4finland.fi/kilpailu/apps4lounais-suomi/ kilpailu] - avoimen tiedon hyödyntämiseen perustuva kilpailu Lounais-Suomessa Itämeren suojeluun ja matkailun kehittämiseen - uusia ideoita ja sovelluksia | |||
* Apps4Pirkanmaa [http://www.apps4pirkanmaa.fi/ kilpailu] - Tampereella & Pirkanmaalla | |||
* Apps4Pohjois-Pohjanmaa [http://www.apps4finland.fi/kilpailu/apps4pohjois-pohjanmaa/ kilpailu] - Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla | |||
Kanta-Hämeeseen suunnitellaan omaa Apps4Häme kilpailua, joka kohdistuisi [http://hameenliitto.fi/fi/hame-ohjelma Häme-ohjelman] toimintalinjoihin. | |||
Kilpailun tulokset ja palkitseminen on kaavailtu tapahtuvan syksyllä 2015 Teknologiayrittäjyys päivien yhteydessä 6.-7.10.2015 Verkatehtaalla Hämeenlinnnassa. | |||
=== Keskusteluryhmiä Facebookissa === | |||
* Open Data Hämeenlinna - http://www.facebook.com/groups/204710172986710/ | |||
* Finnish Open data Ecosystem - http://www.facebook.com/groups/fi.okfn/ | |||
* Hallinnon avoin data - http://www.facebook.com/groups/hallinnon.avoin.data/?ref=br_tf | |||
[[category:Teknologia]][[Category:Häme-Wiki]] | |||
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2023 kello 10.11
... sivu on rakenteilla, ja tänne kerätään tietoa liittyen avoimeen dataan Kanta-Hämeessä kesän 2014 aikana.
Ajatus on saada tilannekatsaus aiheesta, ja lähteä hiljalleen edistämään tietojen avaamista myös Kanta-Hämeessä.
Jos aihe kiinnostaa otathan yhteyttä,
- Minna Takala, aluekehitysasiantuntija, Hämeen Liitto
(minna piste takala at hame piste fi)
Tämä artikkeli kaipaa lisää tekstiä ja tarkentamista. Auta laajentamaan artikkelia.
Kanta-Häme, avoin data ja avoimia kysymyksiä
- Mitä avointa dataa Kanta-Hämeen alueelta löytyy?
- Hämeen liiton tilastot - http://hameenliitto.fi/fi/tilastot
- http://www.hameenlinna.fi/Kaupunki-info/Seutuneuvottelukunta/Materiaalit/
- Tämä Häme wiki - laadullista aineistoa
- Mikä on tilanne ja tahtotila kaupungeissa ja kunnissa? - tavoitteet, projektit yms.
- Hämeenlinna - datan avaaminen valmisteluvaiheessa, mahdollisia osa-alueita rakentamiseen liittyvät tietokannat, julkiset päätökset ja talousdata
- Riihimäki - kaupungin johto on kiinnostunut aiheesta
- Forssa
- Mitä avoimella datalla halutaan saada aikaan?
Open data / avoin data
Palveluita
- Opendata Finland palvelun beta sivut https://beta.opendata.fi/fi
- Avoindata.net on pystytetty suomalaisen avoimen datan verkoston avoimeksi tukisivustoksi. http://avoindata.net/
Valtakunnallisia avoimia tietoaineistoja, joissa mukana myös Kanta-Häme
- Paikkatietoikkuna - Paikkatietoikkuna on julkinen, kaikille avoin ja maksuton verkkosivusto, jonne on koottu paikkatietoa ja asiaa paikkatiedosta
- Avoimet maastotiedot - monia mahdollisuuksia artikkeli aiheesta
- Ilmatieteenlaitoksen avoin data
- Suomi.fi Avoin data -sivulle kerätään julkisen hallinnon avoimia datoja. Tarkoituksena on edistää hallinnon avoimuutta ja jakaa julkista tietoa kaikkien käyttöön. http://www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/yhteiset_palvelut/avoin_data/index.html
- ITS Factory
Malleja muista alueista ja kaupungeista
- Helsinki Region Infoshare - http://www.hri.fi/fi/
- Tampereen kaupunki - http://www.tampere.fi/tampereinfo/avoindata.html
- OpenDataTre - projekti - http://www.hermiagroup.fi/opendatatre/
- Avoin Tampere - projekti http://www.avointampere.fi/tuloksia/hankkeet/open-data-tampere-region/
- Päijät Hämeen Verkkotietokeskus http://www.verkkotietokeskus.fi/
- Yleiskatsaus avoimen data tilanteesta suomalaisissa kaupungeissa - Finland local open data census
Kilpailut
- Apps4Finland kilpailu
- Apps4 Lounais-Suomi kilpailu - avoimen tiedon hyödyntämiseen perustuva kilpailu Lounais-Suomessa Itämeren suojeluun ja matkailun kehittämiseen - uusia ideoita ja sovelluksia
- Apps4Pirkanmaa kilpailu - Tampereella & Pirkanmaalla
- Apps4Pohjois-Pohjanmaa kilpailu - Oulussa ja Pohjois-Pohjanmaalla
Kanta-Hämeeseen suunnitellaan omaa Apps4Häme kilpailua, joka kohdistuisi Häme-ohjelman toimintalinjoihin. Kilpailun tulokset ja palkitseminen on kaavailtu tapahtuvan syksyllä 2015 Teknologiayrittäjyys päivien yhteydessä 6.-7.10.2015 Verkatehtaalla Hämeenlinnnassa.
Keskusteluryhmiä Facebookissa
- Open Data Hämeenlinna - http://www.facebook.com/groups/204710172986710/
- Finnish Open data Ecosystem - http://www.facebook.com/groups/fi.okfn/
- Hallinnon avoin data - http://www.facebook.com/groups/hallinnon.avoin.data/?ref=br_tf