Ero sivun ”Mommilan rautatieasema” versioiden välillä
p (yksi versio) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(Yhtä välissä olevaa versiota toisen käyttäjän tekemänä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Image:Rataesimiehen talo.jpg|thumb|right|300px|Ratamiehen asunnon piirustus.]] | |||
== Historia == | |||
[[Mommila|Mommilan]] pysäkki on ollut olemassa ainakin vuodesta 1905 lähtien. Alkuperäinen pysäkkirakennus purettiin ja paikalle rakennettiin 1920 Thure Hellströmin suunnittelema asemarakennus. Rakennus poikkeaa huomattavasti rakennustyyliltään muista radan asemarakennuksista. | [[Mommila|Mommilan]] pysäkki on ollut olemassa ainakin vuodesta 1905 lähtien. Alkuperäinen pysäkkirakennus purettiin ja paikalle rakennettiin 1920 Thure Hellströmin suunnittelema asemarakennus. Rakennus poikkeaa huomattavasti rakennustyyliltään muista radan asemarakennuksista. | ||
Rivi 9: | Rivi 11: | ||
== Nykyisin == | == Nykyisin == | ||
Vuonna 2004 | Vuonna 2004 aseman itäpuolelle rakennettiin tasoristeyksen korvaava silta ja sen viereen uudet matkustajalaiturit. Asemarakennus on nykyisin yksityisomistuksessa. | ||
== Lähteet == | == Lähteet == | ||
Rivi 17: | Rivi 19: | ||
[http://www.akiranta.com/12 www.akiranta.com] | [http://www.akiranta.com/12 www.akiranta.com] | ||
== Aiheesta muualla == | |||
[http://www.junat.net/mommila Mommilan aseman aikataulunäyttö] | |||
[[Coordinates::60.823056, 25.08| ]] | [[Coordinates::60.823056, 25.08| ]] | ||
{{Tynkä}} | {{Tynkä}} | ||
[[Category:Rautatieasemat]] [[Category:Hausjärvi]] | [[Category:Rautatieasemat]] [[Category:Hausjärvi]][[Category:Häme-Wiki]] |
Nykyinen versio 12. maaliskuuta 2023 kello 10.06
Historia
Mommilan pysäkki on ollut olemassa ainakin vuodesta 1905 lähtien. Alkuperäinen pysäkkirakennus purettiin ja paikalle rakennettiin 1920 Thure Hellströmin suunnittelema asemarakennus. Rakennus poikkeaa huomattavasti rakennustyyliltään muista radan asemarakennuksista.
Mommilan kartanon omistaja Alfred Kordelin suunnitteli radan rakentamista kartanoon asti, mutta hanke kuivui joidenkin maanviljelijöiden vastustukseen. Matkaa tuolloin Lammin pitäjän puolella olleelle kartanolle oli noin viisi kilometriä. Kartanosta maitoa vietiin Mommilan aseman kautta aina Pietariin asti.
Asema muutettiin miehittämättömäski liikennepaikaksi 1977 ja tavaraliikenne lopetettiin 1990 sekä viimeiset sivuraiteet ja vaihteet purettiin 1997, mutta puutavaran varastointia on asemalla jatkettu sen jälkeenkin.
Nykyisin
Vuonna 2004 aseman itäpuolelle rakennettiin tasoristeyksen korvaava silta ja sen viereen uudet matkustajalaiturit. Asemarakennus on nykyisin yksityisomistuksessa.
Lähteet
Aiheesta muualla
Mommilan aseman aikataulunäyttö
Tämä artikkeli kaipaa lisää tekstiä ja tarkentamista. Auta laajentamaan artikkelia.