Ero sivun ”87,6 MHz” versioiden välillä

Häme-Wikistä
imported>Tapio
(9999FF)
imported>Tapio
(2. 9999FF)
Rivi 1: Rivi 1:
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin:1px; border:1px solid  #9999FF;width:30%; font-family:Arial,Helvetica" align="right"
{| cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin:1px; border:1px solid  #9999FF;width:30%; font-family:Arial,Helvetica" align="right"
! bgcolor="#C6E5C6" colspan="3" align="center" style="border-bottom:1px solid"| [[yleisradio]]
! bgcolor="#9999FF" colspan="3" align="center" style="border-bottom:1px solid"| [[yleisradio]]
|-
|-
| |  87 | <s>.0</s> | <s>.1</s> | <s>.2</s> | <s>.3</s> | <s>.4</s> | [[87,5 MHz|.5]] | .6 | [[87,7 MHz|.7]] | [[87,8 MHz|.8]] | [[87,9 MHz|87.9]] <br/>  88 | [[88,0 MHz|.0]] | [[88,1 MHz|.1]] | [[88,2 MHz|.2]] | [[88,3 MHz|.3]] | [[88,4 MHz|.4]] | [[88,5 MHz|.5]] | [[88,6 MHz|.6]] | [[88,7 MHz|.7]] | [[88,8 MHz|.8]] | [[88,9 MHz|88.9]]  <br/>  89 | [[89,0 MHz|.0]] | [[89,1 MHz|.1]] | [[89,2 MHz|.2]] | [[89,3 MHz|.3]] | [[89,4 MHz|.4]] | [[89,5 MHz|.5]] | [[89,6 MHz|.6]] | [[89,7 MHz|.7]] | [[89,8 MHz|.8]] | [[89.9]]  <br/>  90 | [[90,0 MHz|.0]] | [[90,1 MHz|.1]] | [[90,2 MHz|.2]] | [[90,3 MHz|.3]] | [[90,4 MHz|.4]] | [[90,5 MHz|.5]] | [[90,6 MHz|.6]] | [[90,7 MHz|.7]] | [[90,8 MHz|.8]] | [[90,9 MHz|90.9]]  <br/>  91 | [[91,0 MHz|.0]] | [[91,1 MHz|.1]] | [[91,2 MHz|.2]] | [[91,3 MHz|.3]] | [[91,4 MHz|.4]] | [[91,5 MHz|.5]] | [[91,6 MHz|.6]] | [[91,7 MHz|.7]] | [[91,8 MHz|.8]] | [[91,9 MHz|91.9]] <br/>  92 | [[92,0 MHz|.0]] | [[92,1 MHz|.1]] | [[92,2 MHz|.2]] | [[92,3 MHz|.3]] | [[92,4 MHz|.4]] | [[92,5 MHz|.5]] | [[92,6 MHz|.6]] | [[92,7 MHz|.7]] | [[92,8 MHz|.8]] | [[92,9 MHz|92.9]]  <br/>  93 | [[93,0 MHz|.0]] | [[93,1 MHz|.1]] | [[93,2 MHz|.2]] | [[93,3 MHz|.3]] | [[93,4 MHz|.4]] | [[93,5 MHz|.5]] | [[93,6 MHz|.6]] | [[93,7 MHz|.7]] | [[93,8 MHz|.8]] | [[93,9 MHz|93.9]]  <br/>  94 | [[94,0 MHz|.0]] | [[94,1 MHz|.1]] | [[94,2 MHz|.2]] | [[94,3 MHz|.3]] | [[94,4 MHz|.4]] | [[94,5 MHz|.5]] | [[94,6 MHz|.6]] | [[94,7 MHz|.7]] | [[94,8 MHz|.8]] | [[94,9 MHz|94.9]] <br/>  95 | [[95,0 MHz|.0]] | [[95,1 MHz|.1]] | [[95,2 MHz|.2]] | [[95,3 MHz|.3]] | [[95,4 MHz|.4]] | [[95,5 MHz|.5]] | [[95,6 MHz|.6]] | [[95,7 MHz|.7]] | [[95,8 MHz|.8]] | [[95,9 MHz|95.9]] <br/>  96 | [[96,0 MHz|.0]] | [[96,1 MHz|.1]] | [[96,2 MHz|.2]] | [[96,3 MHz|.3]] | [[96,4 MHz|.4]] | [[96,5 MHz|.5]] | [[96,6 MHz|.6]] | [[96,7 MHz|.7]] | [[96,8 MHz|.8]] | [[96,9 MHz|96.9]] <br/>  97 | [[97,0 MHz|.0]] | [[97,1 MHz|.1]] | [[97,2 MHz|.2]] | [[97,3 MHz|.3]] | [[97,4 MHz|.4]] | [[97,5 MHz|.5]] | [[97,6 MHz|.6]] | [[97,7 MHz|.7]] | [[97,8 MHz|.8]] | [[97,9 MHz|97.9]]  <br/>  98 | [[98,0 MHz|.0]] | [[98,1 MHz|.1]] | [[98,2 MHz|.2]] | [[98,3 MHz|.3]] | [[98,4 MHz|.4]] | [[98,5 MHz|.5]] | [[98,6 MHz|.6]] | [[98,7 MHz|.7]] | [[98,8 MHz|.8]] | [[98,9 MHz|98.9]] <br/>  99 | [[99,0 MHz|.0]] | [[99,1 MHz|.1]] | [[99,2 MHz|.2]] | [[99,3 MHz|.3]] | [[99,4 MHz|.4]] | [[99,5 MHz|.5]] | [[99,6 MHz|.6]] | [[99,7 MHz|.7]] | [[99,8 MHz|.8]] | [[99,9 MHz|99.9]] <br/>  100 | [[100,0 MHz|.0]] | [[100,1 MHz|.1]] | [[100,2 MHz|.2]] | [[100,3 MHz|.3]] | [[100,4 MHz|.4]] | [[100,5 MHz|.5]] | [[100,6 MHz|.6]] | [[100,7 MHz|.7]] | [[100,8 MHz|.8]] | [[100,9 MHz|100.9]] <br/>  101 | [[101,0 MHz|.0]] | [[101,1 MHz|.1]] | [[101,2 MHz|.2]] | [[101,3 MHz|.3]] | [[101,4 MHz|.4]] | [[101,5 MHz|.5]] | [[101,6 MHz|.6]] | [[101,7 MHz|.7]] | [[101,8 MHz|.8]] | [[101,9 MHz|101.9]] <br/>  102 | [[102,0 MHz|.0]] | [[102,1 MHz|.1]] | [[102,2 MHz|.2]] | [[102,3 MHz|.3]] | [[102,4 MHz|.4]] | [[102,5 MHz|.5]] | [[102,6 MHz|.6]] | [[102,7 MHz|.7]] | [[102,8 MHz|.8]] | [[102,9 MHz|102.9]] <br/>  103 | [[103,0 MHz|.0]] | [[103,1 MHz|.1]] | [[103,2 MHz|.2]] | [[103,3 MHz|.3]] | [[103,4 MHz|.4]] | [[103,5 MHz|.5]] | [[103,6 MHz|.6]] | [[103,7 MHz|.7]] | [[103,8 MHz|.8]] | [[103,9 MHz|103.9]]<br/>  104 | [[104,0 MHz|.0]] | [[104,1 MHz|.1]] | [[104,2 MHz|.2]] | [[104,3 MHz|.3]] | [[104,4 MHz|.4]] | [[104,5 MHz|.5]] | [[104,6 MHz|.6]] | [[104,7 MHz|.7]] | [[104,8 MHz|.8]] | [[104,9 MHz|104.9]]<br/>  105 | [[105,0 MHz|.0]] | [[105,1 MHz|.1]] | [[105,2 MHz|.2]] | [[10,3 MHz|.3]] | [[105,4 MHz|.4]] | [[105,5 MHz|.5]] | [[105,6 MHz|.6]] | [[105,7 MHz|.7]] | [[105,8 MHz|.8]] | [[105,9 MHz|105.9]]<br/>  106 | [[106,0 MHz|.0]] | [[106,1 MHz|.1]] | [[106,2 MHz|.2]] | [[106,3 MHz|.3]] | [[106,4 MHz|.4]] | [[106,5 MHz|.5]] | [[106,6 MHz|.6]] | [[106,7 MHz|.7]] | [[106,8 MHz|.8]] | [[106,9 MHz|106.9]]<br/>  107 | [[107,0 MHz|.0]] | [[107,1 MHz|.1]] | [[107,2 MHz|.2]] | [[107,3 MHz|.3]] | [[107,4 MHz|.4]] | [[107,5 MHz|.5]] | [[107,6 MHz|.6]] | [[107,7 MHz|.7]] | [[107,8 MHz|.8]] | [[107,9 MHz|107.9]] <br/>  108 | [[108,0 MHz|.0]]                                                                                       
| |  87 | <s>.0</s> | <s>.1</s> | <s>.2</s> | <s>.3</s> | <s>.4</s> | [[87,5 MHz|.5]] | .6 | [[87,7 MHz|.7]] | [[87,8 MHz|.8]] | [[87,9 MHz|87.9]] <br/>  88 | [[88,0 MHz|.0]] | [[88,1 MHz|.1]] | [[88,2 MHz|.2]] | [[88,3 MHz|.3]] | [[88,4 MHz|.4]] | [[88,5 MHz|.5]] | [[88,6 MHz|.6]] | [[88,7 MHz|.7]] | [[88,8 MHz|.8]] | [[88,9 MHz|88.9]]  <br/>  89 | [[89,0 MHz|.0]] | [[89,1 MHz|.1]] | [[89,2 MHz|.2]] | [[89,3 MHz|.3]] | [[89,4 MHz|.4]] | [[89,5 MHz|.5]] | [[89,6 MHz|.6]] | [[89,7 MHz|.7]] | [[89,8 MHz|.8]] | [[89.9]]  <br/>  90 | [[90,0 MHz|.0]] | [[90,1 MHz|.1]] | [[90,2 MHz|.2]] | [[90,3 MHz|.3]] | [[90,4 MHz|.4]] | [[90,5 MHz|.5]] | [[90,6 MHz|.6]] | [[90,7 MHz|.7]] | [[90,8 MHz|.8]] | [[90,9 MHz|90.9]]  <br/>  91 | [[91,0 MHz|.0]] | [[91,1 MHz|.1]] | [[91,2 MHz|.2]] | [[91,3 MHz|.3]] | [[91,4 MHz|.4]] | [[91,5 MHz|.5]] | [[91,6 MHz|.6]] | [[91,7 MHz|.7]] | [[91,8 MHz|.8]] | [[91,9 MHz|91.9]] <br/>  92 | [[92,0 MHz|.0]] | [[92,1 MHz|.1]] | [[92,2 MHz|.2]] | [[92,3 MHz|.3]] | [[92,4 MHz|.4]] | [[92,5 MHz|.5]] | [[92,6 MHz|.6]] | [[92,7 MHz|.7]] | [[92,8 MHz|.8]] | [[92,9 MHz|92.9]]  <br/>  93 | [[93,0 MHz|.0]] | [[93,1 MHz|.1]] | [[93,2 MHz|.2]] | [[93,3 MHz|.3]] | [[93,4 MHz|.4]] | [[93,5 MHz|.5]] | [[93,6 MHz|.6]] | [[93,7 MHz|.7]] | [[93,8 MHz|.8]] | [[93,9 MHz|93.9]]  <br/>  94 | [[94,0 MHz|.0]] | [[94,1 MHz|.1]] | [[94,2 MHz|.2]] | [[94,3 MHz|.3]] | [[94,4 MHz|.4]] | [[94,5 MHz|.5]] | [[94,6 MHz|.6]] | [[94,7 MHz|.7]] | [[94,8 MHz|.8]] | [[94,9 MHz|94.9]] <br/>  95 | [[95,0 MHz|.0]] | [[95,1 MHz|.1]] | [[95,2 MHz|.2]] | [[95,3 MHz|.3]] | [[95,4 MHz|.4]] | [[95,5 MHz|.5]] | [[95,6 MHz|.6]] | [[95,7 MHz|.7]] | [[95,8 MHz|.8]] | [[95,9 MHz|95.9]] <br/>  96 | [[96,0 MHz|.0]] | [[96,1 MHz|.1]] | [[96,2 MHz|.2]] | [[96,3 MHz|.3]] | [[96,4 MHz|.4]] | [[96,5 MHz|.5]] | [[96,6 MHz|.6]] | [[96,7 MHz|.7]] | [[96,8 MHz|.8]] | [[96,9 MHz|96.9]] <br/>  97 | [[97,0 MHz|.0]] | [[97,1 MHz|.1]] | [[97,2 MHz|.2]] | [[97,3 MHz|.3]] | [[97,4 MHz|.4]] | [[97,5 MHz|.5]] | [[97,6 MHz|.6]] | [[97,7 MHz|.7]] | [[97,8 MHz|.8]] | [[97,9 MHz|97.9]]  <br/>  98 | [[98,0 MHz|.0]] | [[98,1 MHz|.1]] | [[98,2 MHz|.2]] | [[98,3 MHz|.3]] | [[98,4 MHz|.4]] | [[98,5 MHz|.5]] | [[98,6 MHz|.6]] | [[98,7 MHz|.7]] | [[98,8 MHz|.8]] | [[98,9 MHz|98.9]] <br/>  99 | [[99,0 MHz|.0]] | [[99,1 MHz|.1]] | [[99,2 MHz|.2]] | [[99,3 MHz|.3]] | [[99,4 MHz|.4]] | [[99,5 MHz|.5]] | [[99,6 MHz|.6]] | [[99,7 MHz|.7]] | [[99,8 MHz|.8]] | [[99,9 MHz|99.9]] <br/>  100 | [[100,0 MHz|.0]] | [[100,1 MHz|.1]] | [[100,2 MHz|.2]] | [[100,3 MHz|.3]] | [[100,4 MHz|.4]] | [[100,5 MHz|.5]] | [[100,6 MHz|.6]] | [[100,7 MHz|.7]] | [[100,8 MHz|.8]] | [[100,9 MHz|100.9]] <br/>  101 | [[101,0 MHz|.0]] | [[101,1 MHz|.1]] | [[101,2 MHz|.2]] | [[101,3 MHz|.3]] | [[101,4 MHz|.4]] | [[101,5 MHz|.5]] | [[101,6 MHz|.6]] | [[101,7 MHz|.7]] | [[101,8 MHz|.8]] | [[101,9 MHz|101.9]] <br/>  102 | [[102,0 MHz|.0]] | [[102,1 MHz|.1]] | [[102,2 MHz|.2]] | [[102,3 MHz|.3]] | [[102,4 MHz|.4]] | [[102,5 MHz|.5]] | [[102,6 MHz|.6]] | [[102,7 MHz|.7]] | [[102,8 MHz|.8]] | [[102,9 MHz|102.9]] <br/>  103 | [[103,0 MHz|.0]] | [[103,1 MHz|.1]] | [[103,2 MHz|.2]] | [[103,3 MHz|.3]] | [[103,4 MHz|.4]] | [[103,5 MHz|.5]] | [[103,6 MHz|.6]] | [[103,7 MHz|.7]] | [[103,8 MHz|.8]] | [[103,9 MHz|103.9]]<br/>  104 | [[104,0 MHz|.0]] | [[104,1 MHz|.1]] | [[104,2 MHz|.2]] | [[104,3 MHz|.3]] | [[104,4 MHz|.4]] | [[104,5 MHz|.5]] | [[104,6 MHz|.6]] | [[104,7 MHz|.7]] | [[104,8 MHz|.8]] | [[104,9 MHz|104.9]]<br/>  105 | [[105,0 MHz|.0]] | [[105,1 MHz|.1]] | [[105,2 MHz|.2]] | [[10,3 MHz|.3]] | [[105,4 MHz|.4]] | [[105,5 MHz|.5]] | [[105,6 MHz|.6]] | [[105,7 MHz|.7]] | [[105,8 MHz|.8]] | [[105,9 MHz|105.9]]<br/>  106 | [[106,0 MHz|.0]] | [[106,1 MHz|.1]] | [[106,2 MHz|.2]] | [[106,3 MHz|.3]] | [[106,4 MHz|.4]] | [[106,5 MHz|.5]] | [[106,6 MHz|.6]] | [[106,7 MHz|.7]] | [[106,8 MHz|.8]] | [[106,9 MHz|106.9]]<br/>  107 | [[107,0 MHz|.0]] | [[107,1 MHz|.1]] | [[107,2 MHz|.2]] | [[107,3 MHz|.3]] | [[107,4 MHz|.4]] | [[107,5 MHz|.5]] | [[107,6 MHz|.6]] | [[107,7 MHz|.7]] | [[107,8 MHz|.8]] | [[107,9 MHz|107.9]] <br/>  108 | [[108,0 MHz|.0]]                                                                                       

Versio 3. kesäkuuta 2014 kello 15.41

yleisradio
87 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 87.9
88 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 88.9
89 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 89.9
90 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 90.9
91 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 91.9
92 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 92.9
93 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 93.9
94 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 94.9
95 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 95.9
96 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 96.9
97 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 97.9
98 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 98.9
99 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 99.9
100 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 100.9
101 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 101.9
102 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 102.9
103 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 103.9
104 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 104.9
105 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 105.9
106 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 106.9
107 | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | 107.9
108 | .0

87,6 MHz on yleisradiotaajuus, jolla Päijät-Hämeen maakunnassa kuuluu Kolavankankaan radioasemalta Radio Nostalgia.

Muualla Suomessa 87,6 MHz on käytössä mm. Radio Cityllä Valkeakosken radioasemalla.