Ero sivun ”Linnavuoret” versioiden välillä

Häme-Wikistä
Rivi 9: Rivi 9:
| '''2 [https://www.wikiwand.com/fi/Hakoisten_linnavuori Hakoisten linnavuori]'''|| Rautakausi|| Janakkala || 60°52′39″N, 24°35′14″E
| '''2 [https://www.wikiwand.com/fi/Hakoisten_linnavuori Hakoisten linnavuori]'''|| Rautakausi|| Janakkala || 60°52′39″N, 24°35′14″E
|-
|-
| '''3 Hakovuori '''|| Rautakausi|| Hämeenlinna (Vanaja) || 60°58′14″N, 24°28′57″E
| '''3 [https://www.wikiwand.com/fi/Hakovuori Hakovuori] '''|| Rautakausi|| Hämeenlinna (Vanaja) || 60°58′14″N, 24°28′57″E
|-
|-
| '''4 Hangastenmäen linnavuori''' || Keskiaika|| Janakkala|| 60°53′13″N, 24°35′16″E
| '''4 [https://www.wikiwand.com/fi/Hangastenm%C3%A4en_linnavuori Hangastenmäen linnavuori]''' || Keskiaika|| Janakkala|| 60°53′13″N, 24°35′16″E
|-
|-
| '''5 Hyypiönvuori'''|| Rautakausi || Hämeenlinna (Hauho) || 61.19304°N, 24.66754°E
| '''5 [https://www.wikiwand.com/fi/Hyypi%C3%B6nvuori Hyypiönvuori]'''|| Rautakausi || Hämeenlinna (Hauho) || 61.19304°N, 24.66754°E
|-
|-
| '''6 Kestinpäänkallio'''|| || Hämeenlinna (Tuulos) || 61.1451°N, 24.82302°E
| '''6 [https://www.wikiwand.com/fi/Kestinp%C3%A4%C3%A4nkallio Kestinpäänkallio]'''|| || Hämeenlinna (Tuulos) || 61.1451°N, 24.82302°E
|-
|-
| '''7 Kiianlinna''' || || Janakkala || 60°56′01″N, 24°35′35″E
| '''7 [https://www.wikiwand.com/fi/Kiianlinna Kiianlinna]''' || || Janakkala || 60°56′01″N, 24°35′35″E
|-
|-
| '''8 Kotkonlinna''' ||  || Hämeenlinna (Hauho) || 61.18106°N, 24.53358°E
| '''8 [https://www.wikiwand.com/fi/Kotkonlinna Kotkonlinna]''' ||  || Hämeenlinna (Hauho) || 61.18106°N, 24.53358°E
|-
|-
| '''9 Kyläkallio '''|| Rautakausi|| Hämeenlinna (Tuulos)|| 61.15799°N, 24.77133°E
| '''9 [https://www.wikiwand.com/fi/Kyl%C3%A4kallio Kyläkallio] '''|| Rautakausi|| Hämeenlinna (Tuulos)|| 61.15799°N, 24.77133°E
|-
|-
| '''10 Lammin linnanmäki'''|| || Hämeenlinna (Lammi)|| 61.08411°N, 25.01614°E
| '''10 [https://www.wikiwand.com/fi/Lammin_Linnam%C3%A4ki Lammin linnanmäki]'''|| || Hämeenlinna (Lammi)|| 61.08411°N, 25.01614°E
|-
|-
| '''11 Laurinkallio'''|| Rautakausi|| Hämeenlinna (Tuulos)|| 61°09′38″N, 24°45′42″E
| '''11 [https://www.wikiwand.com/fi/Laurinkallio Laurinkallio]'''|| Rautakausi|| Hämeenlinna (Tuulos)|| 61°09′38″N, 24°45′42″E
|-
|-
| '''12 Lippilinnanmäki'''|| || Hattula (Tyrväntö) || 61.11724709°N, 24.40594001°E
| '''12 [https://www.wikiwand.com/fi/Lippilinnanm%C3%A4ki Lippilinnanmäki]'''|| || Hattula (Tyrväntö) || 61.11724709°N, 24.40594001°E
|-
|-
| '''13 Mantereenlinna''' || || Hämeenlinna (Vanaja)|| 60.98183°N, 24.52895°E
| '''13 [https://www.wikiwand.com/fi/Mantereenlinna Mantereenlinna]''' || || Hämeenlinna (Vanaja)|| 60.98183°N, 24.52895°E
|-
|-
| '''14 Palvaanlinna''' || || Hämeenlinna (Vanaja) || 60.95301854°N, 24.51033533°E
| '''14 Palvaanlinna''' || || Hämeenlinna (Vanaja) || 60.95301854°N, 24.51033533°E

Versio 4. lokakuuta 2020 kello 19.13

Hämeen linnavuoret

Nimi Arvioitu aikakausi Kunta Koordinaatit
1 Aulangonlinna Hämeenlinna 61°1′26″N, 24°27′24″E
2 Hakoisten linnavuori Rautakausi Janakkala 60°52′39″N, 24°35′14″E
3 Hakovuori Rautakausi Hämeenlinna (Vanaja) 60°58′14″N, 24°28′57″E
4 Hangastenmäen linnavuori Keskiaika Janakkala 60°53′13″N, 24°35′16″E
5 Hyypiönvuori Rautakausi Hämeenlinna (Hauho) 61.19304°N, 24.66754°E
6 Kestinpäänkallio Hämeenlinna (Tuulos) 61.1451°N, 24.82302°E
7 Kiianlinna Janakkala 60°56′01″N, 24°35′35″E
8 Kotkonlinna Hämeenlinna (Hauho) 61.18106°N, 24.53358°E
9 Kyläkallio Rautakausi Hämeenlinna (Tuulos) 61.15799°N, 24.77133°E
10 Lammin linnanmäki Hämeenlinna (Lammi) 61.08411°N, 25.01614°E
11 Laurinkallio Rautakausi Hämeenlinna (Tuulos) 61°09′38″N, 24°45′42″E
12 Lippilinnanmäki Hattula (Tyrväntö) 61.11724709°N, 24.40594001°E
13 Mantereenlinna Hämeenlinna (Vanaja) 60.98183°N, 24.52895°E
14 Palvaanlinna Hämeenlinna (Vanaja) 60.95301854°N, 24.51033533°E
15 Piilosaari Hattula (Tyrväntö) 61.16947°N, 24.28446°E
16 Tenholan linnavuori Rautakausi, keskiaika Hattula 61.09656°N, 24.28723°E
17 Teponlinna Rautakausi Hämeenlinna (Hauho) 61°14′33″N, 24°27′31″E
18 Unikkolinna Rautakausi Janakkala 60.85636°N, 24.54058°E


Lähteet: